| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN JUDEZ JOYEROS ALMU | MARTIN JUDEZ JOYEROS | 13 | 12 | 1 | 757 | 552 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ EMB GODELLA 52-68 | v CB GRAO NEG |
| 2 | CB GRAO NEGRO | CB GRAO NEGRO | 13 | 11 | 2 | 801 | 522 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ EMB GODELLA 51-57 | @ MARTIN JUDE |
| 3 | CB SILLA A | CB SILLA A | 13 | 10 | 3 | 690 | 519 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ EMB GODELLA 53-73 | v ESCOLA BASQ |
| 4 | PICKEN CLARET VERDE | PICKEN CLARET VERDE | 13 | 7 | 6 | 693 | 661 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ MARTIN JUDE 56-38 | v MELIANA BON |
| 5 | MELIANA BON LLOC AMA | MELIANA BON LLOC AMA | 13 | 5 | 8 | 578 | 588 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ EL PILAR B 33-72 | @ PICKEN CLAR |
| 6 | EMB GODELLA B | EMB GODELLA B | 13 | 5 | 8 | 645 | 695 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v MARTIN JUDE 52-68 | @ EL PILAR B |
| 7 | ESCOLA BASQUET NBTORRENT | ESCOLA BASQUET NBTOR | 13 | 1 | 12 | 499 | 797 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v MELIANA BON 30-34 | @ CB SILLA A |
| 8 | EL PILAR B | EL PILAR B | 13 | 1 | 12 | 432 | 761 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v MELIANA BON 33-72 | v EMB GODELLA |
| Equipo | MAR | GRA | SIL | PIC | MEL | EMB | ESC | PIL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN JUDEZ JOYEROS | MAR | - | - | 63- 62 | 62- 37 | 37- 56 | 56- 38 | 38- 51 | |
| CB GRAO NEGRO | GRA | 51- 52 | - | 63- 52 | 52- 12 | 12- 85 | 85- 45 | 45- 46 | |
| CB SILLA A | SIL | 69- 37 | 37- 81 | 57- 63 | - | 63- 57 | 57- 43 | 43- 47 | |
| PICKEN CLARET VERDE | PIC | 57- 63 | 63- 62 | 62- 67 | 46- 36 | 36- 63 | - | - | |
| MELIANA BON LLOC AMA | MEL | 46- 53 | 53- 29 | 29- 57 | 57- 27 | 54- 32 | 32- 42 | 42- 63 | |
| EMB GODELLA B | EMB | 52- 68 | 68- 51 | 51- 57 | 57- 53 | 53- 73 | 66- 45 | 45- 33 | |
| ESCOLA BASQUET NBTOR | ESC | 39- 72 | 72- 33 | 33- 73 | 73- 16 | 16- 57 | 57- 51 | 62- 30 | |
| EL PILAR B | PIL | 46- 49 | 49- 25 | 25- 65 | 65- 44 | 44- 47 | 47- 23 | 23- 48 |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN JUDEZ JOYEROS ALMU | MARTIN JUDEZ JOYEROS | 10 | 10 | 0 | 580 | 307 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ ITELE-C CB 46-64 | |
| 2 | AUTOCARES DUEN CB ALGEMES | AUTOCARES DUEN CB AL | 10 | 8 | 2 | 532 | 341 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v EMBA L´ALCÚ 57-17 | |
| 3 | ITELE-C CB ANNA | ITELE-C CB ANNA | 10 | 6 | 4 | 492 | 464 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v MARTIN JUDE 46-64 | |
| 4 | C.B.G. MARIA PINA GSPORT | C.B.G. MARIA PINA GS | 10 | 4 | 6 | 479 | 459 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ ITELE-C CB 52-51 | |
| 5 | RIBERA DENTAL NBALZIRA | RIBERA DENTAL NBALZI | 10 | 2 | 8 | 345 | 520 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v C.B.G. MARI 36-60 | |
| 6 | EMBA L´ALCÚDIA BLAU | EMBA L´ALCÚDIA BLAU | 10 | 0 | 10 | 158 | 495 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ AUTOCARES D 57-17 |
| Equipo | MAR | AUT | ITE | C.B | RIB | EMB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN JUDEZ JOYEROS | MAR | 63- 74 | 74- 39 | 39- 63 | 63- 23 | 23- 53 | |
| AUTOCARES DUEN CB AL | AUT | 32- 50 | - | 63- 55 | 55- 48 | 48- 55 | |
| ITELE-C CB ANNA | ITE | 46- 64 | 64- 49 | 71- 63 | - | 63- 52 | |
| C.B.G. MARIA PINA GS | C.B | 39- 69 | 69- 42 | 42- 70 | 51- 55 | 55- 63 | |
| RIBERA DENTAL NBALZI | RIB | 52- 64 | 64- 22 | 22- 54 | 54- 38 | 42- 36 | |
| EMBA L´ALCÚDIA BLAU | EMB | 0- 40 | 40- 7 | 7- 47 | 47- 11 | 11- 52 |