| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUTUA LEVANTE NB ALCOI | MUTUA LEVANTE NB ALC | 14 | 14 | 0 | 740 | 245 | 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v C.B. JORGE 51-11 | |
| 2 | C.B.MUTXAMEL-MTX | C.B.MUTXAMEL-MTX | 14 | 12 | 2 | 730 | 356 | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB BANYERES 52-12 | |
| 3 | CDSP MOIXENT INFANTIL FEM | CDSP MOIXENT INFANTI | 13 | 9 | 4 | 637 | 441 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ ADESAVI B 21-51 | v V-74 VILLEN |
| 4 | C.B. JORGE JUAN NEGRO DIN | C.B. JORGE JUAN NEGR | 13 | 6 | 7 | 404 | 568 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ MUTUA LEVAN 51-11 | v ADESAVI B |
| 5 | MUTUA LEVANTE NB ALCOI SA | MUTUA LEVANTE NB ALC | 14 | 5 | 9 | 439 | 655 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v V-74 VILLEN 48-43 | |
| 6 | CB BANYERES | CB BANYERES | 14 | 4 | 10 | 352 | 577 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v MUTUA LEVAN 46-35 | |
| 7 | ADESAVI B | ADESAVI B | 13 | 2 | 11 | 298 | 525 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CDSP MOIXEN 21-51 | @ C.B. JORGE |
| 8 | V-74 VILLENA IZQUIERDO/GE | V-74 VILLENA IZQUIER | 13 | 2 | 11 | 324 | 557 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ MUTUA LEVAN 48-43 | @ CDSP MOIXEN |
| Equipo | MUT | C.B | CDS | JOR | MUT | BAN | ADE | V-7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUTUA LEVANTE NB ALC | MUT | 63- 77 | 77- 37 | 37- 66 | 66- 32 | 32- 51 | 51- 11 | 11- 51 | |
| C.B.MUTXAMEL-MTX | C.B | 27- 32 | - | 63- 60 | 60- 44 | 44- 64 | 64- 23 | 23- 54 | |
| CDSP MOIXENT INFANTI | CDS | 37- 48 | 48- 26 | 51- 63 | - | 63- 48 | 48- 7 | 7- 58 | |
| C.B. JORGE JUAN NEGR | JOR | 6- 46 | 46- 31 | 31- 61 | 26- 32 | 32- 63 | - | 63- 39 | |
| MUTUA LEVANTE NB ALC | MUT | 10- 51 | 51- 18 | 18- 59 | 59- 52 | 71- 34 | 34- 48 | 48- 63 | |
| CB BANYERES | BAN | 0- 40 | 40- 19 | 19- 59 | 59- 23 | 23- 54 | 35- 37 | 37- 46 | |
| ADESAVI B | ADE | 8- 48 | 48- 28 | 28- 53 | 53- 21 | 21- 51 | 51- 38 | 40- 22 | |
| V-74 VILLENA IZQUIER | V-7 | 15- 56 | 56- 5 | 5- 45 | 45- 26 | 26- 65 | 65- 27 | 27- 37 |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STO. DOMINGO-ORIBASKET | STO. DOMINGO-ORIBASK | 8 | 8 | 0 | 349 | 136 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CREC PSICOL 38-19 | |
| 2 | CB TORREVIEJA INF.FEM. A | CB TORREVIEJA INF.FE | 8 | 5 | 3 | 302 | 280 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ C.B. JORGE 36-60 | |
| 3 | CREC PSICOLOG@S-C.B. ORIB | CREC PSICOLOG@S-C.B. | 8 | 4 | 4 | 237 | 226 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ STO. DOMING 38-19 | |
| 4 | C.B. JORGE JUAN NEGRO DIN | C.B. JORGE JUAN NEGR | 8 | 3 | 5 | 279 | 389 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB TORREVIE 36-60 | |
| 5 | LAV REAL ESTATE-CB EL FAR | LAV REAL ESTATE-CB E | 8 | 0 | 8 | 194 | 330 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v C.B. JORGE 36-40 |
| Equipo | STO | TOR | CRE | JOR | LAV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STO. DOMINGO-ORIBASK | STO | 63- 47 | 47- 24 | 24- 38 | 38- 19 | |
| CB TORREVIEJA INF.FE | TOR | 22- 38 | - | 63- 25 | 25- 31 | |
| CREC PSICOLOG@S-C.B. | CRE | 10- 33 | 33- 26 | 29- 63 | - | |
| C.B. JORGE JUAN NEGR | JOR | 14- 54 | 54- 36 | 36- 60 | 46- 41 | |
| LAV REAL ESTATE-CB E | LAV | 23- 47 | 47- 34 | 34- 49 | 49- 15 |