Equipo: CD DON BOSCO B

Club: CD DON BOSCO VALENCIA Logo

FASE CAMPEONATOS
Clasificación
Pos Equipo Jug Gan Per PtsF PtsC Puntos Racha Anterior Siguiente
1 PICKEN CLARET AMARILLO PICKEN CLARET AMARILLO 14 13 1 985 719 27 @ S.D. EL PIL 66-25
2 S.D. EL PILAR VALENCIA A S.D. EL PILAR VALENCIA... 14 10 4 927 705 24 v PICKEN CLAR 66-25
3 CD ESCUELAS PIAS A CD ESCUELAS PIAS A 14 10 4 824 635 24 v EB LLIRIA I 57-38
4 EB LLIRIA INFANTIL NEGRE EB LLIRIA INFANTIL NEG... 14 8 6 850 638 22 @ CD ESCUELAS 57-38
5 EMB GODELLA EMB GODELLA 14 7 7 828 830 21 v CB MALILLA 68-35
6 CD DON BOSCO B CD DON BOSCO B 14 6 8 761 902 20 @ CB ESCOLAPI 59-62
7 CB ESCOLAPIAS IMN CB ESCOLAPIAS IMN 14 1 13 515 854 15 v CD DON BOSC 59-62
8 CB MALILLA CB MALILLA 14 1 13 535 942 15 @ EMB GODELLA 68-35
Cuadro resultados
Equipo CLA PIL ESP LLI GOD BOS ESC MAL
PICKEN CLARET AMARILLO CLA 68-64 72-51 82-69 71-55 87-73 65-25 73-33
S.D. EL PILAR VALENCIA A PIL 66-25 69-62 62-59 78-58 77-48 66-25 62-22
CD ESCUELAS PIAS A ESP 66-84 53-46 57-38 61-46 43-35 62-21 70-30
EB LLIRIA INFANTIL NEGRE LLI 61-63 58-76 65-47 51-11 52-11 74-33 83-45
EMB GODELLA GOD 53-76 87-59 60-69 81-71 52-45 69-55 68-35
CD DON BOSCO B BOS 59-94 73-72 27-68 42-59 57-54 68-55 89-64
CB ESCOLAPIAS IMN ESC 21-61 25-55 12-53 14-54 67-69 59-62 61-51
CB MALILLA MAL 23-64 42-75 30-62 14-56 35-65 66-72 45-42

Calendario
Jor J Fecha/Hora Fecha
Hora
   Partido Res Local Resul Visitante Lugar
1 S 10-ene 13h00 S 10-ene
13h00
S.D. EL PILAR VALENCIA A CD DON BOSCO B 77
48
S.D. EL PILAR VALENCIA A 77-48 77-48 CD DON BOSCO B Colegio El Pilar
2 D 18-ene 11h00 D 18-ene
11h00
CD DON BOSCO B CB MALILLA 89
64
CD DON BOSCO B 89-64 89-64 CB MALILLA Pab Salesianos
3 D 25-ene 18h00 D 25-ene
18h00
PICKEN CLARET AMARILLO CD DON BOSCO B 87
73
PICKEN CLARET AMARILLO 87-73 87-73 CD DON BOSCO B Pab Mun Benimaclet
4 D 1-feb 13h00 D 1-feb
13h00
CD DON BOSCO B EMB GODELLA 57
54
CD DON BOSCO B 57-54 57-54 EMB GODELLA Pab Salesianos
5 D 8-feb 13h00 D 8-feb
13h00
CD DON BOSCO B EB LLIRIA INFANTIL NEGRE 42
59
CD DON BOSCO B 42-59 42-59 EB LLIRIA INFANTIL NEGRE Pab Salesianos
7 D 22-feb 9h00 D 22-feb
9h00
CD DON BOSCO B CB ESCOLAPIAS IMN 68
55
CD DON BOSCO B 68-55 68-55 CB ESCOLAPIAS IMN Pab Salesianos
6 X 25-feb 18h45 X 25-feb
18h45
CD ESCUELAS PIAS A CD DON BOSCO B 43
35
CD ESCUELAS PIAS A 43-35 43-35 CD DON BOSCO B Col Escuelas Pías
8 D 1-mar 13h00 D 1-mar
13h00
CD DON BOSCO B S.D. EL PILAR VALENCIA A 73
72
CD DON BOSCO B 73-72 73-72 S.D. EL PILAR VALENCIA A Pab Salesianos
10 S 14-mar 9h00 S 14-mar
9h00
CD DON BOSCO B PICKEN CLARET AMARILLO 59
94
CD DON BOSCO B 59-94 59-94 PICKEN CLARET AMARILLO Pab Salesianos
11 D 22-mar 13h00 D 22-mar
13h00
EMB GODELLA CD DON BOSCO B 52
45
EMB GODELLA 52-45 52-45 CD DON BOSCO B Pab Mun Godella
9 X 25-mar 19h30 X 25-mar
19h30
CB MALILLA CD DON BOSCO B 66
72
CB MALILLA 66-72 66-72 CD DON BOSCO B Col Sorolla (Secundaria)
12 S 28-mar 9h00 S 28-mar
9h00
EB LLIRIA INFANTIL NEGRE CD DON BOSCO B 52
11
EB LLIRIA INFANTIL NEGRE 52-11 52-11 CD DON BOSCO B Pab Mun Viejo
13 X 15-abr 18h45 X 15-abr
18h45
CD DON BOSCO B CD ESCUELAS PIAS A 27
68
CD DON BOSCO B 27-68 27-68 CD ESCUELAS PIAS A Pab Salesianos
14 D 19-abr 11h00 D 19-abr
11h00
CB ESCOLAPIAS IMN CD DON BOSCO B 59
62
CB ESCOLAPIAS IMN 59-62 59-62 CD DON BOSCO B Col Escolapias
1ª FASE
Clasificación
Pos Equipo Jug Gan Per PtsF PtsC Puntos Racha Anterior Siguiente
1 CD ESCUELAS PIAS A CD ESCUELAS PIAS A 10 8 2 571 408 18 v CD DON BOSC 40-41
2 FERRIEMOCION CLARET AZUL FERRIEMOCION CLARET AZ... 10 8 2 620 486 18 @ TOLDOS ABAN 62-84
3 CD DON BOSCO B CD DON BOSCO B 10 7 3 599 505 17 @ CD ESCUELAS 40-41
4 TOLDOS ABAN ALDAIA TOLDOS ABAN ALDAIA 10 4 6 527 627 14 v FERRIEMOCIO 62-84
5 CB TLLA ABASTOS A CB TLLA ABASTOS A 10 2 8 490 557 12 @ FERRIEMOCIO 75-39
6 PIEDRAS MAESTRAZGO JOVENS L´ELIANA PIEDRAS MAESTRAZGO JOV... 10 1 9 371 595 11 @ CD DON BOSC 56-34
Cuadro resultados
Equipo ESP CLA BOS ALD TLL JOV
CD ESCUELAS PIAS A ESP 58-54 40-41 57-33 79-43 46-5
FERRIEMOCION CLARET AZUL CLA 42-62 43-39 66-44 75-39 59-41
CD DON BOSCO B BOS 49-51 52-63 81-40 70-64 56-34
TOLDOS ABAN ALDAIA ALD 84-72 62-84 66-74 58-52 62-35
CB TLLA ABASTOS A TLL 37-46 34-54 53-60 66-25 61-46
PIEDRAS MAESTRAZGO JOVENS L´... JOV 20-60 55-80 51-77 40-53 44-41

Calendario