
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB MONCADA "A" | CB MONCADA "A" | 5 | 5 | 0 | 250 | 151 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ ACDSAB 9-49 | @ NB PATERNA |
| 2 | EB LLIRIA BENJAMIN GROC | EB LLIRIA BENJAMIN G | 4 | 3 | 1 | 237 | 126 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
v PICKEN CLAR 73-33 | v ACDSAB |
| 3 | NB PATERNA 16-17 | NB PATERNA 16-17 | 4 | 3 | 1 | 205 | 135 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB PUERTO S 71-38 | v CB MONCADA |
| 4 | PICKEN CLARET AZUL | PICKEN CLARET AZUL | 4 | 2 | 2 | 175 | 180 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ EB LLIRIA B 73-33 | v CB PUERTO S |
| 5 | GLOBUS ANIMACIONS C.B. BE | GLOBUS ANIMACIONS C. | 4 | 1 | 3 | 124 | 191 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
v ACDSAB 51-11 | @ CB PUERTO S |
| 6 | MARISTAS VALENCIA A | MARISTAS VALENCIA A | 3 | 1 | 2 | 130 | 134 | 4 | ![]() ![]() ![]() |
@ CB MONCADA 56-37 | v CB PUERTO S |
| 7 | CB PUERTO SAGUNTO | CB PUERTO SAGUNTO | 3 | 0 | 3 | 94 | 183 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
@ NB PATERNA 71-38 | @ PICKEN CLAR |
| 8 | ACDSAB | ACDSAB | 3 | 0 | 3 | 32 | 147 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
v CB MONCADA 9-49 | @ EB LLIRIA B |
| Equipo | MON | EB | PAT | PIC | GLO | MAR | PUE | ACD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB MONCADA "A" | MON | 53-43 | - | - | - | 56-37 | - | - | |
| EB LLIRIA BENJAMIN G | EB | - | - | 73-33 | 58-18 | - | - | - | |
| NB PATERNA 16-17 | PAT | - | - | - | - | 49-37 | 71-38 | - | |
| PICKEN CLARET AZUL | PIC | 28-43 | - | 48-38 | - | - | - | - | |
| GLOBUS ANIMACIONS C. | GLO | - | - | - | 26-66 | - | - | 51-11 | |
| MARISTAS VALENCIA A | MAR | - | - | - | - | 56-29 | - | - | |
| CB PUERTO SAGUNTO | PUE | 34-49 | 22-63 | - | - | - | - | - | |
| ACDSAB | ACD | 9-49 | - | 12-47 | - | - | - | - |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EB LLIRIA BENJAMIN GROC | EB LLIRIA BENJAMIN G | 8 | 8 | 0 | 446 | 218 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ NB PATERNA 33-73 | |
| 2 | VALENCIA BASKET ROJO | VALENCIA BASKET ROJO | 8 | 6 | 2 | 405 | 295 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v ESCOLA BASQ 42-2 | |
| 3 | NB PATERNA 16-17 | NB PATERNA 16-17 | 8 | 3 | 5 | 315 | 328 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v EB LLIRIA B 33-73 | |
| 4 | JOVENS L´ELIANA | JOVENS L´ELIANA | 8 | 2 | 6 | 327 | 368 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ ESCOLA BASQ 12-52 | |
| 5 | ESCOLA BASQUET NB TORRENT | ESCOLA BASQUET NB TO | 8 | 0 | 8 | 37 | 321 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v JOVENS L´EL 12-52 |
| Equipo | EB | VAL | PAT | JOV | ESC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EB LLIRIA BENJAMIN G | EB | 52-20 | 47-40 | 63-23 | 42-2 | |
| VALENCIA BASKET ROJO | VAL | 54-61 | 54-35 | 61-37 | 42-2 | |
| NB PATERNA 16-17 | PAT | 33-73 | 53-70 | 67-39 | 0-0 | |
| JOVENS L´ELIANA | JOV | 37-57 | 50-59 | 43-44 | 46-5 | |
| ESCOLA BASQUET NB TO | ESC | 9-51 | 5-45 | 2-43 | 12-52 |