
| Equipo | DOM | POB | SED | ALF | QUA | XIR | TER | TEA | EDE | ALB | GRA | DES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDACION C.D. DOMINICOS | DOM | - | - | 31-23 | 30-29 | 49-45 | 57-47 | - | 29-44 | - | - | 49-9 | |
| CB LA POBLA DE FARNALS CD | POB | 48-24 | - | - | 2-0 | 27-11 | - | - | 50-45 | - | 40-0 | - | |
| SEDAVI BASQUET VERDE | SED | 53-58 | 2-0 | - | - | 70-69 | 35-50 | 50-41 | - | - | 47-6 | - | |
| C.E.ALFARA DEL PATRIARCA CD | ALF | - | 36-32 | 40-50 | - | - | - | 52-24 | - | 47-29 | - | 2-0 | |
| CRISCOLOR CBC QUART-MANISES ... | QUA | - | - | 72-60 | 44-46 | - | - | 57-48 | - | 60-20 | - | 2-0 | |
| C.B. XIRIVELLA AZUL | XIR | - | - | - | 32-27 | 50-60 | 44-42 | - | 61-52 | 40-29 | - | 49-8 | |
| CD TERESIANAS TORRENT CD | TER | - | 50-49 | - | 36-45 | 2-0 | - | 44-59 | - | - | 50-10 | 46-16 | |
| MARIA INMACULADA TEATINAS CD | TEA | 34-56 | 27-68 | - | - | - | 63-60 | - | 2-0 | - | 48-8 | - | |
| EDELWEISS SHOOL | EDE | - | - | 0-2 | 57-22 | 2-2 | - | 58-24 | - | 0-2 | - | 41-2 | |
| NOU BASQUET ALBALAT CD | ALB | 25-36 | 8-48 | 38-73 | - | - | - | 24-41 | 15-49 | - | 44-18 | - | |
| CD GRAN ASOCIACION F CD | GRA | 12-53 | - | - | 14-55 | 5-46 | 0-40 | - | - | 12-52 | - | - | |
| NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMP... | DES | - | 2-41 | 8-49 | - | - | - | - | 0-40 | - | 27-41 | 26-28 |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IES VICENTA FERRER - PETRAHER CD | IES VICENTA FERRER - P... | 8 | 7 | 1 | 465 | 295 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CD TERESIAN 38-68 | |
| 2 | CD GRAN ASOCIACION M CD | CD GRAN ASOCIACION M C... | 8 | 6 | 2 | 387 | 308 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ MARIA INMAC 26-46 | |
| 3 | CB LA POBLA DE FARNALS CD | CB LA POBLA DE FARNALS... | 8 | 3 | 5 | 250 | 299 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CD GRAN ASO 55-37 | |
| 4 | MARIA INMACULADA TEATINAS CD | MARIA INMACULADA TEATI... | 8 | 2 | 6 | 249 | 314 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CD GRAN ASO 26-46 | |
| 5 | CD TERESIANAS TORRENT CD | CD TERESIANAS TORRENT ... | 8 | 2 | 6 | 239 | 374 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v IES VICENTA 38-68 |
| Equipo | PET | GRA | POB | TEA | TER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IES VICENTA FERRER - PETRAHE... | PET | 50-41 | 88-51 | 48-22 | 56-24 | |
| CD GRAN ASOCIACION M CD | GRA | 48-45 | 55-37 | 59-33 | 55-46 | |
| CB LA POBLA DE FARNALS CD | POB | 39-66 | 39-37 | 38-31 | 46-18 | |
| MARIA INMACULADA TEATINAS CD | TEA | 32-44 | 26-46 | 2-0 | 57-28 | |
| CD TERESIANAS TORRENT CD | TER | 38-68 | 32-46 | 2-0 | 51-46 |