
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOU BASQUET ALBORAYA NEGRO | NOU BASQUET ALBORAYA NEGRO | 10 | 8 | 2 | 581 | 398 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CDSC GODELL 21-62 | v ACDSAB TREC |
| 2 | ODONTOCENTER CB BÉTERA | ODONTOCENTER CB BÉTERA | 9 | 8 | 1 | 536 | 268 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v DSL CBF PUE 58-17 | @ CDSC GODELL |
| 3 | EUROACE CEB PUÇOL | EUROACE CEB PUÇOL | 9 | 7 | 2 | 520 | 320 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ NOU BASQUET 75-43 | @ DSL CBF PUE |
| 4 | BAUX CB SEGORBE | BAUX CB SEGORBE | 9 | 5 | 4 | 474 | 454 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ ODONTOCENTE 80-51 | v CDSC GODELL |
| 5 | ACDSAB TRECE CASAS | ACDSAB TRECE CASAS | 10 | 3 | 7 | 240 | 450 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v GRUPO AUTOI 34-27 | @ NOU BASQUET |
| 6 | DSL CBF PUERTO SAGUNTO | DSL CBF PUERTO SAGUNTO | 9 | 3 | 6 | 364 | 427 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ ODONTOCENTE 58-17 | v EUROACE CEB |
| 7 | GRUPO AUTOIL ESTUDIANTES MUSEROS | GRUPO AUTOIL ESTUDIANTES MUSEROS | 10 | 1 | 9 | 181 | 433 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ ACDSAB TREC 34-27 | @ NOU BASQUET |
| 8 | CDSC GODELLA ROSA | CDSC GODELLA ROSA | 8 | 2 | 6 | 233 | 379 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v NOU BASQUET 21-62 | @ BAUX CB SEG |
| Equipo | ALB | BET | PUÇ | SEG | SBN | PTO | MUS | SGC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOU BASQUET ALBORAYA NEGRO | ALB | 40-80 | 75-43 | 74-46 | - | 58-33 | - | 64-36 | |
| ODONTOCENTER CB BÉTERA | BET | - | - | 80-51 | 45-4 | 58-17 | 44-4 | 76-40 | |
| EUROACE CEB PUÇOL | PUÇ | 69-48 | 75-42 | - | - | 78-49 | 62-22 | 49-9 | |
| BAUX CB SEGORBE | SEG | 55-64 | - | 44-43 | 43-28 | 60-40 | 67-43 | - | |
| ACDSAB TRECE CASAS | SBN | 8-49 | 5-46 | 31-61 | - | 38-33 | 34-27 | - | |
| DSL CBF PUERTO SAGUNTO | PTO | - | 32-65 | - | 48-40 | 65-24 | 47-6 | - | |
| GRUPO AUTOIL ESTUDIANTES MUSEROS | MUS | 7-47 | - | 0-40 | - | 37-43 | - | 2-0 | |
| CDSC GODELLA ROSA | SGC | 21-62 | - | - | 34-68 | 44-25 | - | 49-33 |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD SAOFS JESÚS-MARÍA | CD SAOFS JESÚS-MARÍA | 8 | 8 | 0 | 424 | 114 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CDSC GODELL 40-0 | |
| 2 | CDE CALASANZ VALENCIA AZUL | CDE CALASANZ VALENCIA AZUL | 8 | 6 | 2 | 355 | 203 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ MARISTAS VA 8-49 | |
| 3 | DOMINICAS NBP | DOMINICAS NBP | 8 | 4 | 4 | 261 | 297 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v MARISTAS VA 2-0 | |
| 4 | MARISTAS VALENCIA B | MARISTAS VALENCIA B | 8 | 1 | 7 | 118 | 260 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ DOMINICAS N 2-0 | |
| 5 | CDSC GODELLA ROSA | CDSC GODELLA ROSA | 8 | 1 | 7 | 50 | 334 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CD SAOFS JE 40-0 |
| Equipo | SAO | CAL | PAT | MAR | SGC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD SAOFS JESÚS-MARÍA | SAO | 44-4 | 63-30 | 51-11 | 40-0 | |
| CDE CALASANZ VALENCIA AZUL | CAL | 22-56 | 60-20 | 56-16 | 43-2 | |
| DOMINICAS NBP | PAT | 34-65 | 48-72 | 2-0 | 48-8 | |
| MARISTAS VALENCIA B | MAR | 13-54 | 8-49 | 18-28 | 52-18 | |
| CDSC GODELLA ROSA | SGC | 0-51 | 9-49 | 11-51 | 2-0 |