
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB MALILLA A | CB MALILLA A | 5 | 5 | 0 | 295 | 108 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v PICANYA BÀS 51-28 | @ C.B.MORVEDR |
| 2 | PICANYA BÀSQUET FUTURPISO | PICANYA BÀSQUET FUTU | 5 | 4 | 1 | 249 | 192 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB MALILLA 51-28 | v ASCENSORES |
| 3 | ASCENSORES CISAN C.B. BEN | ASCENSORES CISAN C.B | 4 | 3 | 1 | 144 | 157 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
v NB TORRENT 41-24 | v ACDSAB IMSK |
| 4 | C.B.MORVEDRE C | C.B.MORVEDRE C | 5 | 2 | 3 | 199 | 216 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ ACDSAB IMSK 40-36 | v CB MALILLA |
| 5 | ACDSAB IMSKE | ACDSAB IMSKE | 3 | 2 | 1 | 113 | 125 | 5 | ![]() ![]() ![]() |
v C.B.MORVEDR 40-36 | @ ASCENSORES |
| 6 | GASOLINERA S2 CB JOVENS A | GASOLINERA S2 CB JOV | 4 | 1 | 3 | 133 | 198 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
v ASCENSORES 42-51 | @ CB ESTIVELL |
| 7 | NB TORRENT 2011 | NB TORRENT 2011 | 5 | 0 | 5 | 147 | 232 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ ASCENSORES 41-24 | v CB ESTIVELL |
| 8 | CB ESTIVELLA | CB ESTIVELLA | 3 | 0 | 3 | 88 | 140 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
v CB MALILLA 21-61 | v GASOLINERA |
| Equipo | MAL | PIC | ASC | C.B | ACD | GAS | TOR | EST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB MALILLA A | MAL | 51-28 | 62-21 | - | - | 61-20 | - | - | |
| PICANYA BÀSQUET FUTU | PIC | - | - | 55-40 | - | 57-33 | - | - | |
| ASCENSORES CISAN C.B | ASC | - | - | - | - | - | 41-24 | 31-29 | |
| C.B.MORVEDRE C | C.B | - | - | - | - | - | 46-45 | 48-38 | |
| ACDSAB IMSKE | ACD | - | 36-61 | - | 40-36 | - | 37-28 | - | |
| GASOLINERA S2 CB JOV | GAS | - | - | 42-51 | 38-29 | - | - | - | |
| NB TORRENT 2011 | TOR | 18-60 | 32-48 | - | - | - | - | - | |
| CB ESTIVELLA | EST | 21-61 | - | - | - | - | - | - |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARROCES RIPOLL CB ALTURA | ARROCES RIPOLL CB AL | 8 | 7 | 1 | 508 | 288 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB ESTIVELL 74-51 | |
| 2 | APUNT MANTENIMENT UIXO BA | APUNT MANTENIMENT UI | 8 | 5 | 3 | 438 | 378 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB PUERTO S 54-48 | |
| 3 | CB PUERTO SAGUNTO NEGRO | CB PUERTO SAGUNTO NE | 8 | 5 | 3 | 353 | 421 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ C.B.MORVEDR 37-67 | |
| 4 | CB ESTIVELLA | CB ESTIVELLA | 8 | 3 | 5 | 384 | 411 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ ARROCES RIP 74-51 | |
| 5 | C.B.MORVEDRE C | C.B.MORVEDRE C | 8 | 0 | 8 | 297 | 482 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB PUERTO S 37-67 |
| Equipo | ARR | APU | PUE | EST | C.B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARROCES RIPOLL CB AL | ARR | 61-42 | 62-21 | 74-51 | 65-29 | |
| APUNT MANTENIMENT UI | APU | 62-57 | 42-46 | 58-40 | 66-49 | |
| CB PUERTO SAGUNTO NE | PUE | 34-75 | 54-48 | 43-41 | 50-47 | |
| CB ESTIVELLA | EST | 37-61 | 37-48 | 69-38 | 55-39 | |
| C.B.MORVEDRE C | C.B | 12-53 | 34-72 | 37-67 | 50-54 |