Equipo: EMB GODELLA

Club: BASQUET L´HORTA GODELLA Logo

FASE CAMPEONATOS
Clasificación
Pos Equipo Jug Gan Per PtsF PtsC Puntos Racha Anterior Siguiente
1 PICKEN CLARET AMARILLO PICKEN CLARET AMARILLO 14 13 1 985 719 27 @ S.D. EL PIL 66-25
2 S.D. EL PILAR VALENCIA A S.D. EL PILAR VALENCIA... 14 10 4 927 705 24 v PICKEN CLAR 66-25
3 CD ESCUELAS PIAS A CD ESCUELAS PIAS A 14 10 4 824 635 24 v EB LLIRIA I 57-38
4 EB LLIRIA INFANTIL NEGRE EB LLIRIA INFANTIL NEG... 14 8 6 850 638 22 @ CD ESCUELAS 57-38
5 EMB GODELLA EMB GODELLA 14 7 7 828 830 21 v CB MALILLA 68-35
6 CD DON BOSCO B CD DON BOSCO B 14 6 8 761 902 20 @ CB ESCOLAPI 59-62
7 CB ESCOLAPIAS IMN CB ESCOLAPIAS IMN 14 1 13 515 854 15 v CD DON BOSC 59-62
8 CB MALILLA CB MALILLA 14 1 13 535 942 15 @ EMB GODELLA 68-35
Cuadro resultados
Equipo CLA PIL ESP LLI GOD BOS ESC MAL
PICKEN CLARET AMARILLO CLA 68-64 72-51 82-69 71-55 87-73 65-25 73-33
S.D. EL PILAR VALENCIA A PIL 66-25 69-62 62-59 78-58 77-48 66-25 62-22
CD ESCUELAS PIAS A ESP 66-84 53-46 57-38 61-46 43-35 62-21 70-30
EB LLIRIA INFANTIL NEGRE LLI 61-63 58-76 65-47 51-11 52-11 74-33 83-45
EMB GODELLA GOD 53-76 87-59 60-69 81-71 52-45 69-55 68-35
CD DON BOSCO B BOS 59-94 73-72 27-68 42-59 57-54 68-55 89-64
CB ESCOLAPIAS IMN ESC 21-61 25-55 12-53 14-54 67-69 59-62 61-51
CB MALILLA MAL 23-64 42-75 30-62 14-56 35-65 66-72 45-42

Calendario
Jor J Fecha/Hora Fecha
Hora
   Partido Res Local Resul Visitante Lugar
1 D 11-ene 9h00 D 11-ene
9h00
EMB GODELLA CD ESCUELAS PIAS A 60
69
EMB GODELLA 60-69 60-69 CD ESCUELAS PIAS A Pab Mun Godella
2 S 17-ene 17h45 S 17-ene
17h45
PICKEN CLARET AMARILLO EMB GODELLA 71
55
PICKEN CLARET AMARILLO 71-55 71-55 EMB GODELLA Pab Mun Benimaclet
4 D 1-feb 13h00 D 1-feb
13h00
CD DON BOSCO B EMB GODELLA 57
54
CD DON BOSCO B 57-54 57-54 EMB GODELLA Pab Salesianos
6 D 15-feb 13h00 D 15-feb
13h00
EMB GODELLA EB LLIRIA INFANTIL NEGRE 81
71
EMB GODELLA 81-71 81-71 EB LLIRIA INFANTIL NEGRE Pab Mun Godella
5 X 18-feb 19h30 X 18-feb
19h30
S.D. EL PILAR VALENCIA A EMB GODELLA 78
58
S.D. EL PILAR VALENCIA A 78-58 78-58 EMB GODELLA Colegio El Pilar
8 S 28-feb 11h15 S 28-feb
11h15
CD ESCUELAS PIAS A EMB GODELLA 61
46
CD ESCUELAS PIAS A 61-46 61-46 EMB GODELLA Col Escuelas Pías
3 D 1-mar 9h00 D 1-mar
9h00
EMB GODELLA CB ESCOLAPIAS IMN 69
55
EMB GODELLA 69-55 69-55 CB ESCOLAPIAS IMN Pab Mun Godella
9 S 7-mar 13h00 S 7-mar
13h00
EMB GODELLA PICKEN CLARET AMARILLO 53
76
EMB GODELLA 53-76 53-76 PICKEN CLARET AMARILLO Pab Mun Godella
10 S 14-mar 11h00 S 14-mar
11h00
CB ESCOLAPIAS IMN EMB GODELLA 67
69
CB ESCOLAPIAS IMN 67-69 67-69 EMB GODELLA Col Escolapias
11 D 22-mar 13h00 D 22-mar
13h00
EMB GODELLA CD DON BOSCO B 52
45
EMB GODELLA 52-45 52-45 CD DON BOSCO B Pab Mun Godella
12 S 28-mar 13h00 S 28-mar
13h00
EMB GODELLA S.D. EL PILAR VALENCIA A 87
59
EMB GODELLA 87-59 87-59 S.D. EL PILAR VALENCIA A Pol Mun Godella
7 D 29-mar 11h15 D 29-mar
11h15
CB MALILLA EMB GODELLA 35
65
CB MALILLA 35-65 35-65 EMB GODELLA Col Sorolla (Secundaria)
13 S 11-abr 9h00 S 11-abr
9h00
EB LLIRIA INFANTIL NEGRE EMB GODELLA 51
11
EB LLIRIA INFANTIL NEGRE 51-11 51-11 EMB GODELLA Pab Mun Viejo
14 D 19-abr 11h00 D 19-abr
11h00
EMB GODELLA CB MALILLA 68
35
EMB GODELLA 68-35 68-35 CB MALILLA Pab Mun Godella
1ª FASE
Clasificación
Pos Equipo Jug Gan Per PtsF PtsC Puntos Racha Anterior Siguiente
1 ASVIAN CONSULTING BURJASSOT CB ASVIAN CONSULTING BURJ... 10 9 1 662 497 19 v JESUITAS M 69-65
2 EMB GODELLA EMB GODELLA 10 8 2 631 532 18 v CB GRAO NEG 59-42
3 CB GRAO NEGRO CB GRAO NEGRO 10 5 5 540 544 15 @ EMB GODELLA 59-42
4 JESUITAS M AZUL JESUITAS M AZUL 10 4 6 488 443 14 v PICANYA BÀS 2-0
5 CLINICA GASCÓ CB JOVENS ALMÀSSERA CLINICA GASCÓ CB JOVEN... 10 4 6 545 604 14 @ PICANYA BÀS 61-75
6 PICANYA BÀSQUET FUTURPISO 12 PICANYA BÀSQUET FUTURP... 10 0 10 296 542 10 @ JESUITAS M 2-0
Cuadro resultados
Equipo BRJ GOD GRA JES JOV PIC
ASVIAN CONSULTING BURJASSOT ... BRJ 78-70 66-47 69-65 76-35 66-45
EMB GODELLA GOD 69-64 59-42 67-61 80-62 77-53
CB GRAO NEGRO GRA 43-70 50-45 52-45 64-71 66-26
JESUITAS M AZUL JES 62-63 50-54 48-36 47-6 2-0
CLINICA GASCÓ CB JOVENS ALMÀ... JOV 59-68 35-60 73-87 77-49 52-12
PICANYA BÀSQUET FUTURPISO 12 PIC 2-42 37-50 41-53 19-59 61-75

Calendario