
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NBALZIRA GRANA | NBALZIRA GRANA | 10 | 9 | 1 | 607 | 388 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v SALONET DE 65-32 | @ C.B. IRIS C |
| 2 | CAIXA ONTINYENT B | CAIXA ONTINYENT B | 8 | 8 | 0 | 429 | 143 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v AVANT FISIO 49-8 | v TLSI CSA CA |
| 3 | TLSI CSA CARCAIXENT | TLSI CSA CARCAIXENT | 9 | 7 | 2 | 438 | 185 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v C.B. IRIS C 45-4 | @ CAIXA ONTIN |
| 4 | SALONET DE ROCIO CB ANNA | SALONET DE ROCIO CB | 10 | 3 | 7 | 363 | 506 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ NBALZIRA GR 65-32 | v CAIXA ONTIN |
| 5 | ENGUERA BASKET | ENGUERA BASKET | 10 | 3 | 7 | 327 | 493 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CLUB BASQUE 47-21 | v TLSI CSA CA |
| 6 | AVANT FISIOTERAPIA ALBERI | AVANT FISIOTERAPIA A | 10 | 3 | 7 | 311 | 478 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CAIXA ONTIN 49-8 | v CLUB BASQUE |
| 7 | CLUB BASQUET SENYERA CARL | CLUB BASQUET SENYERA | 9 | 3 | 6 | 235 | 341 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v ENGUERA BAS 47-21 | @ AVANT FISIO |
| 8 | C.B. IRIS CONTESTANO | C.B. IRIS CONTESTANO | 10 | 2 | 8 | 311 | 487 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ TLSI CSA CA 45-4 | v NBALZIRA GR |
| Equipo | NBA | ONT | SAN | ANN | ENG | ALB | CAR | IRI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBALZIRA GRANA | NBA | 30-59 | - | 65-32 | - | 65-27 | 52-31 | 55-33 | |
| CAIXA ONTINYENT B | ONT | - | - | 59-18 | 47-7 | 49-8 | 51-10 | - | |
| TLSI CSA CARCAIXENT | SAN | 60-71 | - | 52-12 | 57-17 | 54-14 | 48-8 | 45-4 | |
| SALONET DE ROCIO CB | ANN | 45-70 | - | 31-71 | 61-21 | - | 2-0 | 75-45 | |
| ENGUERA BASKET | ENG | 50-79 | 32-45 | - | - | 37-26 | 38-45 | 58-46 | |
| AVANT FISIOTERAPIA A | ALB | 44-73 | 30-71 | 26-51 | 50-34 | - | - | - | |
| CLUB BASQUET SENYERA | CAR | 7-47 | - | - | - | 47-21 | 32-34 | 55-48 | |
| C.B. IRIS CONTESTANO | IRI | - | 8-48 | 2-0 | 73-53 | 40-46 | 12-52 | - |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MURO BÀSQUET | MURO BÀSQUET | 8 | 8 | 0 | 474 | 230 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v C.B. IRIS C 53-12 | |
| 2 | CLUB BÀSQUET BANYERES | CLUB BÀSQUET BANYERE | 8 | 6 | 2 | 451 | 278 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CAIXA ONTIN 73-50 | |
| 3 | CAIXA ONTINYENT B | CAIXA ONTINYENT B | 8 | 3 | 5 | 296 | 325 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CLUB BÀSQUE 73-50 | |
| 4 | NOU BÀSQUET ALCOI | NOU BÀSQUET ALCOI | 8 | 3 | 5 | 233 | 314 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ C.B. IRIS C 37-59 | |
| 5 | C.B. IRIS CONTESTANO | C.B. IRIS CONTESTANO | 8 | 0 | 8 | 100 | 407 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v NOU BÀSQUET 37-59 |
| Equipo | MUR | BAN | ONT | NOU | IRI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MURO BÀSQUET | MUR | 56-50 | 76-42 | 54-13 | 53-12 | |
| CLUB BÀSQUET BANYERE | BAN | 46-64 | 73-50 | 56-37 | 49-8 | |
| CAIXA ONTINYENT B | ONT | 57-81 | 9-49 | 35-23 | 57-17 | |
| NOU BÀSQUET ALCOI | NOU | 8-48 | 42-76 | 2-0 | 49-8 | |
| C.B. IRIS CONTESTANO | IRI | 2-42 | 12-52 | 4-46 | 37-59 |