
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALENCIA BASKET AZUL | VALENCIA BASKET AZUL | 8 | 8 | 0 | 604 | 442 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ AMICS CASTE 70-84 | v MOYEX E.B. |
| 2 | CAIXA RURAL ONDA | CAIXA RURAL ONDA | 8 | 7 | 1 | 572 | 406 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ MOYEX E.B. 64-84 | @ CB BENICARL |
| 3 | CB BENICARLO A | CB BENICARLO A | 8 | 5 | 3 | 581 | 558 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ MOYEX E.B. 81-110 | v CAIXA RURAL |
| 4 | CB GRAO NEGRO | CB GRAO NEGRO | 8 | 4 | 4 | 447 | 395 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ JESUITAS M 52-47 | v AMICS CASTE |
| 5 | JESUITAS M AZUL | JESUITAS M AZUL | 8 | 4 | 4 | 454 | 403 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB GRAO NEG 52-47 | @ TOLDOS ABAN |
| 6 | AMICS CASTELLO BLANCO | AMICS CASTELLO BLANC | 8 | 3 | 5 | 461 | 516 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v VALENCIA BA 70-84 | @ CB GRAO NEG |
| 7 | MOYEX E.B. VILA REAL | MOYEX E.B. VILA REAL | 7 | 0 | 7 | 438 | 607 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB BENICARL 81-110 | @ TOLDOS ABAN |
| 8 | TOLDOS ABAN ALDAIA | TOLDOS ABAN ALDAIA | 7 | 0 | 7 | 286 | 516 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB GRAO NEG 56-15 | v MOYEX E.B. |
| Equipo | VAL | CAI | BEN | GRA | JES | AMI | MOY | TOL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALENCIA BASKET AZUL | VAL | 74-58 | - | 69-57 | - | 83-58 | - | - | |
| CAIXA RURAL ONDA | CAI | - | 67-62 | 63-23 | - | 87-46 | - | 54-14 | |
| CB BENICARLO A | BEN | 38-79 | - | - | 73-65 | - | 81-67 | - | |
| CB GRAO NEGRO | GRA | - | - | 67-70 | 60-36 | - | 89-43 | - | |
| JESUITAS M AZUL | JES | 45-46 | 52-65 | - | 52-47 | 47-28 | - | 69-29 | |
| AMICS CASTELLO BLANC | AMI | 70-84 | - | 66-64 | 47-48 | - | 79-65 | 67-38 | |
| MOYEX E.B. VILA REAL | MOY | 63-76 | 64-84 | 81-110 | - | 55-88 | - | - | |
| TOLDOS ABAN ALDAIA | TOL | 53-93 | 71-94 | 66-83 | - | - | - | - |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMICS CASTELLO VERDE | AMICS CASTELLO VERDE | 10 | 10 | 0 | 727 | 542 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v EB LLIRIA I 70-49 | |
| 2 | CB CASTELLON | CB CASTELLON | 10 | 8 | 2 | 671 | 508 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v MOYEX E.B. 79-38 | |
| 3 | DUCAVAL JOVENS L´ELIANA | DUCAVAL JOVENS L´ELI | 10 | 5 | 5 | 671 | 602 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB BENICARL 85-45 | |
| 4 | EB LLIRIA INFANTIL NEGRE | EB LLIRIA INFANTIL N | 10 | 5 | 5 | 573 | 572 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ AMICS CASTE 70-49 | |
| 5 | CB BENICARLO A | CB BENICARLO A | 10 | 2 | 8 | 517 | 672 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ DUCAVAL JOV 85-45 | |
| 6 | MOYEX E.B. VILA REAL | MOYEX E.B. VILA REAL | 10 | 0 | 10 | 472 | 735 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB CASTELLO 79-38 |
| Equipo | AMI | CAS | DUC | EB | BEN | MOY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMICS CASTELLO VERDE | AMI | 80-68 | 68-64 | 70-49 | 73-52 | 67-26 | |
| CB CASTELLON | CAS | 60-64 | 75-61 | 67-57 | 59-19 | 79-38 | |
| DUCAVAL JOVENS L´ELI | DUC | 56-78 | 55-56 | 62-52 | 85-45 | 81-63 | |
| EB LLIRIA INFANTIL N | EB | 55-65 | 42-50 | 64-62 | 69-44 | 74-58 | |
| CB BENICARLO A | BEN | 57-79 | 47-72 | 75-79 | 38-51 | 64-51 | |
| MOYEX E.B. VILA REAL | MOY | 55-83 | 45-85 | 26-66 | 56-60 | 54-76 |