
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB CAXTON COLLEGE ROJO | CB CAXTON COLLEGE RO | 5 | 5 | 0 | 243 | 66 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ NB PATERNA 36-51 | v EB LLIRIA A |
| 2 | PICANYA BÀSQUET FUTURPISO | PICANYA BÀSQUET FUTU | 5 | 5 | 0 | 343 | 219 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB TEODORO 73-58 | @ GRUPO AUTOI |
| 3 | EB LLIRIA ALEVIN GROC | EB LLIRIA ALEVIN GRO | 5 | 4 | 1 | 281 | 160 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v GRUPO AUTOI 61-24 | @ CB CAXTON C |
| 4 | NB PATERNA 14-15 | NB PATERNA 14-15 | 5 | 3 | 2 | 273 | 214 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB CAXTON C 36-51 | v EMB GODELLA |
| 5 | EMB GODELLA B | EMB GODELLA B | 5 | 2 | 3 | 151 | 222 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB POBLA DE 34-61 | @ NB PATERNA |
| 6 | CB TEODORO LLORENTE-ABAST | CB TEODORO LLORENTE- | 5 | 1 | 4 | 245 | 322 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ PICANYA BÀS 73-58 | v CB POBLA DE |
| 7 | GRUPO AUTOIL ESTUDIANTES | GRUPO AUTOIL ESTUDIA | 5 | 0 | 5 | 125 | 283 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ EB LLIRIA A 61-24 | v PICANYA BÀS |
| 8 | CB POBLA DE VALLBONA | CB POBLA DE VALLBONA | 5 | 0 | 5 | 148 | 323 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v EMB GODELLA 34-61 | @ CB TEODORO |
| Equipo | CAX | PIC | EB | PAT | EMB | TEO | GRU | POB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB CAXTON COLLEGE RO | CAX | - | - | - | - | 56-16 | - | 46-5 | |
| PICANYA BÀSQUET FUTU | PIC | - | - | 62-33 | - | 73-58 | - | 81-55 | |
| EB LLIRIA ALEVIN GRO | EB | - | 40-60 | - | 44-4 | - | 61-24 | - | |
| NB PATERNA 14-15 | PAT | 36-51 | - | - | - | 72-49 | 59-19 | - | |
| EMB GODELLA B | EMB | 5-46 | 33-67 | - | - | - | - | - | |
| CB TEODORO LLORENTE- | TEO | - | - | 51-74 | - | - | 71-47 | - | |
| GRUPO AUTOIL ESTUDIA | GRU | 4-44 | - | - | - | 31-48 | - | - | |
| CB POBLA DE VALLBONA | POB | - | - | 21-62 | 33-73 | 34-61 | - | - |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB PUERTO SAGUNTO NEGRO | CB PUERTO SAGUNTO NE | 10 | 9 | 1 | 594 | 343 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v HCB ESTIVEL 49-10 | |
| 2 | CB CAXTON COLLEGE ROJO | CB CAXTON COLLEGE RO | 10 | 9 | 1 | 575 | 364 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CBP MASSAMA 72-40 | |
| 3 | C.B.MORVEDRE | C.B.MORVEDRE | 10 | 5 | 5 | 558 | 524 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ HCB ESTIVEL 30-56 | |
| 4 | GETECO CEB PUÇOL GROC | GETECO CEB PUÇOL GRO | 10 | 4 | 6 | 475 | 572 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB PUERTO S 71-43 | |
| 5 | CBP MASSAMAGRELL | CBP MASSAMAGRELL | 10 | 2 | 8 | 433 | 587 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB CAXTON C 72-40 | |
| 6 | HCB ESTIVELLA | HCB ESTIVELLA | 10 | 1 | 9 | 305 | 550 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB PUERTO S 49-10 |
| Equipo | PUE | CAX | C.B | GET | CBP | HES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB PUERTO SAGUNTO NE | PUE | 46-42 | 78-43 | 71-43 | 48-8 | 49-10 | |
| CB CAXTON COLLEGE RO | CAX | 54-49 | 68-41 | 66-36 | 72-40 | 48-7 | |
| C.B.MORVEDRE | C.B | 47-65 | 46-51 | 69-34 | 65-24 | 63-38 | |
| GETECO CEB PUÇOL GRO | GET | 31-59 | 46-70 | 65-66 | 54-46 | 74-57 | |
| CBP MASSAMAGRELL | CBP | 53-77 | 26-58 | 71-62 | 43-52 | 65-38 | |
| HCB ESTIVELLA | HES | 12-52 | 27-46 | 30-56 | 25-40 | 61-57 |