
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALENCIA BASKET NARANJA | VALENCIA BASKET NARA | 5 | 5 | 0 | 367 | 202 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v SERVIGROUP 61-19 | v ESCOLA BASQ |
| 2 | NOVASMILE LUCENTUM ALICAN | NOVASMILE LUCENTUM A | 5 | 3 | 2 | 338 | 326 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ ESCOLA BASQ 85-77 | v DENIA BASQU |
| 3 | CB LHORTA GODELLA | CB LHORTA GODELLA | 4 | 3 | 1 | 297 | 211 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
v ESCOLA BASQ 82-65 | v ESTUDIO DEN |
| 4 | ESCOLA BASQUET NB TORRENT | ESCOLA BASQUET NB TO | 4 | 3 | 1 | 314 | 241 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
v NOVASMILE L 85-77 | @ VALENCIA BA |
| 5 | AMICS CASTELLO A | AMICS CASTELLO A | 5 | 1 | 4 | 284 | 326 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ ESTUDIO DEN 64-57 | v SERVIGROUP |
| 6 | SERVIGROUP BENIDORM NEGRO | SERVIGROUP BENIDORM | 5 | 0 | 5 | 220 | 377 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ VALENCIA BA 61-19 | @ AMICS CASTE |
| 7 | ESTUDIO DENTAL 19 CB FOGU | ESTUDIO DENTAL 19 CB | 3 | 1 | 2 | 160 | 223 | 4 | ![]() ![]() ![]() |
v AMICS CASTE 64-57 | @ CB LHORTA G |
| 8 | DENIA BASQUET 14 | DENIA BASQUET 14 | 3 | 1 | 2 | 130 | 204 | 4 | ![]() ![]() ![]() |
v ESCOLA BASQ 36-78 | @ NOVASMILE L |
| Equipo | VAL | NOV | LHO | ESC | AMI | SER | EST | DEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALENCIA BASKET NARA | VAL | - | 79-67 | - | 94-69 | 61-19 | - | - | |
| NOVASMILE LUCENTUM A | NOV | 16-56 | - | - | - | 78-53 | 94-65 | - | |
| CB LHORTA GODELLA | LHO | - | - | 82-65 | 74-34 | 74-33 | - | - | |
| ESCOLA BASQUET NB TO | ESC | - | 85-77 | - | - | - | - | - | |
| AMICS CASTELLO A | AMI | - | 67-72 | - | - | - | - | 57-16 | |
| SERVIGROUP BENIDORM | SER | - | - | - | 46-86 | - | - | - | |
| ESTUDIO DENTAL 19 CB | EST | 31-71 | - | - | - | 64-57 | - | - | |
| DENIA BASQUET 14 | DEN | - | - | - | 36-78 | - | 78-69 | - |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALENCIA BASKET NARANJA | VALENCIA BASKET NARA | 10 | 10 | 0 | 751 | 387 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ PICKEN CLAR 14-55 | |
| 2 | CB LHORTA GODELLA | CB LHORTA GODELLA | 10 | 8 | 2 | 780 | 528 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ AMICS CASTE 51-87 | |
| 3 | ESCOLA BASQUET NB TORRENT | ESCOLA BASQUET NB TO | 10 | 6 | 4 | 675 | 704 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ VALENCIA BA 66-25 | |
| 4 | AMICS CASTELLO A | AMICS CASTELLO A | 10 | 4 | 6 | 671 | 750 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB LHORTA G 51-87 | |
| 5 | CD DON BOSCO A | CD DON BOSCO A | 10 | 2 | 8 | 628 | 791 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ PICKEN CLAR 60-75 | |
| 6 | PICKEN CLARET A | PICKEN CLARET A | 10 | 0 | 10 | 387 | 732 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v VALENCIA BA 14-55 |
| Equipo | VAL | LHO | ESC | AMI | DON | PIC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALENCIA BASKET NARA | VAL | 88-58 | 66-25 | 94-56 | 78-38 | 57-17 | |
| CB LHORTA GODELLA | LHO | 71-88 | 81-40 | 76-49 | 85-45 | 80-40 | |
| ESCOLA BASQUET NB TO | ESC | 32-71 | 65-94 | 90-82 | 87-59 | 78-38 | |
| AMICS CASTELLO A | AMI | 19-60 | 51-87 | 72-88 | 81-54 | 69-42 | |
| CD DON BOSCO A | DON | 57-92 | 42-82 | 81-87 | 94-94 | 81-41 | |
| PICKEN CLARET A | PIC | 14-55 | 20-60 | 54-83 | 61-94 | 60-75 |