
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALENCIA BASKET NARANJA | VALENCIA BASKET NARANJ... | 14 | 14 | 0 | 1035 | 577 | 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v DENIA BASQU 61-20 | |
| 2 | CB LHORTA GODELLA | CB LHORTA GODELLA | 13 | 11 | 2 | 949 | 627 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ ESTUDIO DEN 62-73 | @ NOVASMILE L |
| 3 | NOVASMILE LUCENTUM ALICANTE AZUL | NOVASMILE LUCENTUM ALI... | 12 | 8 | 4 | 861 | 792 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v ESCOLA BASQ 87-68 | v CB LHORTA G |
| 4 | ESCOLA BASQUET NB TORRENT ALEVIN A | ESCOLA BASQUET NB TORR... | 13 | 7 | 6 | 949 | 892 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v VALENCIA BA 75-102 | v AMICS CASTE |
| 5 | AMICS CASTELLO A | AMICS CASTELLO A | 13 | 6 | 7 | 903 | 870 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ SERVIGROUP 53-82 | @ ESCOLA BASQ |
| 6 | ESTUDIO DENTAL 19 CB FOGUERA CANALS | ESTUDIO DENTAL 19 CB F... | 13 | 4 | 9 | 828 | 995 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB LHORTA G 62-73 | @ SERVIGROUP |
| 7 | SERVIGROUP BENIDORM NEGRO | SERVIGROUP BENIDORM NE... | 13 | 1 | 12 | 603 | 955 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v AMICS CASTE 53-82 | v ESTUDIO DEN |
| 8 | DENIA BASQUET 14 | DENIA BASQUET 14 | 13 | 1 | 12 | 584 | 1004 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ VALENCIA BA 61-20 | @ NOVASMILE L |
| Equipo | VAL | GOD | LUC | NBT | AMI | CAN | BEN | DEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALENCIA BASKET NARANJA | VAL | 79-67 | 95-59 | 63-22 | 100-69 | 69-27 | 61-19 | 61-20 | |
| CB LHORTA GODELLA | GOD | 65-70 | 74-46 | 82-65 | 74-34 | 79-51 | 74-33 | 73-32 | |
| NOVASMILE LUCENTUM ALICANTE ... | LUC | 16-56 | - | 87-68 | 77-64 | 95-65 | 78-53 | - | |
| ESCOLA BASQUET NB TORRENT AL... | NBT | 75-102 | 38-79 | 85-77 | - | 101-80 | 85-44 | 76-35 | |
| AMICS CASTELLO A | AMI | 59-78 | 71-80 | 67-72 | 79-73 | 83-56 | 80-61 | 57-16 | |
| ESTUDIO DENTAL 19 CB FOGUERA... | CAN | 31-71 | 62-73 | 64-79 | 82-97 | 64-57 | 69-49 | 82-67 | |
| SERVIGROUP BENIDORM NEGRO | BEN | 24-65 | 13-55 | 54-87 | 46-86 | 53-82 | - | 85-55 | |
| DENIA BASQUET 14 | DEN | 24-65 | 33-74 | 47-88 | 36-78 | 66-101 | 75-95 | 78-69 |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVASMILE LUCENTUM ALICANTE AZUL | NOVASMILE LUCENTUM ALI... | 10 | 9 | 1 | 696 | 384 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ SERVIGROUP 72-78 | |
| 2 | ESTUDIO DENTAL 19 CB FOGUERA CANALS | ESTUDIO DENTAL 19 CB F... | 10 | 8 | 2 | 741 | 550 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v SERVIGROUP 85-62 | |
| 3 | SERVIGROUP BENIDORM NEGRO | SERVIGROUP BENIDORM NE... | 10 | 6 | 4 | 627 | 559 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ ESTUDIO DEN 85-62 | |
| 4 | DENIA BASQUET 14 | DENIA BASQUET 14 | 10 | 4 | 6 | 564 | 602 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CBI ELCHE 0-0 | |
| 5 | CLUB BÀSQUET SUECA TALLERES AUTOAVENID... | CLUB BÀSQUET SUECA TAL... | 10 | 2 | 8 | 538 | 739 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v SERVIGROUP 55-85 | |
| 6 | CBI ELCHE | CBI ELCHE | 10 | 0 | 10 | 256 | 588 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v ESTUDIO DEN 28-68 |
| Equipo | LUC | CAN | BEN | DEN | SUE | ILI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVASMILE LUCENTUM ALICANTE ... | LUC | 67-26 | 68-39 | 79-39 | 65-25 | 47-6 | |
| ESTUDIO DENTAL 19 CB FOGUERA... | CAN | 92-86 | 85-62 | 82-57 | 58-18 | 43-3 | |
| SERVIGROUP BENIDORM NEGRO | BEN | 72-78 | 64-59 | 66-61 | 80-44 | 52-12 | |
| DENIA BASQUET 14 | DEN | 35-75 | 93-114 | 71-41 | 64-50 | 67-27 | |
| CLUB BÀSQUET SUECA TALLERES ... | SUE | 26-66 | 72-114 | 55-85 | 68-77 | 99-71 | |
| CBI ELCHE | ILI | 24-65 | 28-68 | 26-66 | 0-0 | 59-81 |