
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA LLUM BC - CM | LA LLUM BC - CM | 10 | 10 | 0 | 573 | 271 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CRISCOLOR C 37-56 | v BASQUET COM |
| 2 | CBA GODELLA 2011 | CBA GODELLA 2011 | 10 | 7 | 3 | 520 | 375 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB TLLA ABA 27-46 | v CRISCOLOR C |
| 3 | CRISCOLOR C.B.C MANISES-Q | CRISCOLOR C.B.C MANI | 9 | 6 | 3 | 390 | 317 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v LA LLUM BC 37-56 | @ CBA GODELLA |
| 4 | CD DON BOSCO D | CD DON BOSCO D | 9 | 6 | 3 | 433 | 407 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ NB PATERNA 54-69 | v CB TLLA ABA |
| 5 | CB TLLA ABASTOS B | CB TLLA ABASTOS B | 10 | 5 | 5 | 396 | 435 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CBA GODELLA 27-46 | @ CD DON BOSC |
| 6 | NB PATERNA 2011 B | NB PATERNA 2011 B | 10 | 3 | 7 | 471 | 538 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ BASQUET COM 28-55 | v CBCA CADETE |
| 7 | BASQUET COMENIUS B | BASQUET COMENIUS B | 9 | 1 | 8 | 259 | 472 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v NB PATERNA 28-55 | @ LA LLUM BC |
| 8 | CBCA CADETE MASCULINO | CBCA CADETE MASCULIN | 9 | 0 | 9 | 208 | 435 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CBA GODELLA 64-23 | @ NB PATERNA |
| Equipo | LLU | GOD | MAN | BOS | TLL | PAT | COM | CBA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA LLUM BC - CM | LLU | 49-38 | 52-28 | - | 58-38 | - | - | - | |
| CBA GODELLA 2011 | GOD | - | - | 56-48 | 49-43 | 74-47 | 57-16 | 64-23 | |
| CRISCOLOR C.B.C MANI | MAN | 37-56 | 45-34 | - | - | 52-42 | 54-14 | 54-20 | |
| CD DON BOSCO D | BOS | 21-56 | 54-46 | 58-28 | - | 49-47 | - | 40-27 | |
| CB TLLA ABASTOS B | TLL | 37-68 | 27-46 | - | 45-43 | - | 50-30 | - | |
| NB PATERNA 2011 B | PAT | 40-81 | - | 26-52 | 54-69 | 43-60 | 66-33 | - | |
| BASQUET COMENIUS B | COM | - | - | - | 48-51 | 36-48 | 28-55 | - | |
| CBCA CADETE MASCULIN | CBA | 2-43 | 23-56 | - | - | 22-33 | 40-51 | 36-39 |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.B. SILLA ROSA | C.B. SILLA ROSA | 10 | 10 | 0 | 538 | 372 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB MALILLA 2-0 | |
| 2 | CB GRAO | CB GRAO | 10 | 7 | 3 | 523 | 408 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CBCA CADETE 4-45 | |
| 3 | CB ESCOLAPIAS CMB | CB ESCOLAPIAS CMB | 10 | 6 | 4 | 605 | 507 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB MALILLA 63-49 | |
| 4 | PICANYA BÀSQUET FUTURPISO | PICANYA BÀSQUET FUTU | 10 | 4 | 6 | 428 | 417 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB MALILLA 2-0 | |
| 5 | CB MALILLA A | CB MALILLA A | 10 | 3 | 7 | 370 | 369 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v PICANYA BÀS 2-0 | |
| 6 | CBCA CADETE MASCULINO | CBCA CADETE MASCULIN | 10 | 0 | 10 | 122 | 513 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB GRAO 4-45 |
| Equipo | SIL | GRA | ESC | PIC | MAL | CBA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.B. SILLA ROSA | SIL | 63-55 | 78-68 | 68-37 | 2-0 | 47-7 | |
| CB GRAO | GRA | 49-56 | 60-58 | 56-48 | 58-42 | 46-6 | |
| CB ESCOLAPIAS CMB | ESC | 52-60 | 54-45 | 75-50 | 63-49 | 77-52 | |
| PICANYA BÀSQUET FUTU | PIC | 44-58 | 41-60 | 48-39 | 59-40 | 49-8 | |
| CB MALILLA A | MAL | 51-56 | 36-49 | 54-68 | 2-0 | 45-5 | |
| CBCA CADETE MASCULIN | CBA | 9-50 | 4-45 | 11-51 | 11-52 | 9-51 |