
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBM BENIFAIÓ ALVINOX | CBM BENIFAIÓ ALVINOX | 8 | 7 | 1 | 454 | 314 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB ALGINET 41-67 | v CB GRAO ROJ |
| 2 | CB ALCASSER | CB ALCASSER | 8 | 6 | 2 | 444 | 325 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB GRAO ROJ 40-46 | v C.B. SILLA |
| 3 | C.B. SILLA AMARILLO | C.B. SILLA AMARILLO | 8 | 6 | 2 | 426 | 318 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v JESUITAS M 48-36 | @ CB ALCASSER |
| 4 | CB GRAO ROJO | CB GRAO ROJO | 8 | 5 | 3 | 426 | 337 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB ALCASSER 40-46 | @ CBM BENIFAI |
| 5 | CB POBLA DE VALLBONA | CB POBLA DE VALLBONA | 8 | 2 | 6 | 363 | 480 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v E1 PAIPORTA 65-39 | @ JESUITAS M |
| 6 | CB ALGINET GROC | CB ALGINET GROC | 7 | 2 | 5 | 300 | 371 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CBM BENIFAI 41-67 | @ E1 PAIPORTA |
| 7 | JESUITAS M BLANCO | JESUITAS M BLANCO | 6 | 2 | 4 | 265 | 304 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ C.B. SILLA 48-36 | @ E1 PAIPORTA |
| 8 | E1 PAIPORTA BASQUET INFAN | E1 PAIPORTA BASQUET | 7 | 0 | 7 | 131 | 360 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB POBLA DE 65-39 | v JESUITAS M |
| Equipo | CBM | ALC | SIL | GRA | POB | ALG | JES | E1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBM BENIFAIÓ ALVINOX | CBM | - | 46-60 | - | - | - | 49-44 | 44-4 | |
| CB ALCASSER | ALC | 53-61 | - | 70-49 | 59-34 | - | - | 51-11 | |
| C.B. SILLA AMARILLO | SIL | - | 69-63 | - | 60-20 | 69-55 | 48-36 | - | |
| CB GRAO ROJO | GRA | 45-56 | 40-46 | 47-30 | - | - | 70-38 | 49-14 | |
| CB POBLA DE VALLBONA | POB | 52-76 | - | - | 43-69 | - | 51-78 | 65-39 | |
| CB ALGINET GROC | ALG | 41-67 | 36-59 | - | 40-57 | 60-47 | - | 53-17 | |
| JESUITAS M BLANCO | JES | - | 25-43 | 44-43 | - | - | - | - | |
| E1 PAIPORTA BASQUET | E1 | - | - | 7-47 | - | 39-51 | - | - |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA CAMOTETA BÁSQUET RIBA- | LA CAMOTETA BÁSQUET | 10 | 10 | 0 | 598 | 242 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB BÉTERA B 67-40 | |
| 2 | CB BÉTERA BLANCO | CB BÉTERA BLANCO | 10 | 7 | 3 | 495 | 343 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ HOLZHER JOV 31-40 | |
| 3 | EB LLIRIA INFANTIL MIX | EB LLIRIA INFANTIL M | 10 | 5 | 5 | 407 | 447 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v HOLZHER JOV 49-36 | |
| 4 | HOLZHER JOVENS L´ELIANA | HOLZHER JOVENS L´ELI | 10 | 5 | 5 | 333 | 423 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB POBLA DE 45-41 | |
| 5 | CB FC BENAGUACIL | CB FC BENAGUACIL | 10 | 2 | 8 | 341 | 497 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB POBLA DE 81-65 | |
| 6 | CB POBLA DE VALLBONA | CB POBLA DE VALLBONA | 10 | 1 | 9 | 391 | 613 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ HOLZHER JOV 45-41 |
| Equipo | CAM | BÉT | EB | HOL | FC | POB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA CAMOTETA BÁSQUET | CAM | 67-40 | 69-29 | 59-24 | 48-7 | 75-35 | |
| CB BÉTERA BLANCO | BÉT | 27-50 | 47-49 | 48-8 | 52-24 | 60-20 | |
| EB LLIRIA INFANTIL M | EB | 24-58 | 38-50 | 49-36 | 17-21 | 48-46 | |
| HOLZHER JOVENS L´ELI | HOL | 7-48 | 31-40 | 39-36 | 41-34 | 45-41 | |
| CB FC BENAGUACIL | FC | 25-59 | 33-68 | 43-46 | 34-36 | 55-49 | |
| CB POBLA DE VALLBONA | POB | 24-65 | 23-63 | 38-71 | 34-66 | 81-65 |