
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB BURRIANA CELESTE | CB BURRIANA CELESTE | 10 | 9 | 1 | 626 | 303 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v EUROACE CEB 94-66 | @ GRUPO AUTOI |
| 2 | PILATES SONIA MUÑOZ UIXO | PILATES SONIA MUÑOZ | 10 | 7 | 3 | 672 | 487 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v TALLERES ER 79-39 | @ CBP MASSAMA |
| 3 | EUROACE CEB PUÇOL | EUROACE CEB PUÇOL | 9 | 8 | 1 | 575 | 484 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB BURRIANA 94-66 | v CB BÉTERA B |
| 4 | GRUPO AUTOIL ESTUDIANTES | GRUPO AUTOIL ESTUDIA | 10 | 4 | 6 | 538 | 582 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB CAXTON C 48-62 | v CB BURRIANA |
| 5 | CBP MASSAMAGRELL | CBP MASSAMAGRELL | 9 | 4 | 5 | 448 | 524 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB BÉTERA B 54-69 | v PILATES SON |
| 6 | CB CAXTON COLLEGE | CB CAXTON COLLEGE | 9 | 3 | 6 | 339 | 456 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v GRUPO AUTOI 48-62 | @ TALLERES ER |
| 7 | TALLERES ERNESTO EB VILA | TALLERES ERNESTO EB | 8 | 2 | 6 | 385 | 490 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ PILATES SON 79-39 | v CB CAXTON C |
| 8 | CB BÉTERA BLANCO | CB BÉTERA BLANCO | 9 | 0 | 9 | 334 | 591 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CBP MASSAMA 54-69 | @ EUROACE CEB |
| Equipo | BUR | UIX | PUÇ | MUS | MAS | CAX | VIL | BET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB BURRIANA CELESTE | BUR | 79-51 | 94-66 | 60-20 | 51-10 | - | - | 44-4 | |
| PILATES SONIA MUÑOZ | UIX | - | 69-76 | 57-26 | 82-49 | 55-14 | 79-39 | 65-24 | |
| EUROACE CEB PUÇOL | PUÇ | 61-52 | 67-63 | 69-62 | - | - | - | - | |
| GRUPO AUTOIL ESTUDIA | MUS | - | 52-74 | - | 62-67 | 53-44 | 46-36 | 84-54 | |
| CBP MASSAMAGRELL | MAS | 30-65 | - | 52-61 | - | 48-37 | - | 68-53 | |
| CB CAXTON COLLEGE | CAX | 16-56 | - | 8-49 | 48-62 | - | 44-41 | 54-42 | |
| TALLERES ERNESTO EB | VIL | 11-51 | 61-77 | 65-67 | 73-71 | 59-55 | - | - | |
| CB BÉTERA BLANCO | BET | 34-74 | - | 19-59 | - | 54-69 | 50-74 | - |
| Pos | Equipo | Jug | Gan | Per | PtsF | PtsC | Puntos | Racha | Anterior | Siguiente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA CAMOTETA BÁSQUET RIBA- | LA CAMOTETA BÁSQUET | 10 | 10 | 0 | 598 | 242 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB BÉTERA B 67-40 | |
| 2 | CB BÉTERA BLANCO | CB BÉTERA BLANCO | 10 | 7 | 3 | 495 | 343 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ HOLZHER JOV 31-40 | |
| 3 | EB LLIRIA INFANTIL MIX | EB LLIRIA INFANTIL M | 10 | 5 | 5 | 407 | 447 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v HOLZHER JOV 49-36 | |
| 4 | HOLZHER JOVENS L´ELIANA | HOLZHER JOVENS L´ELI | 10 | 5 | 5 | 333 | 423 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
v CB POBLA DE 45-41 | |
| 5 | CB FC BENAGUACIL | CB FC BENAGUACIL | 10 | 2 | 8 | 341 | 497 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ CB POBLA DE 81-65 | |
| 6 | CB POBLA DE VALLBONA | CB POBLA DE VALLBONA | 10 | 1 | 9 | 391 | 613 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
@ HOLZHER JOV 45-41 |
| Equipo | RIB | BET | LLI | JOV | BEN | POB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA CAMOTETA BÁSQUET | RIB | 67-40 | 69-29 | 59-24 | 48-7 | 75-35 | |
| CB BÉTERA BLANCO | BET | 27-50 | 47-49 | 48-8 | 52-24 | 60-20 | |
| EB LLIRIA INFANTIL M | LLI | 24-58 | 38-50 | 49-36 | 17-21 | 48-46 | |
| HOLZHER JOVENS L´ELI | JOV | 7-48 | 31-40 | 39-36 | 41-34 | 45-41 | |
| CB FC BENAGUACIL | BEN | 25-59 | 33-68 | 43-46 | 34-36 | 55-49 | |
| CB POBLA DE VALLBONA | POB | 24-65 | 23-63 | 38-71 | 34-66 | 81-65 |