| SAN PEDRO PASCUAL ROJO | 56 | 59 | |
| CB ALGINET BLANC | 60 | 45 | |
| NB TORRENT C | 68 | 49 | |
| J.A. DENTAL CB TORREVIEJA... | 72 | 63 | |
| PICKEN CLARET AZUL | 74 | 78 | |
| CB. JOVENTUT XÀBIA VIVIEN... | 49 | 62 | |
| NB PATERNA 2010 A | 33 | 40 | |
| BASQUET BELLREGUARD | 50 | 46 | |
| BENZINA CARBURANTES CB CH... | 48 | 72 | |
| CBA GODELLA B | 58 | 86 | |
| UBE CE GRAU CS | 34 | 44 | |
| MELIANA BON LLOC CMA | 50 | 47 | |
| EDM ORIHUELA AZUL | 63 | 33 | |
| CB BIAR | 67 | 56 | |
| MURO BÀSQUET | 41 | 57 | |
| HOLZHER JOVENS L´ELIANA | 45 | 39 |
| J.A. DENTAL CB TORREVIEJA... | |||
| SAN PEDRO PASCUAL ROJO | |||
| BASQUET BELLREGUARD | |||
| PICKEN CLARET AZUL | |||
| MELIANA BON LLOC CMA | |||
| CBA GODELLA B | |||
| MURO BÀSQUET | |||
| CB BIAR |