| LA VILA BELLA - C.B. LA V... | 39 | 41 | |
| BIG BEN CAFÉ-C.B. ORIBASK... | 39 | 30 | |
| GITICSA UBF TORRENT CADET... | 43 | 51 | |
| GASOPRIX CBF PUERTO SAGUN... | 39 | 37 | |
| FVB200 PATRONATO | 28 | 43 | |
| CB ALGINET BLAU | 59 | 62 | |
| NOU BASQUET FEMENI CASTEL... | 27 | 20 | |
| JESUITAS F BLANCO | 49 | 52 | |
| CDSP MOIXENT CADET FEM | 37 | 48 | |
| ARES ARNAU CB JOVENS ALMÀ... | 50 | 84 | |
| MELIANA BON LLOC CF | 50 | 37 | |
| S.D. EL PILAR VALENCIA B | 33 | 48 | |
| CB TORREVIEJA CAD. FEM. | 41 | 57 | |
| CB IFACH CALPE | 31 | 48 | |
| EVA ACTIVIDADES C.B.C M-Q | 49 | 34 | |
| SANUS PSICOLOGIA UIXO BAS... | 65 | 48 |
| GITICSA UBF TORRENT CADET... | |||
| LA VILA BELLA - C.B. LA V... | |||
| JESUITAS F BLANCO | |||
| CB ALGINET BLAU | |||
| MELIANA BON LLOC CF | |||
| ARES ARNAU CB JOVENS ALMÀ... | |||
| SANUS PSICOLOGIA UIXO BAS... | |||
| CB TORREVIEJA CAD. FEM. |