| BASKET MARINES | 19 | ||
| FUNDACIÓN VALENCIA BASQUE... | 59 | ||
| C.B. JORGE JUAN VERDE CAB... | 43 | ||
| NBALZIRA | 55 | ||
| CLÍNICA PSICOLÓGICA J.REY... | 57 | 38 | |
| SMART PROJECT BUILDING CB... | 61 | 52 | |
| FERRIEMOCION CLARET AZUL | 56 | 38 | |
| DENIA BASQUET 11 | 63 | 45 | |
| CB BENICARLO | 60 | 54 | |
| CDSC GODELLA AZUL | 63 | 59 | |
| LUCENTUM ALICANTE BLANCO | 74 | 70 | |
| VESTA SEGURIDAD ALMUSSAFE... | 77 | 59 | |
| CB. PATRONATO BOCAIRENT | 67 | 49 | |
| ADESAVI A | 41 | 58 | |
| 360CASAS ESCOLAPIAS CFN | 62 | 45 | |
| C.B.MORVEDRE | 40 | 45 |
| DENIA BASQUET 11 | |||
| SMART PROJECT BUILDING CB... | |||
| CB. PATRONATO BOCAIRENT | |||
| LUCENTUM ALICANTE BLANCO |