FBCV Senior Masc

1ª FASE
P Equipo J G P PF PC Pts
1 MARISTAS VALENCIA MARISTAS VALENCIA 24 21 3 1878 1557 45
2 NB TORRENT B NB TORRENT B 24 18 6 1706 1512 42
3 CB JÓVENS ALMÀSSERA CB JÓVENS ALMÀSSERA 24 18 6 1788 1610 42
4 C.B.C MANISES-QUART A C.B.C MANISES-QUART 24 15 9 1682 1513 39
5 BÀSQUET MORVEDRE BÀSQUET MORVEDRE 24 14 10 1855 1771 38
6 BASQUET CLUB PEÑISCOLA FA BASQUET CLUB PEÑISCO 24 13 11 1746 1681 37
7 BURJASSOT CB BURJASSOT CB 24 13 11 1556 1539 37
8 BAUHAUS GODELLA BAUHAUS GODELLA 24 13 11 1541 1535 37
9 PICANYA BÀSQUET FUTURPISO PICANYA BÀSQUET FUTU 24 13 11 1737 1745 37
10 NOU BASQUET ALBORAYA NOU BASQUET ALBORAYA 24 10 14 1657 1665 34
11 MAX COLCHÓN CB BÉTERA MAX COLCHÓN CB BÉTER 24 8 16 1814 1942 32
12 CB MONCADA CB MONCADA 24 7 17 1546 1741 31
13 C. B. TABERNES BLANQUES B C. B. TABERNES BLANQ 24 3 21 1489 1830 27
14 CAMPANAR PETRAHER CAMPANAR PETRAHER 24 2 22 1291 1645 26
P Equipo J G P PF PC Pts
1 MUTUA LEVANTE NB ALCOI MUTUA LEVANTE NB ALC 25 19 6 1712 1574 44
2 ADESAVI A ADESAVI A 24 19 5 1826 1615 43
3 PROYME ALGINET PROYME ALGINET 24 18 6 1788 1458 42
4 BASQUET ALTEA SENIOR NACI BASQUET ALTEA SENIOR 24 18 6 1930 1730 42
5 HOTELES RH-CB LA VILA HOTELES RH-CB LA VIL 24 18 6 1604 1441 42
6 C.A. MONTEMAR C.A. MONTEMAR 24 16 8 1731 1610 40
7 DENIA BASQUET DENIA BASQUET 24 14 10 1721 1573 38
8 CD SAN PEDRO MOIXENT NACI CD SAN PEDRO MOIXENT 24 11 13 1534 1595 35
9 MEDMARKET BENIDORM MEDMARKET BENIDORM 24 9 15 1631 1697 33
10 ELCHE ELCHE 25 8 17 1651 1797 33
11 ACTUALIA ALBUBASKET AZUL ACTUALIA ALBUBASKET 24 6 18 1518 1700 30
12 CB JOVENTUT XÀBIA RIMONTG CB JOVENTUT XÀBIA RI 24 6 18 1607 1840 30
13 CB OLIVA CARNES-OLIVA CB OLIVA CARNES-OLIV 24 4 20 1520 1805 28
14 CBI ELCHE X INTERKOZHA CBI ELCHE X INTERKOZ 24 3 21 1595 1933 27

P Equipo J G P PF PC Pts
1 EL PILAR B EL PILAR B 24 22 2 1839 1586 46
2 HALAL FOOD QUALITY UIXO B HALAL FOOD QUALITY U 24 18 6 1900 1539 42
3 BASQUET COMENIUS BASQUET COMENIUS 23 18 5 1828 1654 41
4 INMOCARRILLO CB TLL ABAST INMOCARRILLO CB TLL 23 17 6 1638 1496 40
5 C.B. ONDA C.B. ONDA 24 14 10 1661 1527 38
6 C.B. GIL COMES VINAROS C.B. GIL COMES VINAR 24 13 11 1796 1762 37
7 LOTERIA EL 7 DE OROS LOTERIA EL 7 DE OROS 24 12 12 1618 1628 36
8 IPS ALDAIA IPS ALDAIA 24 11 13 1559 1551 35
9 FERRETERIA ESCRIG CE GRAU FERRETERIA ESCRIG CE 24 10 14 1475 1531 34
10 C.B.C MANISES-QUART B C.B.C MANISES-QUART 24 10 14 1760 1844 34
11 AMICS CASTELLO C AMICS CASTELLO C 24 8 16 1550 1800 32
12 NB PATERNA B NB PATERNA B 24 6 18 1718 1864 30
13 C.B. BURRIANA A C.B. BURRIANA A 24 5 19 1652 1888 29
14 CB PUERTO SAGUNTO CB PUERTO SAGUNTO 24 3 21 1470 1794 27
P Equipo J G P PF PC Pts
1 C.D. ONIL C.D. ONIL 24 17 7 1787 1557 41
2 TIZZIANO GASTROBAR CBC CA TIZZIANO GASTROBAR C 24 17 7 1618 1415 41
3 CB IFACH CALPE CB IFACH CALPE 23 18 5 1636 1484 41
4 C.B. TERRALFÀS DELFÍN NAT C.B. TERRALFÀS DELFÍ 23 15 8 1628 1508 38
5 CONSTRUCCIONES SAMBLAS UP CONSTRUCCIONES SAMBL 24 13 11 1780 1701 37
6 CAIXA ONTINYENT CAIXA ONTINYENT 24 12 12 1587 1536 36
7 CB ELDA PIEDRA BATEIG CB ELDA PIEDRA BATEI 24 12 12 1621 1683 36
8 ASTEL LOGISTIC BSG ASTEL LOGISTIC BSG 23 12 11 1428 1508 35
9 C.B. JORGE JUAN B TÁRTARO C.B. JORGE JUAN B TÁ 24 10 14 1601 1636 34
10 C.A. MONTEMAR C.A. MONTEMAR 24 10 14 1549 1620 34
11 C.B. MUTXAMEL-MTX C.B. MUTXAMEL-MTX 24 9 15 1562 1668 33
12 V-74 VILLENA GRUAS GARCIA V-74 VILLENA GRUAS G 24 8 16 1517 1613 32
13 GASTROBAR LA PLAZA CB ANN GASTROBAR LA PLAZA C 24 7 17 1514 1766 31
14 MURO BÀSQUET MURO BÀSQUET 23 6 17 1394 1527 29

P Equipo J G P PF PC Pts
1 GITICSA LORIGUILLA GITICSA LORIGUILLA 23 23 0 2143 1244 46
2 BAIXENS-C.D. BERENGUER DA BAIXENS-C.D. BERENGU 24 20 4 2032 1457 44
3 PERSIANAS ASENSI BENETÚSS PERSIANAS ASENSI BEN 24 20 4 1728 1474 44
4 MIARCO PETRAHER MIARCO PETRAHER 24 16 8 1640 1461 40
5 CLUB BALONCESTO CHIVA A CLUB BALONCESTO CHIV 23 14 9 1572 1469 37
6 MELIANA BON LLOC SMA MELIANA BON LLOC SMA 22 14 8 1624 1341 36
7 C.B. SILLA A C.B. SILLA A 24 12 12 1572 1602 36
8 C.B.C M-Q VET C.B.C M-Q VET 24 11 13 1456 1674 35
9 CB BARRIO DEL CRISTO CB BARRIO DEL CRISTO 24 10 14 1492 1645 34
10 ISABEL DE VILLENA CB ISABEL DE VILLENA CB 24 8 16 1421 1672 32
11 CB GRAO B CB GRAO B 24 7 17 1445 1725 31
12 BASQUET COMENIUS BASQUET COMENIUS 24 6 18 1442 1531 30
13 C.B.C MANISES-QUART C C.B.C MANISES-QUART 24 4 20 1184 1869 28
14 C.B. TABERNES BLANQUES C C.B. TABERNES BLANQU 24 1 23 1306 1893 25
P Equipo J G P PF PC Pts
1 C.B.G. DAVIDCASINOSESPORT C.B.G. DAVIDCASINOSE 24 21 3 1850 1440 45
2 EUFORIA NBXATIVA EUFORIA NBXATIVA 24 18 6 1605 1450 42
3 CB ALGEMESÍ PREFERENT CB ALGEMESÍ PREFEREN 24 17 7 1428 1360 41
4 CSA CARCAIXENT CSA CARCAIXENT 24 13 11 1462 1398 37
5 DESGUACES EL ALEMAN DESGUACES EL ALEMAN 24 13 11 1648 1676 37
6 C.B. ROLSER PEDREGUER C.B. ROLSER PEDREGUE 24 12 12 1627 1580 36
7 BURJASSOT CB. BURJASSOT CB. 24 12 12 1451 1434 36
8 ONDARA DORIAN GRAY ONDARA DORIAN GRAY 24 12 12 1492 1522 36
9 ALPAGYM CB FOGUERA CANALS ALPAGYM CB FOGUERA C 24 12 12 1417 1453 36
10 XERACO BASQUET CLUB XERACO BASQUET CLUB 24 11 13 1429 1440 35
11 ENGUERA BASKET ENGUERA BASKET 24 10 14 1371 1538 34
12 CB PICASSENT A CB PICASSENT A 24 8 16 1730 1778 32
13 DENIA BASQUET DENIA BASQUET 24 6 18 1369 1642 30
14 PAPAS ARGENTE ALBERIC PAPAS ARGENTE ALBERI 24 3 21 1420 1588 27
P Equipo J G P PF PC Pts
1 ONCE ONCE CB HORADADA ONCE ONCE CB HORADAD 24 23 1 1842 1270 47
2 CB ATLETICO ALBATERA CB ATLETICO ALBATERA 24 21 3 1671 1273 45
3 CD SALESIANOS ALICANTE CD SALESIANOS ALICAN 24 19 5 1679 1453 43
4 CB SAX CB SAX 24 14 10 1565 1437 38
5 CB TEIXERETA CB TEIXERETA 24 14 10 1549 1456 38
6 C.D.ONIL C.D.ONIL 24 13 11 1628 1741 37
7 SCD CAROLINAS SCD CAROLINAS 24 12 12 1341 1360 36
8 BASQUET ALTEA SENIOR PREF BASQUET ALTEA SENIOR 24 11 13 1487 1426 35
9 ADESAVI B ADESAVI B 24 9 15 1236 1316 33
10 C.B.MARISTAS - GROWUP CAP C.B.MARISTAS - GROWU 24 8 16 1323 1457 32
11 SÈNIORS TEULADA SÈNIORS TEULADA 24 7 17 1169 1510 31
12 C.B. LA VILA C.B. LA VILA 24 6 18 1346 1610 30
13 PERFILES PLECK BENISSA PERFILES PLECK BENIS 24 6 18 1245 1532 30
14 CBI ELCHE CBI ELCHE 24 5 19 1320 1560 29

P Equipo J G P PF PC Pts
1 C.D. ARCADI LORETO FESD C.D. ARCADI LORETO F 24 21 3 1841 1335 45
2 BÀSQUET MORVEDRE BÀSQUET MORVEDRE 23 20 3 1881 1336 43
3 MARMOLES CODELEV BÀSQUET MARMOLES CODELEV BÀS 24 18 6 1717 1301 42
4 BAUX C.B. SEGORBE BAUX C.B. SEGORBE 24 16 8 1728 1391 40
5 AL CUADRADO CB ALTURA AL CUADRADO CB ALTUR 24 16 8 1511 1411 40
6 CBP MASSAMAGRELL A CBP MASSAMAGRELL A 24 15 9 1554 1432 39
7 NOU BASQUET BARRIO DEL CR NOU BASQUET BARRIO D 24 15 9 1502 1488 39
8 C.B. CASTELLON C.B. CASTELLON 24 14 10 1415 1326 38
9 CB BÉTERA C CB BÉTERA C 24 11 13 1426 1413 35
10 C.B. ONDA B C.B. ONDA B 24 7 17 1484 1794 31
11 B.C. PEÑISCOLA B B.C. PEÑISCOLA B 24 6 18 1207 1517 30
12 ANT SOLUCIONES C.E.GRAU C ANT SOLUCIONES C.E.G 24 4 20 1131 1682 28
13 C.B. DOUBLE-J STARS VALEN C.B. DOUBLE-J STARS 23 3 20 1052 1426 26
14 SOLIC BASKET NULES SOLIC BASKET NULES 24 1 23 1026 1623 25
P Equipo J G P PF PC Pts
1 NB TORRENT C NB TORRENT C 24 23 1 1974 1422 47
2 CHESTE BASKET CLUB CHESTE BASKET CLUB 24 19 5 1748 1441 43
3 CB XIRIVELLA B CB XIRIVELLA B 24 17 7 1597 1497 41
4 CB TLL ABASTOS B CB TLL ABASTOS B 24 14 10 1555 1463 38
5 SEDAVI BASQUET SEDAVI BASQUET 23 15 8 1508 1431 38
6 BÀSQUET MASSANASSA A BÀSQUET MASSANASSA A 23 13 10 1480 1436 36
7 AINAIK SUN CEB LLIRIA AINAIK SUN CEB LLIRI 24 12 12 1468 1430 36
8 C.D. BALONCESTO PENYAROJA C.D. BALONCESTO PENY 24 11 13 1490 1485 35
9 CLUB BALONCESTO UTIEL CLUB BALONCESTO UTIE 24 11 13 1382 1472 35
10 SENIOR PAIPORTA BASQUET SENIOR PAIPORTA BASQ 24 10 14 1464 1569 34
11 CENTAURO 82 GRAO CENTAURO 82 GRAO 24 8 16 1343 1453 32
12 CB LHORTA GODELLA B CB LHORTA GODELLA B 24 7 17 1376 1562 31
13 BÀSQUET ALCÀSSER B BÀSQUET ALCÀSSER B 24 5 19 1357 1561 29
14 CB ALDAIA CB ALDAIA 24 2 22 1212 1732 26
P Equipo J G P PF PC Pts
1 SAN PEDRO PASCUAL SAN PEDRO PASCUAL 24 20 4 1568 1196 44
2 CB PEGO - ROIG CB PEGO - ROIG 24 20 4 1801 1444 44
3 CLUB BASQUET SUECA PINTUL CLUB BASQUET SUECA P 24 16 8 1434 1363 40
4 MELIANA BON LLOC SMB MELIANA BON LLOC SMB 23 14 9 1530 1445 37
5 CB OLIVA MOMPO-OPTICA CB OLIVA MOMPO-OPTIC 24 13 11 1452 1442 37
6 BÀSQUET L´OLLERIA BÀSQUET L´OLLERIA 23 13 10 1525 1532 36
7 EMBA L´ALCÚDIA EMBA L´ALCÚDIA 24 11 13 1572 1542 35
8 IBERIC DE CAUDETE IBERIC DE CAUDETE 24 11 13 1529 1544 35
9 BAIXENS-C.D. BERENGUER DA BAIXENS-C.D. BERENGU 24 11 13 1395 1540 35
10 NBALZIRA GRANA NBALZIRA GRANA 23 11 12 1505 1467 34
11 CB ALGEMESÍ ZONAL CB ALGEMESÍ ZONAL 24 9 15 1502 1547 33
12 NOU BASQUET ALBORAYA NOU BASQUET ALBORAYA 24 8 16 1287 1448 32
13 CBCA SENIOR MASCULINO CBCA SENIOR MASCULIN 23 6 17 1337 1535 29
14 C.B. TAVERNES DE LA VALLD C.B. TAVERNES DE LA 24 3 21 1187 1579 27
P Equipo J G P PF PC Pts
1 MUTUA LEVANTE NB ALCOI MUTUA LEVANTE NB ALC 24 23 1 1795 1139 47
2 CABO BASKET CABO BASKET 24 20 4 1708 1254 44
3 CB BORNAY CASTALLA CB BORNAY CASTALLA 24 16 8 1602 1380 40
4 ACTUALIA ALBUBASKET BLANC ACTUALIA ALBUBASKET 24 15 9 1316 1228 39
5 CB BENIALI SANT JOAN CB BENIALI SANT JOAN 24 14 10 1556 1407 38
6 C.D. CREVIBASKET - CREVIN C.D. CREVIBASKET - C 23 14 9 1500 1401 37
7 CB IFACH CALPE CB IFACH CALPE 24 13 11 1374 1426 37
8 CB ELDA B CB ELDA B 24 11 13 1459 1475 35
9 CLUB ATLÉTICO EL ALTET CLUB ATLÉTICO EL ALT 24 11 13 1394 1463 35
10 C.B. TERRALFAS SR M BLAU C.B. TERRALFAS SR M 24 10 14 1431 1472 34
11 CD SALESIANOS ALICANTE ´B CD SALESIANOS ALICAN 24 9 15 1284 1440 33
12 C.B. PETRER C.B. PETRER 24 5 19 1317 1665 29
13 GGS BASKET GGS BASKET 23 5 18 1188 1459 28
14 CBI ELCHE X RTE. CASA ISA CBI ELCHE X RTE. CAS 24 1 23 1285 2000 25

P Equipo J G P PF PC Pts
1 AIRESA GENTVIKINGA AIRESA GENTVIKINGA 21 17 4 1299 997 38
2 ACD BENICENSE ACD BENICENSE 21 16 5 1403 1033 37
3 IZUMI SUSHI BASQUET ALMAS IZUMI SUSHI BASQUET 21 16 5 1470 1146 37
4 BLUMAQ UIXO BASQUET BLUMAQ UIXO BASQUET 21 16 5 1335 1110 37
5 C.B. TORREBLANCA C.B. TORREBLANCA 21 15 6 1170 1088 36
6 E.B. VILA REAL E.B. VILA REAL 21 11 10 1304 1197 32
7 NOU BASQUET ALBALAT NOU BASQUET ALBALAT 21 10 11 1188 1188 31
8 BAUX C.B. SEGORBE BAUX C.B. SEGORBE 21 9 12 1340 1289 30
9 ESPORTIU QUARTELL ESPORTIU QUARTELL 21 6 15 1028 1290 27
10 LA LLUM BC - SM BLANCO LA LLUM BC - SM BLAN 21 5 16 1032 1090 26
11 CBP MASSAMAGRELL B CBP MASSAMAGRELL B 21 3 18 882 1284 24
12 LALCORA BASQUET CLUB CAIX LALCORA BASQUET CLUB 21 2 19 676 1415 23
P Equipo J G P PF PC Pts
1 CB FC BENAGUACIL CB FC BENAGUACIL 21 20 1 1671 966 41
2 BASQUET MASSANASSA B BASQUET MASSANASSA B 21 17 4 1479 1199 38
3 LEGENDS NBBC LEGENDS NBBC 21 16 5 1558 1229 37
4 MELIANA BON LLOC SMC MELIANA BON LLOC SMC 21 16 5 1412 1169 37
5 ROCKEROS CHE ROCKEROS CHE 21 15 6 1299 1169 36
6 JOVENS L´ELIANA BLANCO JOVENS L´ELIANA BLAN 21 13 8 1341 1187 34
7 C.D. ARCADI LORETO FESD B C.D. ARCADI LORETO F 21 7 14 1221 1364 28
8 CLUB BALONCESTO BARRIO DE CLUB BALONCESTO BARR 21 7 14 1073 1372 28
9 LOGOS BASKET SEDAVI LOGOS BASKET SEDAVI 21 6 15 1222 1363 27
10 IVCB MALVARROSA SMZ IVCB MALVARROSA SMZ 21 4 17 1044 1394 25
11 CORTIJO DE MOYANO CORTIJO DE MOYANO 21 4 17 1099 1544 25
12 C.B. DOUBLE-J STARS VALEN C.B. DOUBLE-J STARS 21 1 20 932 1395 22
P Equipo J G P PF PC Pts
1 BÀSQUET FERRETERIA MONTSE BÀSQUET FERRETERIA M 21 18 3 1382 1053 39
2 JUVENTUD REQUENA JUVENTUD REQUENA 21 17 4 1368 1154 38
3 CB CHIVA B CB CHIVA B 21 16 5 1341 1104 37
4 MISLATA BC B MISLATA BC B 21 15 6 1357 1103 36
5 CB XIRIVELLA C CB XIRIVELLA C 21 14 7 1493 1366 35
6 JÓVENES BENETÚSSER JÓVENES BENETÚSSER 21 12 9 1117 1047 33
7 PICANYA BASQUET FUTURPISO PICANYA BASQUET FUTU 21 9 12 1150 1159 30
8 BURJASSOT CB. BURJASSOT CB. 21 9 12 1164 1268 30
9 C.B.C MANISES-QUART D C.B.C MANISES-QUART 21 8 13 1150 1213 29
10 C.B. TURIS C.B. TURIS 21 3 18 881 1119 24
11 CHESTE BASKET CLUB B CHESTE BASKET CLUB B 21 3 18 908 1467 24
12 CB MONCADA CB MONCADA 21 2 19 1016 1274 23
P Equipo J G P PF PC Pts
1 LA LLUM BC - SM AZUL LA LLUM BC - SM AZUL 19 17 2 1205 741 36
2 XENET BÀSQUET CULLERA XENET BÀSQUET CULLER 19 16 3 1202 907 35
3 C.B. ALMUSSAFES C.B. ALMUSSAFES 19 14 5 1089 1010 33
4 C.B. SILLA B C.B. SILLA B 18 13 5 1099 890 31
5 SOUL BASKET SOUL BASKET 19 10 9 974 891 29
6 CBM BENIFAIO CBM BENIFAIO 19 10 9 1029 987 29
7 ROSTIDOR ALBERIC ROSTIDOR ALBERIC 20 8 12 1040 1086 28
8 CRINGE GRAO CRINGE GRAO 18 8 10 995 1013 26
9 VISASOL CB ANNA VISASOL CB ANNA 19 4 15 853 1148 23
10 BÀSQUET MONTSERRAT YESLOS BÀSQUET MONTSERRAT Y 19 2 17 729 1040 21
11 C. B. TABERNES BLANQUES E C. B. TABERNES BLANQ 19 2 17 680 1182 21
P Equipo J G P PF PC Pts
1 C.B.G. GRUPO TORMO-GSPORT C.B.G. GRUPO TORMO-G 21 17 4 1364 1012 38
2 ONEFY - C.B. ALBAIDA ONEFY - C.B. ALBAIDA 20 18 2 1265 966 38
3 CDSP MOIXENT SENIOR B CDSP MOIXENT SENIOR 21 14 7 1172 1064 35
4 CB PEGO - BLANC CB PEGO - BLANC 21 14 7 1158 1081 35
5 MUTUA LEVANTE NB ALCOI MUTUA LEVANTE NB ALC 22 12 10 1197 1233 34
6 VALLADA BASQUET CLUB VALLADA BASQUET CLUB 20 13 7 1026 1011 33
7 MURO BÀSQUET MURO BÀSQUET 22 9 13 1151 1128 31
8 UPB GANDIA NEGRO UPB GANDIA NEGRO 21 8 13 1037 1096 29
9 CB EL VERGER CB EL VERGER 21 8 13 976 1096 29
10 CLUB DE BASQUET PEPE SANC CLUB DE BASQUET PEPE 21 6 15 1023 1142 27
11 CB BENIGANIM CB BENIGANIM 21 4 17 915 1149 25
12 CLUB BÀSQUET LA FONT D´EN CLUB BÀSQUET LA FONT 21 3 18 954 1260 24
P Equipo J G P PF PC Pts
1 C.B. EL PINÓS C.B. EL PINÓS 21 18 3 1419 1022 39
2 C.D. CREVIBASKET ROJO - C C.D. CREVIBASKET ROJ 21 17 4 1459 1170 38
3 V-74 VILLENA AUTODOPER V-74 VILLENA AUTODOP 21 16 5 1363 969 37
4 KD3 ORIHUELA KD3 ORIHUELA 21 15 6 1273 1043 36
5 C.B. BIAR C.B. BIAR 21 13 8 1295 1142 34
6 CB AGOST CB AGOST 21 12 9 1207 1154 33
7 V-74 VILLENA TRANSPORTES V-74 VILLENA TRANSPO 20 12 8 1206 1107 32
8 CB MONFORTE CB MONFORTE 21 10 11 1022 1085 31
9 ASTEL LOGISTIC - BSG B ASTEL LOGISTIC - BSG 22 6 16 1027 1207 28
10 CB ASPE AZUL CB ASPE AZUL 21 4 17 1018 1247 25
11 CB JSB RENAULT CASTALLA CB JSB RENAULT CASTA 21 2 19 826 1338 23
12 TIZZIANO GASTROBAR CBC CA TIZZIANO GASTROBAR C 21 1 20 661 1292 22
P Equipo J G P PF PC Pts
1 LUZ ARQUITECTOS CB TORREV LUZ ARQUITECTOS CB T 21 19 2 1675 1066 40
2 CB ASPE BLANCO CB ASPE BLANCO 21 19 2 1464 894 40
3 KD3 ORIHUELA BECODE KD3 ORIHUELA BECODE 21 16 5 1267 1001 37
4 TIZZIANO GASTROBAR CBC CA TIZZIANO GASTROBAR C 21 13 8 1299 1119 34
5 C.B. BIGASTRO C.B. BIGASTRO 21 11 10 1040 963 32
6 ASTEL LOGISTC BSG V ASTEL LOGISTC BSG V 21 11 10 1327 1345 32
7 CB ALBATERA CB ALBATERA 21 10 11 1104 1111 31
8 CB RAFAL CB RAFAL 21 9 12 1131 1149 30
9 CB HORADADA CB HORADADA 21 9 12 1100 1157 30
10 CABO BASKET B CABO BASKET B 21 7 14 1048 1281 28
11 C.B. ALMORADI C.B. ALMORADI 21 2 19 1176 1521 23
12 C.B.PLAYA ARENAS ORIHUELA C.B.PLAYA ARENAS ORI 21 0 21 511 1535 21
19ª FASE