Club:

LIGAS NACIONALES
P Equipo J G P PF PC Pts
1 REAL MADRID REAL MADRID 24 22 2 2222 1978 46
2 VALENCIA BASKET VALENCIA BASKET 24 18 6 2270 1956 42
3 UCAM MURCIA UCAM MURCIA 24 17 7 2144 2002 41
4 ASISA JOVENTUT ASISA JOVENTUT 24 16 8 2047 1935 40
5 BARÇA BARÇA 24 16 8 2127 1949 40
6 KOSNER BASKONIA KOSNER BASKONIA 23 16 7 2137 2010 39
7 LA LAGUNA TENERIFE LA LAGUNA TENERIFE 24 15 9 2109 1990 39
8 UNICAJA UNICAJA 24 15 9 2130 2060 39
9 SURNE BILBAO SURNE BILBAO 25 14 11 2140 2171 39
10 BÀSQUET GIRONA BÀSQUET GIRONA 24 11 13 2080 2155 35
11 RÍO BREOGÁN RÍO BREOGÁN 24 10 14 2146 2219 34
12 BAXI MANRESA BAXI MANRESA 24 9 15 2025 2204 33
13 HIOPOS LLEIDA HIOPOS LLEIDA 24 8 16 1974 2120 32
14 DREAMLAND GRAN CANARIA DREAMLAND GRAN CANAR 24 7 17 1904 2026 31
15 CASADEMONT ZARAGOZA CASADEMONT ZARAGOZA 24 7 17 2094 2236 31
16 RECOLETAS SALUD SAN PABLO RECOLETAS SALUD SAN 24 6 18 2121 2224 30
17 MORABANC ANDORRA MORABANC ANDORRA 24 6 18 2045 2234 30
18 COVIRAN GRANADA COVIRAN GRANADA 24 3 21 1949 2195 27
P Equipo J G P PF PC Pts
1 LEYMA CORUÑA LEYMA CORUÑA 26 24 2 2383 2027 50
2 MONBUS OBRADOIRO MONBUS OBRADOIRO 25 22 3 2313 1915 47
3 SÚPER AGROPAL PALENCIA SÚPER AGROPAL PALENC 26 20 6 2183 1874 46
4 ALIMERKA OVIEDO BALONCEST ALIMERKA OVIEDO BALO 26 15 11 2163 2048 41
5 INVEREADY GIPUZKOA INVEREADY GIPUZKOA 25 15 10 1991 1868 40
6 MOVISTAR ESTUDIANTES MOVISTAR ESTUDIANTES 25 15 10 2113 2023 40
7 HLA ALICANTE HLA ALICANTE 26 14 12 2166 2134 40
8 FLEXICAR FUENLABRADA FLEXICAR FUENLABRADA 26 14 12 2069 2131 40
9 HESTIA MENORCA HESTIA MENORCA 25 13 12 2023 1928 38
10 CAJA RURAL CB ZAMORA CAJA RURAL CB ZAMORA 25 11 14 2101 2177 36
11 CLOUD.GAL OURENSE BALONCE CLOUD.GAL OURENSE BA 25 11 14 2027 2042 36
12 GRUPO ALEGA CANTABRIA GRUPO ALEGA CANTABRI 25 10 15 1952 2101 35
13 FIBWI MALLORCA BASQUET PA FIBWI MALLORCA BASQU 26 9 17 1987 2150 35
14 GRUPO URETA TIZONA BURGOS GRUPO URETA TIZONA B 26 6 20 2137 2314 32
15 GRUPO CAESA SEGUROS FC CA GRUPO CAESA SEGUROS 25 7 18 1826 2118 32
16 PALMER BASKET MALLORCA PA PALMER BASKET MALLOR 25 6 19 1824 2118 31
17 MELILLA CIUDAD DEL DEPORT MELILLA CIUDAD DEL D 25 4 21 1886 2176 29
P Equipo J G P PF PC Pts
1 AMICS CASTELLÓ AMICS CASTELLÓ 23 18 5 1943 1757 41
2 CLASS BASQUET SANT ANTONI CLASS BASQUET SANT A 23 17 6 1890 1711 40
3 BUENO ARENAS ALBACETE BAS BUENO ARENAS ALBACET 23 17 6 1918 1800 40
4 PROINBENI UPB GANDIA PROINBENI UPB GANDIA 23 15 8 1935 1799 38
5 SPANISH BASKETBALL ACADEM SPANISH BASKETBALL A 23 15 8 1864 1762 38
6 CLUB ESPORTIU BÀSQUET LLÍ CLUB ESPORTIU BÀSQUE 23 13 10 1789 1738 36
7 LOBE HUESCA LA MAGIA LOBE HUESCA LA MAGIA 23 12 11 1901 1900 35
8 C.B. ZARAGOZA C.B. ZARAGOZA 23 11 12 1932 1860 34
9 C.B. GETAFE C.B. GETAFE 23 10 13 1865 1884 33
10 SOL GIRONÈS BISBAL BÀSQUE SOL GIRONÈS BISBAL B 23 9 14 1668 1785 32
11 CIUDAD MOLINA BASKET CIUDAD MOLINA BASKET 23 7 16 1732 1922 30
12 MADERAS SORLI BENICARLO MADERAS SORLI BENICA 23 7 16 1720 1851 30
13 HOMS U.E.MATARÓ HOMS U.E.MATARÓ 23 6 17 1716 1908 29
14 OCA GLOBAL C.B. SALOU OCA GLOBAL C.B. SALO 23 4 19 1713 1909 27
P Equipo J G P PF PC Pts
1 TEKNEI BIZKAIA ZORNOTZA TEKNEI BIZKAIA ZORNO 24 23 1 2126 1576 47
2 BASKONIA BASKONIA 24 19 5 2083 1755 43
3 HOTEL 4POSTES - ÁVILA AUT HOTEL 4POSTES - ÁVIL 24 16 8 1950 1867 40
4 CONSTRUCCIONES GONZALO CR CONSTRUCCIONES GONZA 24 14 10 1951 1940 38
5 DE MORRO FINO CANTBASKET0 DE MORRO FINO CANTBA 24 13 11 1982 1936 37
6 ULACIA ZKE ULACIA ZKE 24 13 11 1740 1719 37
7 IRUKI TAKE IRUKI TAKE 24 12 12 1786 1816 36
8 RECOLETAS SALUD CARBAJOSA RECOLETAS SALUD CARB 24 12 12 1820 1883 36
9 RESTAURANTE LOS ARCOS CB RESTAURANTE LOS ARCO 24 11 13 1836 1834 35
10 MEGACALZADO ARDOI MEGACALZADO ARDOI 24 10 14 1815 1910 34
11 BLENDIO BLENDIO 24 8 16 1845 2027 32
12 UNIVERSIDAD DEUSTO LOIOLA UNIVERSIDAD DEUSTO L 24 8 16 1769 1859 32
13 CAJA RURAL DE ZAMORA CBCV CAJA RURAL DE ZAMORA 24 5 19 1731 2012 29
14 GRUPO INMAPA FILIPENSES GRUPO INMAPA FILIPEN 24 4 20 1749 2049 28
P Equipo J G P PF PC Pts
1 OPOSITA MARÍN ENCE PEIXEG OPOSITA MARÍN ENCE P 24 20 4 2098 1706 44
2 CALVO BASKET XIRIA CALVO BASKET XIRIA 24 18 6 1928 1772 42
3 UNIVERSIDAD DE OVIEDO UNIVERSIDAD DE OVIED 24 18 6 2151 1948 42
4 PERFUMERIAS AVENIDA XOBOR PERFUMERIAS AVENIDA 24 15 9 2079 1879 39
5 TRAUMACOR CULLEREDO TRAUMACOR CULLEREDO 24 15 9 1860 1832 39
6 CAJA RURAL RDL CAJA RURAL RDL 24 15 9 1947 1930 39
7 INELTRON SANTO DOMINGO BE INELTRON SANTO DOMIN 24 11 13 2009 2079 35
8 UCOGA SEGUROS C.B. CHANTA UCOGA SEGUROS C.B. C 24 11 13 1683 1685 35
9 SIGALTEC SIGALTEC 24 10 14 1770 1905 34
10 ULLA OIL ROSALIA ULLA OIL ROSALIA 24 8 16 1743 1910 32
11 C.B. NAVIA LA MAGAYA C.B. NAVIA LA MAGAYA 24 8 16 1743 1908 32
12 ESTUDIANTES LUGO RIO DE G ESTUDIANTES LUGO RIO 24 7 17 1860 1983 31
13 SOLGALEO BOSCO SALESIANOS SOLGALEO BOSCO SALES 24 7 17 1722 1947 31
14 OBRADOIRO AMES OBRADOIRO AMES 24 5 19 1728 1837 29
P Equipo J G P PF PC Pts
1 FUNDACION GLOBALCAJA LA R FUNDACION GLOBALCAJA 24 20 4 1935 1647 44
2 MOVISTAR ESTUDIANTES MOVISTAR ESTUDIANTES 24 19 5 1996 1716 43
3 EL VENTERO CBV EL VENTERO CBV 24 18 6 1864 1592 42
4 NÁUTICO TENERIFE NÁUTICO TENERIFE 23 18 5 1883 1673 41
5 C.D. BASKET GLOBALCAJA QU C.D. BASKET GLOBALCA 24 17 7 1816 1667 41
6 CESUR DISTRITO OLIMPICO CESUR DISTRITO OLIMP 24 14 10 1823 1771 38
7 PROBASKETLAB FUENLABRADA PROBASKETLAB FUENLAB 23 11 12 1771 1767 34
8 GRUPO INTERBUS ALCOBENDAS GRUPO INTERBUS ALCOB 24 10 14 1727 1767 34
9 BALONCESTO ALCALA BALONCESTO ALCALA 24 10 14 1801 1850 34
10 INMOBILIARIA GÁLVEZ SANTA INMOBILIARIA GÁLVEZ 23 10 13 1771 1745 33
11 TOBARRA CB TOBARRA CB 24 7 17 1706 1906 31
12 CB LA MATANZA CB LA MATANZA 23 6 17 1589 1891 29
13 TOSCONES CORRALEJO TOSCONES CORRALEJO 24 4 20 1666 1872 28
14 SUMIALKI CB CIUDAD DE MOS SUMIALKI CB CIUDAD D 24 2 22 1678 2162 26
P Equipo J G P PF PC Pts
1 C.B. TRES CANTOS C.B. TRES CANTOS 23 22 1 1850 1524 45
2 ZENTRO BASKET MADRID ZENTRO BASKET MADRID 24 17 7 2080 1925 41
3 UROS DE RIVAS UROS DE RIVAS 24 17 7 1929 1656 41
4 CB ARIDANE CB ARIDANE 23 14 9 2043 1803 37
5 REAL CANOE N.C. REAL CANOE N.C. 23 13 10 1722 1758 36
6 BALONCESTO TALAVERA BALONCESTO TALAVERA 23 13 10 1766 1752 36
7 EB FELIPE ANTÓN EB FELIPE ANTÓN 23 12 11 1845 1891 35
8 LUJISA GUADALAJARA BASKET LUJISA GUADALAJARA B 24 10 14 1860 1881 34
9 C. D. MENSAJERO ISLA DE L C. D. MENSAJERO ISLA 23 11 12 1796 1762 34
10 RECUCYM BAZU RECUCYM BAZU 24 9 15 1661 1834 33
11 GRUPO EGIDO PINTOBASKET GRUPO EGIDO PINTOBAS 24 8 16 1822 1874 32
12 BALONCESTO TELDE BALONCESTO TELDE 22 8 14 1539 1662 30
13 AUTOCARES RODRÍGUEZ AUTOCARES RODRÍGUEZ 24 6 18 1756 2005 30
14 ADC BOADILLA ADC BOADILLA 24 4 20 1773 2115 28
P Equipo J G P PF PC Pts
1 PUJOL MOLLERUSSA PUJOL MOLLERUSSA 24 21 3 2150 1726 45
2 IBERSOL CB TARRAGONA IBERSOL CB TARRAGONA 24 20 4 2023 1703 44
3 SANDÁ C.B. L´HOSPITALET SANDÁ C.B. L´HOSPITA 24 19 5 2013 1769 43
4 TIBU-RON CASTELLDEFELS TIBU-RON CASTELLDEFE 24 15 9 2054 1966 39
5 CB VALLS TALLERS PABLO MA CB VALLS TALLERS PAB 24 13 11 1818 1841 37
6 MONBUS - CB IGUALADA MONBUS - CB IGUALADA 24 13 11 1845 1804 37
7 LETRA CORPOREA BARBASTRO LETRA CORPOREA BARBA 24 11 13 1846 1931 35
8 SA REAL INSTALACIONES ARE SA REAL INSTALACIONE 24 11 13 1859 1977 35
9 IMMO SA MARINA CIUTAT D’I IMMO SA MARINA CIUTA 24 10 14 1876 1902 34
10 UE SANT CUGAT - OCCIDENT UE SANT CUGAT - OCCI 24 10 14 1919 1950 34
11 FLANIGAN CALVIÀ FLANIGAN CALVIÀ 24 9 15 1890 1970 33
12 C.B.ROSER C.B.ROSER 24 9 15 1711 1841 33
13 CB BOET MATARÓ CB BOET MATARÓ 24 5 19 1707 1999 29
14 ALFINDÉN CB ALFINDÉN CB 24 2 22 1647 1979 26
P Equipo J G P PF PC Pts
1 TQ-CB PRAT TQ-CB PRAT 24 23 1 2102 1569 47
2 C.B. VIC - UNIVERSITAT DE C.B. VIC - UNIVERSIT 24 19 5 1950 1732 43
3 CB NAVÀS VISCOLA CB NAVÀS VISCOLA 24 19 5 1885 1726 43
4 DM GROUP MOLLET DM GROUP MOLLET 24 16 8 1930 1795 40
5 SA TINTINA CB ES CASTELL SA TINTINA CB ES CAS 24 15 9 1989 1749 39
6 CB. CORNELLÀ CB. CORNELLÀ 24 13 11 1908 1834 37
7 SESE A SESE A 24 12 12 1802 1814 36
8 C.B. GRANOLLERS CONTIGOAH C.B. GRANOLLERS CONT 24 11 13 1805 1851 35
9 C.B. CUARTE DE HUERVA C.B. CUARTE DE HUERV 24 11 13 1742 1856 35
10 TENEA-C.B. ESPARREGUERA TENEA-C.B. ESPARREGU 24 10 14 1806 1881 34
11 SANDÁ ELECTROCLIMA - BC T SANDÁ ELECTROCLIMA - 24 7 17 1678 1867 31
12 FRIVALCA LA MUELA FRIVALCA LA MUELA 24 7 17 1651 1871 31
13 CB ANDRATX CB ANDRATX 24 4 20 1698 2047 28
14 CB QUART GRUES CRUZ CB QUART GRUES CRUZ 24 1 23 1607 1961 25
P Equipo J G P PF PC Pts
1 RIGALLI-ALGINET RIGALLI-ALGINET 22 22 0 2084 1552 44
2 VELABASKET CB SUECA VELABASKET CB SUECA 23 19 4 2063 1685 42
3 CMG HIDRÁULICA NB TORRENT CMG HIDRÁULICA NB TO 22 16 6 1711 1389 38
4 SERVIGROUP BENIDORM SERVIGROUP BENIDORM 22 15 7 1616 1526 37
5 CBI ELCHE CBI ELCHE 22 14 8 1768 1671 36
6 C.B. JORGE JUAN CASTELLÓ C.B. JORGE JUAN CAST 22 12 10 1647 1729 34
7 PERSONALHOME ADESAVI PERSONALHOME ADESAVI 23 10 13 1643 1721 33
8 C.B. ESTUDIANTES CARTAGEN C.B. ESTUDIANTES CAR 22 9 13 1676 1680 31
9 ESET ONTINET ESET ONTINET 22 8 14 1664 1703 30
10 MARISTAS VALENCIA MARISTAS VALENCIA 22 6 16 1530 1702 28
11 DECPROCON CAROLINAS DECPROCON CAROLINAS 22 5 17 1385 1614 27
12 C.A. MONTEMAR C.A. MONTEMAR 22 4 18 1480 1837 26
13 LUCENTUM ALICANTE LUCENTUM ALICANTE 22 4 18 1563 2021 26

P Equipo J G P PF PC Pts
1 CASADEMONT ZARAGOZA CASADEMONT ZARAGOZA 25 22 3 1973 1665 47
2 SPAR GIRONA SPAR GIRONA 25 21 4 2056 1678 46
3 VALENCIA B.C. VALENCIA B.C. 25 19 6 1911 1623 44
4 PERFUMERIAS AVENIDA PERFUMERIAS AVENIDA 25 16 9 1721 1689 41
5 HOZONO GLOBAL JAIRIS HOZONO GLOBAL JAIRIS 25 15 10 1861 1683 40
6 DURÁN MAQUINARIA ENSINO DURÁN MAQUINARIA ENS 25 13 12 1825 1800 38
7 INNOVA-TSN LEGANES INNOVA-TSN LEGANES 25 13 12 1729 1704 38
8 BAXI FERROL BAXI FERROL 25 12 13 1774 1835 37
9 MOVISTAR ESTUDIANTES MOVISTAR ESTUDIANTES 25 12 13 1926 1896 37
10 IDK EUSKOTREN IDK EUSKOTREN 25 11 14 1649 1677 36
11 INGENIERÍA AMBIENTAL CAB INGENIERÍA AMBIENTAL 25 10 15 1769 1883 35
12 CADI LA SEU CADI LA SEU 25 9 16 1713 1878 34
13 KUTXABANK ARASKI KUTXABANK ARASKI 25 8 17 1622 1848 33
14 LOINTEK GERNIKA BIZKAIA LOINTEK GERNIKA BIZK 25 8 17 1817 1937 33
15 CLUB JOVENTUT BADALONA CLUB JOVENTUT BADALO 25 8 17 1762 1883 33
16 SPAR GRAN CANARIA SPAR GRAN CANARIA 25 3 22 1754 2183 28
P Equipo J G P PF PC Pts
1 SEGLE XXI SEGLE XXI 24 20 4 1668 1329 44
2 GEIEG PACISA GEIEG PACISA 24 18 6 1645 1440 42
3 ESCO GRUPO FEMENINO ALCOR ESCO GRUPO FEMENINO 24 18 6 1699 1510 42
4 CB CLARET BENIMACLET CB CLARET BENIMACLET 24 18 6 1724 1619 42
5 CESUR DISTRITO OLIMPICO CESUR DISTRITO OLIMP 24 16 8 1530 1433 40
6 DPES CB CIUDAD DE MOSTOLE DPES CB CIUDAD DE MO 24 13 11 1640 1517 37
7 SPAR GRAN CANARIA SPAR GRAN CANARIA 24 12 12 1654 1676 36
8 DISHELEC 65 VILADECANS DISHELEC 65 VILADECA 24 12 12 1494 1599 36
9 C. B. ISLA BONITA C. B. ISLA BONITA 23 12 11 1504 1539 35
10 HIERROS DÍAZ EXTREMADURA HIERROS DÍAZ EXTREMA 24 9 15 1546 1624 33
11 MAGEC TÍAS LANZAROTE CONT MAGEC TÍAS LANZAROTE 24 6 18 1682 1808 30
12 EL PLANTEL GMASB EL PLANTEL GMASB 24 6 18 1503 1645 30
13 BASKET ALMEDA BASKET ALMEDA 23 6 17 1215 1425 29
14 ELSAMEX CB ANDRATX ELSAMEX CB ANDRATX 24 1 23 1476 1816 25
P Equipo J G P PF PC Pts
1 MARISTAS CORUÑA MARISTAS CORUÑA 24 21 3 1777 1413 45
2 MIPELLETYMAS B.F. LEON MIPELLETYMAS B.F. LE 24 17 7 1783 1576 41
3 MARISCOS ANTÓN CORTEGADA MARISCOS ANTÓN CORTE 24 17 7 1705 1541 41
4 IBAIZABAL IBAIZABAL 24 17 7 1462 1338 41
5 ROMAKURUMA U.E.MATARÓ ROMAKURUMA U.E.MATAR 24 13 11 1445 1434 37
6 MANRESA CBF A MANRESA CBF A 24 12 12 1431 1479 36
7 HORBISA SPIRIT GREENKW BA HORBISA SPIRIT GREEN 23 12 11 1417 1425 35
8 ACEITES ABRIL ADBA SANFER ACEITES ABRIL ADBA S 23 12 11 1398 1473 35
9 SMARTLOG OINTXE SMARTLOG OINTXE 24 10 14 1523 1648 34
10 TALENOM BOET MATARÓ TALENOM BOET MATARÓ 24 10 14 1558 1595 34
11 SIROKO GIJON BASKETBALL SIROKO GIJON BASKETB 23 9 14 1610 1661 32
12 C.B. ARXIL C.B. ARXIL 24 7 17 1416 1561 31
13 ROBLES LLEIDA ROBLES LLEIDA 23 6 17 1471 1626 29
14 TGN BASQUET A TGN BASQUET A 24 3 21 1431 1657 27