LogoNoubrot Alcoi

FBCV SENIOR/JUNIOR
P Equipo J G P PF PC Pts
1 MUTUA LEVANTE NB ALCOI MUTUA LEVANTE NB ALC 25 19 6 1712 1574 44
2 ADESAVI A ADESAVI A 24 19 5 1826 1615 43
3 PROYME ALGINET PROYME ALGINET 24 18 6 1788 1458 42
4 BASQUET ALTEA SENIOR NACI BASQUET ALTEA SENIOR 24 18 6 1930 1730 42
5 HOTELES RH-CB LA VILA HOTELES RH-CB LA VIL 24 18 6 1604 1441 42
6 C.A. MONTEMAR C.A. MONTEMAR 24 16 8 1731 1610 40
7 DENIA BASQUET DENIA BASQUET 24 14 10 1721 1573 38
8 CD SAN PEDRO MOIXENT NACI CD SAN PEDRO MOIXENT 24 11 13 1534 1595 35
9 MEDMARKET BENIDORM MEDMARKET BENIDORM 24 9 15 1631 1697 33
10 ELCHE ELCHE 25 8 17 1651 1797 33
11 ACTUALIA ALBUBASKET AZUL ACTUALIA ALBUBASKET 24 6 18 1518 1700 30
12 CB JOVENTUT XÀBIA RIMONTG CB JOVENTUT XÀBIA RI 24 6 18 1607 1840 30
13 CB OLIVA CARNES-OLIVA CB OLIVA CARNES-OLIV 24 4 20 1520 1805 28
14 CBI ELCHE X INTERKOZHA CBI ELCHE X INTERKOZ 24 3 21 1595 1933 27
P Equipo J G P PF PC Pts
1 MUTUA LEVANTE NB ALCOI MUTUA LEVANTE NB ALC 24 23 1 1795 1139 47
2 CABO BASKET CABO BASKET 24 20 4 1708 1254 44
3 CB BORNAY CASTALLA CB BORNAY CASTALLA 24 16 8 1602 1380 40
4 ACTUALIA ALBUBASKET BLANC ACTUALIA ALBUBASKET 24 15 9 1316 1228 39
5 CB BENIALI SANT JOAN CB BENIALI SANT JOAN 24 14 10 1556 1407 38
6 C.D. CREVIBASKET - CREVIN C.D. CREVIBASKET - C 23 14 9 1500 1401 37
7 CB IFACH CALPE CB IFACH CALPE 24 13 11 1374 1426 37
8 CB ELDA B CB ELDA B 24 11 13 1459 1475 35
9 CLUB ATLÉTICO EL ALTET CLUB ATLÉTICO EL ALT 24 11 13 1394 1463 35
10 C.B. TERRALFAS SR M BLAU C.B. TERRALFAS SR M 24 10 14 1431 1472 34
11 CD SALESIANOS ALICANTE ´B CD SALESIANOS ALICAN 24 9 15 1284 1440 33
12 C.B. PETRER C.B. PETRER 24 5 19 1317 1665 29
13 GGS BASKET GGS BASKET 23 5 18 1188 1459 28
14 CBI ELCHE X RTE. CASA ISA CBI ELCHE X RTE. CAS 24 1 23 1285 2000 25
P Equipo J G P PF PC Pts
1 C.B.G. GRUPO TORMO-GSPORT C.B.G. GRUPO TORMO-G 21 17 4 1364 1012 38
2 ONEFY - C.B. ALBAIDA ONEFY - C.B. ALBAIDA 20 18 2 1265 966 38
3 CDSP MOIXENT SENIOR B CDSP MOIXENT SENIOR 21 14 7 1172 1064 35
4 CB PEGO - BLANC CB PEGO - BLANC 21 14 7 1158 1081 35
5 MUTUA LEVANTE NB ALCOI MUTUA LEVANTE NB ALC 22 12 10 1197 1233 34
6 VALLADA BASQUET CLUB VALLADA BASQUET CLUB 20 13 7 1026 1011 33
7 MURO BÀSQUET MURO BÀSQUET 22 9 13 1151 1128 31
8 UPB GANDIA NEGRO UPB GANDIA NEGRO 21 8 13 1037 1096 29
9 CB EL VERGER CB EL VERGER 21 8 13 976 1096 29
10 CLUB DE BASQUET PEPE SANC CLUB DE BASQUET PEPE 21 6 15 1023 1142 27
11 CB BENIGANIM CB BENIGANIM 21 4 17 915 1149 25
12 CLUB BÀSQUET LA FONT D´EN CLUB BÀSQUET LA FONT 21 3 18 954 1260 24

P Equipo J G P PF PC Pts
1 VILA REAL B.C. VILA REAL B.C. 18 15 3 1157 911 33
2 EL PILAR- UPV EL PILAR- UPV 18 15 3 1151 1013 33
3 N.B. PATERNA A N.B. PATERNA A 18 14 4 1157 969 32
4 PICKEN CLARET PICKEN CLARET 18 13 5 1190 1052 31
5 VALENCIA BASKET B VALENCIA BASKET B 18 9 9 1148 1018 27
6 NOU BASQUET ALBORAYA NOU BASQUET ALBORAYA 18 9 9 1103 1065 27
7 NBF CASTELLO NBF CASTELLO 18 6 12 1031 1073 24
8 MUTUA LEVANTE NB ALCOI MUTUA LEVANTE NB ALC 18 5 13 994 1140 23
9 CB ROLSER PEDREGUER CB ROLSER PEDREGUER 18 3 15 914 1188 21
10 PIZZERIA XIRIVELLA -CB XI PIZZERIA XIRIVELLA - 18 1 17 786 1202 19

P Equipo J G P PF PC Pts
1 MUTUA LEVANTE NB ALCOI MUTUA LEVANTE NB ALC 23 19 4 1694 1157 42
2 CAIXA POPULAR UPB GANDÍA CAIXA POPULAR UPB GA 22 19 3 1567 1251 41
3 NBALZIRA NBALZIRA 21 17 4 1505 1072 38
4 CLUB BÀSQUET SUECA PINTUL CLUB BÀSQUET SUECA P 22 14 8 1404 1214 36
5 TALLERES OLTRASOL ALBERIC TALLERES OLTRASOL AL 23 13 10 1414 1243 36
6 DENIA BASQUET DENIA BASQUET 21 14 7 1533 1315 35
7 CB PEGO - JÚNIOR PREFEREN CB PEGO - JÚNIOR PRE 22 13 9 1250 1203 35
8 CB TEIXERETA CB TEIXERETA 22 8 14 1467 1532 30
9 LAVISANE BENISSA LAVISANE BENISSA 22 7 15 1208 1435 29
10 C.B.G. GRUPO TORMO-GSPORT C.B.G. GRUPO TORMO-G 22 7 15 1244 1614 29
11 C.D. ONIL C.D. ONIL 22 5 17 1113 1548 27
12 CB. JOVENTUT XÀBIA INNOVA CB. JOVENTUT XÀBIA I 22 4 18 1256 1681 26
13 CB TACTE PEDREGUER CB TACTE PEDREGUER 22 3 19 1206 1596 25

IR
P Equipo J G P PF PC Pts
1 NBXATIVA NBXATIVA 14 12 2 777 480 26
2 MUTUA LEVANTE NB ALCOI MUTUA LEVANTE NB ALC 14 11 3 719 443 25
3 CDSP MOIXENT CADET CDSP MOIXENT CADET 13 11 2 766 470 24
4 MURO BÀSQUET MURO BÀSQUET 14 9 5 691 550 23
5 SIMMER COCINAS NBXATIVA SIMMER COCINAS NBXAT 14 6 8 571 590 20
6 CRIMSA CRIMSA 13 4 9 353 517 17
7 C.B.G. BLAU GRUPO TORMO-G C.B.G. BLAU GRUPO TO 14 2 12 439 704 16
8 CB IRIS CONTESTANO CB IRIS CONTESTANO 14 0 14 84 646 14


P Equipo J G P PF PC Pts
1 MUTUA LEVANTE NB ALCOI TA MUTUA LEVANTE NB ALC 12 11 1 751 500 23
2 C.D.ONIL C.D.ONIL 11 9 2 491 448 20
3 C.B. BIAR NEGRE C.B. BIAR NEGRE 12 6 6 514 554 18
4 CAIXA ONTINYENT B CAIXA ONTINYENT B 12 5 7 635 571 17
5 V-74 VILLENA GRUPO GALVAÑ V-74 VILLENA GRUPO G 11 6 5 562 516 17
6 CB SAX CB SAX 12 3 9 511 650 15
7 MUTUA LEVANTE NB ALCOI S. MUTUA LEVANTE NB ALC 12 1 11 387 612 13


P Equipo J G P PF PC Pts
1 SERVIGROUP BENIDORM NEGRO SERVIGROUP BENIDORM 13 12 1 719 579 25
2 MUTUA LEVANTE NB ALCOI MUTUA LEVANTE NB ALC 14 9 5 787 633 23
3 SCD SAN BLAS AZUL SCD SAN BLAS AZUL 13 9 4 760 649 22
4 C.B. JORGE JUAN BLANCO QF C.B. JORGE JUAN BLAN 13 8 5 700 643 21
5 C.A. MONTEMAR C.A. MONTEMAR 13 7 6 684 632 20
6 ACTUALIA ALBUBASKET AZUL ACTUALIA ALBUBASKET 13 5 8 627 661 18
7 ELCHE ELCHE 14 3 11 684 798 17
8 CB ELDA CB ELDA 13 0 13 496 862 13