Club:INMACULADO CORAZON MARIA Logo

AYUNTAMIENTO VALENCIA

P Equipo J G P PF PC Pts
1 7 7 0 356 186 14
2 7 5 2 258 259 12
3 6 5 1 194 190 11
4 8 3 5 354 376 11
5 7 3 4 247 226 10
6 7 2 5 287 281 9
7 7 2 5 256 317 9
8 5 0 5 166 283 5

P Equipo J G P PF PC Pts
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0

P Equipo J G P PF PC Pts
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0