Club:

LIGAS NACIONALES
P Equipo J G P PF PC Pts
1 Real Madrid Real Madrid 22 20 2 2032 1809 42
2 Valencia Basket Valencia Basket 22 16 6 2084 1791 38
3 Barça Barça 22 15 7 1954 1763 37
4 UCAM Murcia UCAM Murcia 22 15 7 1954 1835 37
5 Unicaja Unicaja 22 15 7 1969 1868 37
6 Asisa Joventut Asisa Joventut 22 14 8 1867 1765 36
7 Surne Bilbao Surne Bilbao 23 13 10 1957 1973 36
8 Kosner Baskonia Kosner Baskonia 21 14 7 1955 1850 35
9 La Laguna Tenerife La Laguna Tenerife 22 13 9 1915 1844 35
10 Bàsquet Girona Bàsquet Girona 22 11 11 1906 1966 33
11 BAXI Manresa BAXI Manresa 22 9 13 1861 2023 31
12 Río Breogán Río Breogán 22 8 14 1972 2066 30
13 Hiopos Lleida Hiopos Lleida 22 8 14 1799 1940 30
14 Dreamland Gran Canaria Dreamland Gran Canar 22 7 15 1745 1851 29
15 Recoletas Salud San Pablo Recoletas Salud San 22 6 16 1949 2037 28
16 Casademont Zaragoza Casademont Zaragoza 22 6 16 1910 2039 28
17 MoraBanc Andorra MoraBanc Andorra 22 6 16 1868 2044 28
18 Coviran Granada Coviran Granada 22 2 20 1766 1999 24
P Equipo J G P PF PC Pts
1 TEKNEI BIZKAIA ZORNOTZA TEKNEI BIZKAIA ZORNO 22 21 1 1963 1424 43
2 BASKONIA BASKONIA 22 18 4 1921 1628 40
3 HOTEL 4POSTES - ÁVILA AUT HOTEL 4POSTES - ÁVIL 22 16 6 1826 1702 38
4 DE MORRO FINO CANTBASKET0 DE MORRO FINO CANTBA 22 12 10 1814 1772 34
5 CONSTRUCCIONES GONZALO CR CONSTRUCCIONES GONZA 22 12 10 1785 1783 34
6 IRUKI TAKE IRUKI TAKE 22 12 10 1618 1637 34
7 ULACIA ZKE ULACIA ZKE 22 11 11 1593 1610 33
8 RESTAURANTE LOS ARCOS CB RESTAURANTE LOS ARCO 22 10 12 1666 1681 32
9 RECOLETAS SALUD CARBAJOSA RECOLETAS SALUD CARB 22 10 12 1659 1735 32
10 MEGACALZADO ARDOI MEGACALZADO ARDOI 22 9 13 1673 1764 31
11 BLENDIO BLENDIO 22 8 14 1726 1852 30
12 UNIVERSIDAD DEUSTO LOIOLA UNIVERSIDAD DEUSTO L 22 7 15 1601 1693 29
13 CAJA RURAL DE ZAMORA CBCV CAJA RURAL DE ZAMORA 22 5 17 1589 1845 27
14 GRUPO INMAPA FILIPENSES GRUPO INMAPA FILIPEN 22 3 19 1586 1894 25
P Equipo J G P PF PC Pts
1 OPOSITA MARÍN ENCE PEIXEG OPOSITA MARÍN ENCE P 22 18 4 1916 1559 40
2 CALVO BASKET XIRIA CALVO BASKET XIRIA 22 17 5 1774 1620 39
3 UNIVERSIDAD DE OVIEDO UNIVERSIDAD DE OVIED 22 16 6 1945 1767 38
4 PERFUMERIAS AVENIDA XOBOR PERFUMERIAS AVENIDA 22 14 8 1909 1697 36
5 CAJA RURAL RDL CAJA RURAL RDL 22 14 8 1766 1739 36
6 TRAUMACOR CULLEREDO TRAUMACOR CULLEREDO 22 13 9 1709 1710 35
7 UCOGA SEGUROS C.B. CHANTA UCOGA SEGUROS C.B. C 22 10 12 1527 1531 32
8 INELTRON SANTO DOMINGO BE INELTRON SANTO DOMIN 22 10 12 1845 1889 32
9 ULLA OIL ROSALIA ULLA OIL ROSALIA 22 8 14 1584 1728 30
10 SIGALTEC SIGALTEC 22 8 14 1588 1737 30
11 ESTUDIANTES LUGO RIO DE G ESTUDIANTES LUGO RIO 22 7 15 1701 1818 29
12 C.B. NAVIA LA MAGAYA C.B. NAVIA LA MAGAYA 22 7 15 1564 1744 29
13 SOLGALEO BOSCO SALESIANOS SOLGALEO BOSCO SALES 22 7 15 1581 1776 29
14 OBRADOIRO AMES OBRADOIRO AMES 22 5 17 1585 1679 27
P Equipo J G P PF PC Pts
1 FUNDACION GLOBALCAJA LA R FUNDACION GLOBALCAJA 22 18 4 1778 1509 40
2 NÁUTICO TENERIFE NÁUTICO TENERIFE 22 18 4 1805 1582 40
3 MOVISTAR ESTUDIANTES MOVISTAR ESTUDIANTES 22 17 5 1836 1582 39
4 EL VENTERO CBV EL VENTERO CBV 22 16 6 1693 1459 38
5 C.D. BASKET GLOBALCAJA QU C.D. BASKET GLOBALCA 22 15 7 1662 1543 37
6 CESUR DISTRITO OLIMPICO CESUR DISTRITO OLIMP 22 13 9 1705 1634 35
7 PROBASKETLAB FUENLABRADA PROBASKETLAB FUENLAB 22 11 11 1686 1662 33
8 INMOBILIARIA GÁLVEZ SANTA INMOBILIARIA GÁLVEZ 22 10 12 1695 1664 32
9 GRUPO INTERBUS ALCOBENDAS GRUPO INTERBUS ALCOB 22 10 12 1584 1615 32
10 BALONCESTO ALCALA BALONCESTO ALCALA 22 9 13 1621 1683 31
11 TOBARRA CB TOBARRA CB 22 7 15 1580 1756 29
12 CB LA MATANZA CB LA MATANZA 22 5 17 1513 1816 27
13 TOSCONES CORRALEJO TOSCONES CORRALEJO 22 4 18 1544 1728 26
14 SUMIALKI CB CIUDAD DE MOS SUMIALKI CB CIUDAD D 22 1 21 1521 1990 23
P Equipo J G P PF PC Pts
1 C.B. TRES CANTOS C.B. TRES CANTOS 22 21 1 1782 1473 43
2 UROS DE RIVAS UROS DE RIVAS 22 15 7 1774 1552 37
3 ZENTRO BASKET MADRID ZENTRO BASKET MADRID 22 15 7 1909 1763 37
4 CB ARIDANE CB ARIDANE 22 13 9 1956 1733 35
5 REAL CANOE N.C. REAL CANOE N.C. 22 13 9 1669 1677 35
6 BALONCESTO TALAVERA BALONCESTO TALAVERA 22 12 10 1689 1677 34
7 EB FELIPE ANTÓN EB FELIPE ANTÓN 22 12 10 1794 1823 34
8 C. D. MENSAJERO ISLA DE L C. D. MENSAJERO ISLA 22 11 11 1721 1679 33
9 LUJISA GUADALAJARA BASKET LUJISA GUADALAJARA B 22 10 12 1715 1717 32
10 BALONCESTO TELDE BALONCESTO TELDE 22 8 14 1539 1662 30
11 RECUCYM BAZU RECUCYM BAZU 22 8 14 1533 1696 30
12 GRUPO EGIDO PINTOBASKET GRUPO EGIDO PINTOBAS 22 7 15 1640 1716 29
13 AUTOCARES RODRÍGUEZ AUTOCARES RODRÍGUEZ 22 6 16 1621 1854 28
14 ADC BOADILLA ADC BOADILLA 22 3 19 1629 1949 25
P Equipo J G P PF PC Pts
1 PUJOL MOLLERUSSA PUJOL MOLLERUSSA 22 20 2 1997 1574 42
2 IBERSOL CB TARRAGONA IBERSOL CB TARRAGONA 22 19 3 1864 1543 41
3 SANDÁ C.B. L´HOSPITALET SANDÁ C.B. L´HOSPITA 22 18 4 1823 1581 40
4 TIBU-RON CASTELLDEFELS TIBU-RON CASTELLDEFE 22 13 9 1872 1819 35
5 MONBUS - CB IGUALADA MONBUS - CB IGUALADA 22 12 10 1663 1629 34
6 CB VALLS TALLERS PABLO MA CB VALLS TALLERS PAB 22 12 10 1669 1692 34
7 LETRA CORPOREA BARBASTRO LETRA CORPOREA BARBA 22 10 12 1681 1766 32
8 SA REAL INSTALACIONES ARE SA REAL INSTALACIONE 22 10 12 1704 1814 32
9 UE SANT CUGAT - OCCIDENT UE SANT CUGAT - OCCI 22 9 13 1742 1812 31
10 C.B.ROSER C.B.ROSER 22 9 13 1569 1680 31
11 IMMO SA MARINA CIUTAT D’I IMMO SA MARINA CIUTA 22 8 14 1716 1759 30
12 FLANIGAN CALVIÀ FLANIGAN CALVIÀ 22 7 15 1726 1839 29
13 CB BOET MATARÓ CB BOET MATARÓ 22 5 17 1566 1778 27
14 ALFINDÉN CB ALFINDÉN CB 22 2 20 1516 1822 24
P Equipo J G P PF PC Pts
1 TQ-CB PRAT TQ-CB PRAT 21 20 1 1821 1383 41
2 CB NAVÀS VISCOLA CB NAVÀS VISCOLA 22 18 4 1731 1565 40
3 C.B. VIC - UNIVERSITAT DE C.B. VIC - UNIVERSIT 22 17 5 1780 1582 39
4 SA TINTINA CB ES CASTELL SA TINTINA CB ES CAS 22 14 8 1828 1592 36
5 DM GROUP MOLLET DM GROUP MOLLET 22 14 8 1756 1671 36
6 CB. CORNELLÀ CB. CORNELLÀ 21 12 9 1682 1573 33
7 C.B. GRANOLLERS CONTIGOAH C.B. GRANOLLERS CONT 22 11 11 1676 1681 33
8 SESE A SESE A 22 11 11 1640 1662 33
9 C.B. CUARTE DE HUERVA C.B. CUARTE DE HUERV 22 10 12 1597 1708 32
10 TENEA-C.B. ESPARREGUERA TENEA-C.B. ESPARREGU 22 9 13 1657 1733 31
11 SANDÁ ELECTROCLIMA - BC T SANDÁ ELECTROCLIMA - 22 6 16 1532 1703 28
12 FRIVALCA LA MUELA FRIVALCA LA MUELA 22 6 16 1496 1715 28
13 CB ANDRATX CB ANDRATX 22 4 18 1563 1876 26
14 CB QUART GRUES CRUZ CB QUART GRUES CRUZ 22 1 21 1482 1797 23
P Equipo J G P PF PC Pts
1 RIGALLI-ALGINET RIGALLI-ALGINET 20 20 0 1877 1389 40
2 VELABASKET CB SUECA VELABASKET CB SUECA 21 18 3 1881 1517 39
3 CMG HIDRÁULICA NB TORRENT CMG HIDRÁULICA NB TO 21 15 6 1652 1337 36
4 SERVIGROUP BENIDORM SERVIGROUP BENIDORM 20 14 6 1468 1378 34
5 CBI ELCHE CBI ELCHE 20 13 7 1628 1531 33
6 C.B. JORGE JUAN CASTELLÓ C.B. JORGE JUAN CAST 20 11 9 1509 1583 31
7 PERSONALHOME ADESAVI PERSONALHOME ADESAVI 21 9 12 1477 1535 30
8 C.B. ESTUDIANTES CARTAGEN C.B. ESTUDIANTES CAR 20 8 12 1509 1516 28
9 ESET ONTINET ESET ONTINET 20 8 12 1518 1548 28
10 DECPROCON CAROLINAS DECPROCON CAROLINAS 20 5 15 1251 1467 25
11 C.A. MONTEMAR C.A. MONTEMAR 21 4 17 1414 1737 25
12 MARISTAS VALENCIA MARISTAS VALENCIA 20 4 16 1386 1570 24
13 LUCENTUM ALICANTE LUCENTUM ALICANTE 20 3 17 1403 1865 23

P Equipo J G P PF PC Pts
1 CASADEMONT ZARAGOZA CASADEMONT ZARAGOZA 24 21 3 1872 1609 45
2 SPAR GIRONA SPAR GIRONA 24 20 4 1982 1607 44
3 VALENCIA B.C. VALENCIA B.C. 24 19 5 1840 1549 43
4 HOZONO GLOBAL JAIRIS HOZONO GLOBAL JAIRIS 24 15 9 1790 1610 39
5 PERFUMERIAS AVENIDA PERFUMERIAS AVENIDA 24 15 9 1655 1626 39
6 DURÁN MAQUINARIA ENSINO DURÁN MAQUINARIA ENS 24 13 11 1762 1734 37
7 INNOVA-TSN LEGANES INNOVA-TSN LEGANES 24 12 12 1656 1633 36
8 BAXI FERROL BAXI FERROL 24 12 12 1723 1768 36
9 MOVISTAR ESTUDIANTES MOVISTAR ESTUDIANTES 24 11 13 1846 1824 35
10 IDK EUSKOTREN IDK EUSKOTREN 24 10 14 1582 1626 34
11 INGENIERÍA AMBIENTAL CAB INGENIERÍA AMBIENTAL 24 9 15 1688 1807 33
12 CLUB JOVENTUT BADALONA CLUB JOVENTUT BADALO 24 8 16 1697 1807 32
13 LOINTEK GERNIKA BIZKAIA LOINTEK GERNIKA BIZK 24 8 16 1741 1856 32
14 CADI LA SEU CADI LA SEU 24 8 16 1637 1813 32
15 KUTXABANK ARASKI KUTXABANK ARASKI 24 8 16 1550 1768 32
16 SPAR GRAN CANARIA SPAR GRAN CANARIA 24 3 21 1698 2082 27
P Equipo J G P PF PC Pts
1 SEGLE XXI SEGLE XXI 22 18 4 1527 1223 40
2 GEIEG PACISA GEIEG PACISA 22 17 5 1513 1287 39
3 ESCO GRUPO FEMENINO ALCOR ESCO GRUPO FEMENINO 22 16 6 1550 1374 38
4 CB CLARET BENIMACLET CB CLARET BENIMACLET 22 16 6 1564 1491 38
5 CESUR DISTRITO OLIMPICO CESUR DISTRITO OLIMP 22 15 7 1378 1291 37
6 DPES CB CIUDAD DE MOSTOLE DPES CB CIUDAD DE MO 22 12 10 1496 1393 34
7 C. B. ISLA BONITA C. B. ISLA BONITA 22 12 10 1433 1465 34
8 SPAR GRAN CANARIA SPAR GRAN CANARIA 22 11 11 1512 1534 33
9 DISHELEC 65 VILADECANS DISHELEC 65 VILADECA 22 11 11 1365 1453 33
10 HIERROS DÍAZ EXTREMADURA HIERROS DÍAZ EXTREMA 22 9 13 1431 1484 31
11 MAGEC TÍAS LANZAROTE CONT MAGEC TÍAS LANZAROTE 22 6 16 1542 1655 28
12 EL PLANTEL GMASB EL PLANTEL GMASB 22 5 17 1370 1508 27
13 BASKET ALMEDA BASKET ALMEDA 22 5 17 1146 1371 27
14 ELSAMEX CB ANDRATX ELSAMEX CB ANDRATX 22 1 21 1373 1671 23
P Equipo J G P PF PC Pts
1 MARISTAS CORUÑA MARISTAS CORUÑA 22 19 3 1629 1320 41
2 MIPELLETYMAS B.F. LEON MIPELLETYMAS B.F. LE 22 16 6 1642 1447 38
3 MARISCOS ANTÓN CORTEGADA MARISCOS ANTÓN CORTE 22 16 6 1555 1393 38
4 IBAIZABAL IBAIZABAL 22 16 6 1353 1211 38
5 ROMAKURUMA U.E.MATARÓ ROMAKURUMA U.E.MATAR 22 12 10 1315 1302 34
6 TALENOM BOET MATARÓ TALENOM BOET MATARÓ 22 10 12 1456 1449 32
7 HORBISA SPIRIT GREENKW BA HORBISA SPIRIT GREEN 21 11 10 1293 1298 32
8 ACEITES ABRIL ADBA SANFER ACEITES ABRIL ADBA S 21 11 10 1274 1329 32
9 MANRESA CBF A MANRESA CBF A 22 10 12 1296 1357 32
10 SMARTLOG OINTXE SMARTLOG OINTXE 22 10 12 1411 1523 32
11 SIROKO GIJON BASKETBALL SIROKO GIJON BASKETB 21 9 12 1483 1488 30
12 C.B. ARXIL C.B. ARXIL 22 5 17 1270 1451 27
13 ROBLES LLEIDA ROBLES LLEIDA 21 5 16 1336 1502 26
14 TGN BASQUET A TGN BASQUET A 22 2 20 1292 1535 24