Club:

LIGAS NACIONALES
P Equipo J G P PF PC Pts
1 REAL MADRID REAL MADRID 28 25 3 2599 2323 53
2 VALENCIA BASKET VALENCIA BASKET 28 21 7 2637 2310 49
3 UCAM MURCIA UCAM MURCIA 28 21 7 2521 2329 49
4 BARÇA BARÇA 28 19 9 2484 2278 47
5 KOSNER BASKONIA KOSNER BASKONIA 28 19 9 2589 2443 47
6 LA LAGUNA TENERIFE LA LAGUNA TENERIFE 28 17 11 2482 2363 45
7 ASISA JOVENTUT ASISA JOVENTUT 28 17 11 2358 2273 45
8 UNICAJA UNICAJA 29 16 13 2555 2502 45
9 SURNE BILBAO SURNE BILBAO 28 15 13 2371 2419 43
10 RÍO BREOGÁN RÍO BREOGÁN 28 12 16 2523 2603 40
11 BÀSQUET GIRONA BÀSQUET GIRONA 28 12 16 2436 2520 40
12 BAXI MANRESA BAXI MANRESA 28 11 17 2373 2550 39
13 DREAMLAND GRAN CANARIA DREAMLAND GRAN CANAR 29 9 20 2360 2491 38
14 HIOPOS LLEIDA HIOPOS LLEIDA 28 10 18 2330 2499 38
15 CASADEMONT ZARAGOZA CASADEMONT ZARAGOZA 28 9 19 2453 2608 37
16 RECOLETAS SALUD SAN PABLO RECOLETAS SALUD SAN 28 8 20 2503 2606 36
17 MORABANC ANDORRA MORABANC ANDORRA 28 7 21 2409 2612 35
18 COVIRAN GRANADA COVIRAN GRANADA 28 5 23 2296 2550 33
P Equipo J G P PF PC Pts
1 LEYMA CORUÑA LEYMA CORUÑA 31 27 4 2802 2426 58
2 MONBUS OBRADOIRO MONBUS OBRADOIRO 30 26 4 2765 2287 56
3 SÚPER AGROPAL PALENCIA SÚPER AGROPAL PALENC 30 23 7 2493 2182 53
4 MOVISTAR ESTUDIANTES MOVISTAR ESTUDIANTES 30 19 11 2539 2414 49
5 FLEXICAR FUENLABRADA FLEXICAR FUENLABRADA 31 18 13 2476 2512 49
6 INVEREADY GIPUZKOA INVEREADY GIPUZKOA 30 18 12 2368 2235 48
7 ALIMERKA OVIEDO BALONCEST ALIMERKA OVIEDO BALO 30 17 13 2462 2344 47
8 HESTIA MENORCA HESTIA MENORCA 30 16 14 2406 2300 46
9 HLA ALICANTE HLA ALICANTE 30 15 15 2464 2448 45
10 CAJA RURAL CB ZAMORA CAJA RURAL CB ZAMORA 30 14 16 2513 2582 44
11 GRUPO ALEGA CANTABRIA GRUPO ALEGA CANTABRI 30 12 18 2346 2513 42
12 CLOUD.GAL OURENSE BALONCE CLOUD.GAL OURENSE BA 30 11 19 2367 2446 41
13 FIBWI MALLORCA BASQUET PA FIBWI MALLORCA BASQU 30 9 21 2276 2476 39
14 GRUPO URETA TIZONA BURGOS GRUPO URETA TIZONA B 30 8 22 2478 2675 38
15 PALMER BASKET MALLORCA PA PALMER BASKET MALLOR 30 8 22 2187 2495 38
16 GRUPO CAESA SEGUROS FC CA GRUPO CAESA SEGUROS 30 8 22 2215 2537 38
17 MELILLA CIUDAD DEL DEPORT MELILLA CIUDAD DEL D 30 7 23 2289 2574 37
P Equipo J G P PF PC Pts
1 AMICS CASTELLÓ AMICS CASTELLÓ 26 21 5 2211 1951 47
2 CLASS BASQUET SANT ANTONI CLASS BASQUET SANT A 26 20 6 2165 1910 46
3 BUENO ARENAS ALBACETE BAS BUENO ARENAS ALBACET 26 18 8 2123 2034 44
4 SPANISH BASKETBALL ACADEM SPANISH BASKETBALL A 26 18 8 2109 1965 44
5 PROINBENI UPB GANDIA PROINBENI UPB GANDIA 26 16 10 2170 2019 42
6 CLUB ESPORTIU BÀSQUET LLÍ CLUB ESPORTIU BÀSQUE 26 14 12 2032 1997 40
7 LOBE HUESCA LA MAGIA LOBE HUESCA LA MAGIA 26 13 13 2158 2155 39
8 C.B. ZARAGOZA C.B. ZARAGOZA 26 12 14 2151 2104 38
9 C.B. GETAFE C.B. GETAFE 26 11 15 2096 2112 37
10 SOL GIRONÈS BISBAL BÀSQUE SOL GIRONÈS BISBAL B 26 10 16 1902 2027 36
11 MADERAS SORLI BENICARLO MADERAS SORLI BENICA 26 9 17 1935 2096 35
12 CIUDAD MOLINA BASKET CIUDAD MOLINA BASKET 26 8 18 1917 2148 34
13 HOMS U.E.MATARÓ HOMS U.E.MATARÓ 26 7 19 1944 2162 33
14 OCA GLOBAL C.B. SALOU OCA GLOBAL C.B. SALO 26 5 21 1937 2170 31
P Equipo J G P PF PC Pts
1 TEKNEI BIZKAIA ZORNOTZA TEKNEI BIZKAIA ZORNO 26 25 1 2306 1715 51
2 BASKONIA BASKONIA 26 20 6 2247 1916 46
3 HOTEL 4POSTES - ÁVILA AUT HOTEL 4POSTES - ÁVIL 26 18 8 2102 1986 44
4 ULACIA ZKE ULACIA ZKE 26 15 11 1878 1837 41
5 CONSTRUCCIONES GONZALO CR CONSTRUCCIONES GONZA 26 15 11 2091 2076 41
6 IRUKI TAKE IRUKI TAKE 26 14 12 1967 1945 40
7 DE MORRO FINO CANTBASKET0 DE MORRO FINO CANTBA 26 14 12 2133 2101 40
8 RECOLETAS SALUD CARBAJOSA RECOLETAS SALUD CARB 26 12 14 1966 2052 38
9 RESTAURANTE LOS ARCOS CB RESTAURANTE LOS ARCO 26 11 15 1989 2004 37
10 MEGACALZADO ARDOI MEGACALZADO ARDOI 26 10 16 1948 2066 36
11 UNIVERSIDAD DEUSTO LOIOLA UNIVERSIDAD DEUSTO L 26 9 17 1886 1987 35
12 BLENDIO BLENDIO 26 8 18 1980 2226 34
13 GRUPO INMAPA FILIPENSES GRUPO INMAPA FILIPEN 26 6 20 1921 2201 32
14 CAJA RURAL DE ZAMORA CBCV CAJA RURAL DE ZAMORA 26 5 21 1847 2149 31
P Equipo J G P PF PC Pts
1 OPOSITA MARÍN ENCE PEIXEG OPOSITA MARÍN ENCE P 26 22 4 2268 1848 48
2 CALVO BASKET XIRIA CALVO BASKET XIRIA 26 20 6 2127 1935 46
3 UNIVERSIDAD DE OVIEDO UNIVERSIDAD DE OVIED 26 20 6 2327 2113 46
4 PERFUMERIAS AVENIDA XOBOR PERFUMERIAS AVENIDA 26 16 10 2249 2055 42
5 TRAUMACOR CULLEREDO TRAUMACOR CULLEREDO 26 15 11 2026 2003 41
6 CAJA RURAL RDL CAJA RURAL RDL 26 15 11 2125 2121 41
7 INELTRON SANTO DOMINGO BE INELTRON SANTO DOMIN 26 13 13 2186 2249 39
8 SIGALTEC SIGALTEC 26 11 15 1926 2057 37
9 UCOGA SEGUROS C.B. CHANTA UCOGA SEGUROS C.B. C 26 11 15 1834 1862 37
10 ULLA OIL ROSALIA ULLA OIL ROSALIA 26 10 16 1896 2057 36
11 ESTUDIANTES LUGO RIO DE G ESTUDIANTES LUGO RIO 26 9 17 2021 2119 35
12 C.B. NAVIA LA MAGAYA C.B. NAVIA LA MAGAYA 26 8 18 1901 2098 34
13 SOLGALEO BOSCO SALESIANOS SOLGALEO BOSCO SALES 26 7 19 1858 2109 33
14 OBRADOIRO AMES OBRADOIRO AMES 26 5 21 1881 1999 31
P Equipo J G P PF PC Pts
1 FUNDACION GLOBALCAJA LA R FUNDACION GLOBALCAJA 26 22 4 2080 1774 48
2 MOVISTAR ESTUDIANTES MOVISTAR ESTUDIANTES 26 21 5 2165 1863 47
3 NÁUTICO TENERIFE NÁUTICO TENERIFE 26 20 6 2137 1913 46
4 C.D. BASKET GLOBALCAJA QU C.D. BASKET GLOBALCA 26 19 7 1995 1810 45
5 EL VENTERO CBV EL VENTERO CBV 26 19 7 2010 1745 45
6 CESUR DISTRITO OLIMPICO CESUR DISTRITO OLIMP 26 14 12 1975 1931 40
7 PROBASKETLAB FUENLABRADA PROBASKETLAB FUENLAB 26 12 14 2017 2032 38
8 GRUPO INTERBUS ALCOBENDAS GRUPO INTERBUS ALCOB 26 12 14 1881 1906 38
9 INMOBILIARIA GÁLVEZ SANTA INMOBILIARIA GÁLVEZ 26 12 14 2011 1975 38
10 BALONCESTO ALCALA BALONCESTO ALCALA 26 10 16 1952 2020 36
11 TOBARRA CB TOBARRA CB 26 8 18 1858 2072 34
12 CB LA MATANZA CB LA MATANZA 26 7 19 1810 2107 33
13 TOSCONES CORRALEJO TOSCONES CORRALEJO 26 4 22 1815 2035 30
14 SUMIALKI CB CIUDAD DE MOS SUMIALKI CB CIUDAD D 26 2 24 1810 2333 28
P Equipo J G P PF PC Pts
1 C.B. TRES CANTOS C.B. TRES CANTOS 26 24 2 2085 1753 50
2 ZENTRO BASKET MADRID ZENTRO BASKET MADRID 26 19 7 2253 2076 45
3 UROS DE RIVAS UROS DE RIVAS 26 18 8 2073 1796 44
4 CB ARIDANE CB ARIDANE 26 16 10 2312 2047 42
5 REAL CANOE N.C. REAL CANOE N.C. 26 16 10 1985 1979 42
6 EB FELIPE ANTÓN EB FELIPE ANTÓN 26 15 11 2116 2143 41
7 BALONCESTO TALAVERA BALONCESTO TALAVERA 26 13 13 2002 2032 39
8 C. D. MENSAJERO ISLA DE L C. D. MENSAJERO ISLA 26 12 14 2023 1984 38
9 LUJISA GUADALAJARA BASKET LUJISA GUADALAJARA B 26 11 15 2004 2022 37
10 RECUCYM BAZU RECUCYM BAZU 26 10 16 1770 1950 36
11 BALONCESTO TELDE BALONCESTO TELDE 26 9 17 1853 2006 35
12 GRUPO EGIDO PINTOBASKET GRUPO EGIDO PINTOBAS 26 8 18 1948 2012 34
13 AUTOCARES RODRÍGUEZ AUTOCARES RODRÍGUEZ 26 6 20 1888 2177 32
14 ADC BOADILLA ADC BOADILLA 26 5 21 1932 2267 31
P Equipo J G P PF PC Pts
1 PUJOL MOLLERUSSA PUJOL MOLLERUSSA 26 23 3 2309 1862 49
2 IBERSOL CB TARRAGONA IBERSOL CB TARRAGONA 26 22 4 2189 1848 48
3 SANDÁ C.B. L´HOSPITALET SANDÁ C.B. L´HOSPITA 26 21 5 2191 1923 47
4 TIBU-RON CASTELLDEFELS TIBU-RON CASTELLDEFE 26 16 10 2218 2105 42
5 CB VALLS TALLERS PABLO MA CB VALLS TALLERS PAB 26 14 12 1974 1986 40
6 MONBUS - CB IGUALADA MONBUS - CB IGUALADA 26 13 13 1968 1958 39
7 SA REAL INSTALACIONES ARE SA REAL INSTALACIONE 26 12 14 2019 2147 38
8 FLANIGAN CALVIÀ FLANIGAN CALVIÀ 26 11 15 2040 2105 37
9 LETRA CORPOREA BARBASTRO LETRA CORPOREA BARBA 26 11 15 2001 2115 37
10 C.B.ROSER C.B.ROSER 26 11 15 1861 1950 37
11 IMMO SA MARINA CIUTAT D’I IMMO SA MARINA CIUTA 26 11 15 2013 2029 37
12 UE SANT CUGAT - OCCIDENT UE SANT CUGAT - OCCI 26 10 16 2052 2108 36
13 CB BOET MATARÓ CB BOET MATARÓ 26 5 21 1842 2169 31
14 ALFINDÉN CB ALFINDÉN CB 26 2 24 1786 2158 28
P Equipo J G P PF PC Pts
1 TQ-CB PRAT TQ-CB PRAT 26 25 1 2267 1693 51
2 C.B. VIC - UNIVERSITAT DE C.B. VIC - UNIVERSIT 26 21 5 2118 1894 47
3 CB NAVÀS VISCOLA CB NAVÀS VISCOLA 26 21 5 2075 1876 47
4 DM GROUP MOLLET DM GROUP MOLLET 26 17 9 2100 1945 43
5 SA TINTINA CB ES CASTELL SA TINTINA CB ES CAS 26 16 10 2117 1874 42
6 SESE A SESE A 26 14 12 1944 1935 40
7 CB. CORNELLÀ CB. CORNELLÀ 26 13 13 2040 1984 39
8 C.B. CUARTE DE HUERVA C.B. CUARTE DE HUERV 26 12 14 1890 2026 38
9 C.B. GRANOLLERS CONTIGOAH C.B. GRANOLLERS CONT 26 11 15 1946 2005 37
10 TENEA-C.B. ESPARREGUERA TENEA-C.B. ESPARREGU 26 10 16 1933 2027 36
11 SANDÁ ELECTROCLIMA - BC T SANDÁ ELECTROCLIMA - 26 8 18 1813 2024 34
12 FRIVALCA LA MUELA FRIVALCA LA MUELA 26 7 19 1801 2037 33
13 CB ANDRATX CB ANDRATX 26 5 21 1845 2198 31
14 CB QUART GRUES CRUZ CB QUART GRUES CRUZ 26 2 24 1738 2109 28
P Equipo J G P PF PC Pts
1 RIGALLI-ALGINET RIGALLI-ALGINET 24 24 0 2256 1673 48
2 VELABASKET CB SUECA VELABASKET CB SUECA 24 20 4 2187 1743 44
3 CMG HIDRÁULICA NB TORRENT CMG HIDRÁULICA NB TO 24 18 6 1880 1498 42
4 SERVIGROUP BENIDORM SERVIGROUP BENIDORM 24 16 8 1783 1681 40
5 CBI ELCHE CBI ELCHE 24 15 9 1908 1805 39
6 C.B. JORGE JUAN CASTELLÓ C.B. JORGE JUAN CAST 24 13 11 1794 1882 37
7 C.B. ESTUDIANTES CARTAGEN C.B. ESTUDIANTES CAR 24 11 13 1852 1828 35
8 PERSONALHOME ADESAVI PERSONALHOME ADESAVI 24 10 14 1704 1808 34
9 ESET ONTINET ESET ONTINET 24 9 15 1814 1854 33
10 MARISTAS VALENCIA MARISTAS VALENCIA 24 7 17 1660 1828 31
11 DECPROCON CAROLINAS DECPROCON CAROLINAS 24 5 19 1517 1787 29
12 C.A. MONTEMAR C.A. MONTEMAR 24 4 20 1582 2059 28
13 LUCENTUM ALICANTE LUCENTUM ALICANTE 24 4 20 1703 2194 28

P Equipo J G P PF PC Pts
1 CASADEMONT ZARAGOZA CASADEMONT ZARAGOZA 30 27 3 2370 1978 57
2 SPAR GIRONA SPAR GIRONA 30 24 6 2459 2031 54
3 VALENCIA B.C. VALENCIA B.C. 30 21 9 2286 1969 51
4 HOZONO GLOBAL JAIRIS HOZONO GLOBAL JAIRIS 30 19 11 2203 1983 49
5 PERFUMERIAS AVENIDA PERFUMERIAS AVENIDA 30 18 12 2083 2033 48
6 DURÁN MAQUINARIA ENSINO DURÁN MAQUINARIA ENS 30 16 14 2199 2170 46
7 INNOVA-TSN LEGANES INNOVA-TSN LEGANES 30 15 15 2065 2053 45
8 INGENIERÍA AMBIENTAL CAB INGENIERÍA AMBIENTAL 30 14 16 2175 2226 44
9 BAXI FERROL BAXI FERROL 30 14 16 2136 2211 44
10 LOINTEK GERNIKA BIZKAIA LOINTEK GERNIKA BIZK 30 12 18 2234 2318 42
11 MOVISTAR ESTUDIANTES MOVISTAR ESTUDIANTES 30 12 18 2275 2294 42
12 IDK EUSKOTREN IDK EUSKOTREN 30 12 18 1962 2040 42
13 CADI LA SEU CADI LA SEU 30 11 19 2037 2259 41
14 KUTXABANK ARASKI KUTXABANK ARASKI 30 11 19 1970 2201 41
15 CLUB JOVENTUT BADALONA CLUB JOVENTUT BADALO 30 11 19 2143 2228 41
16 SPAR GRAN CANARIA SPAR GRAN CANARIA 30 3 27 2105 2708 33
P Equipo J G P PF PC Pts
1 AZULMARINO MALLORCA PALMA AZULMARINO MALLORCA 30 29 1 2633 1762 59
2 CELTA FEMXA ZORKA CELTA FEMXA ZORKA 30 27 3 2200 1804 57
3 UNICAJA MIJAS UNICAJA MIJAS 30 26 4 2200 1843 56
4 OSES CONSTRUCCION OSES CONSTRUCCION 30 20 10 2055 1957 50
5 MELILLA CIUDAD DEL DEPORT MELILLA CIUDAD DEL D 30 18 12 2068 1967 48
6 RECOLETAS ZAMORA RECOLETAS ZAMORA 30 16 14 2026 1978 46
7 ALTER ENERSUN AL-QÁZERES ALTER ENERSUN AL-QÁZ 30 14 16 1967 2022 44
8 MCR LIMA-HORTA BARCELONA MCR LIMA-HORTA BARCE 30 14 16 1915 2056 44
9 BOSONIT UNIBASKET BOSONIT UNIBASKET 30 14 16 1882 1937 44
10 DOMUSA TEKNIK ISB DOMUSA TEKNIK ISB 30 13 17 1968 2040 43
11 LA LAGUNA TOYOTA ADAREVA LA LAGUNA TOYOTA AD 30 11 19 1928 2084 41
12 FUSTECMA NBF CASTELLÓ FUSTECMA NBF CASTELL 30 11 19 1845 1915 41
13 LA CORDÁ DE PATERNA NB LA CORDÁ DE PATERNA 30 10 20 1993 2166 40
14 CAJASOL BALONCESTO SEVILL CAJASOL BALONCESTO S 30 10 20 1920 2197 40
15 SERNOVA RENOVABLES REAL C SERNOVA RENOVABLES R 30 6 24 1815 2035 36
16 C.B. SANTFELIUENC C.B. SANTFELIUENC 30 1 29 1741 2393 31
P Equipo J G P PF PC Pts
1 SEGLE XXI SEGLE XXI 26 22 4 1812 1442 48
2 GEIEG PACISA GEIEG PACISA 26 20 6 1799 1528 46
3 ESCO GRUPO FEMENINO ALCOR ESCO GRUPO FEMENINO 26 20 6 1855 1634 46
4 CB CLARET BENIMACLET CB CLARET BENIMACLET 26 20 6 1865 1724 46
5 CESUR DISTRITO OLIMPICO CESUR DISTRITO OLIMP 26 16 10 1661 1583 42
6 C. B. ISLA BONITA C. B. ISLA BONITA 26 14 12 1707 1727 40
7 DPES CB CIUDAD DE MOSTOLE DPES CB CIUDAD DE MO 26 13 13 1756 1656 39
8 SPAR GRAN CANARIA SPAR GRAN CANARIA 26 12 14 1751 1825 38
9 DISHELEC 65 VILADECANS DISHELEC 65 VILADECA 26 12 14 1591 1758 38
10 HIERROS DÍAZ EXTREMADURA HIERROS DÍAZ EXTREMA 26 10 16 1643 1721 36
11 BASKET ALMEDA BASKET ALMEDA 26 8 18 1384 1593 34
12 MAGEC TÍAS LANZAROTE CONT MAGEC TÍAS LANZAROTE 26 7 19 1809 1938 33
13 EL PLANTEL GMASB EL PLANTEL GMASB 26 7 19 1645 1785 33
14 ELSAMEX CB ANDRATX ELSAMEX CB ANDRATX 26 1 25 1591 1955 27
P Equipo J G P PF PC Pts
1 MARISTAS CORUÑA MARISTAS CORUÑA 26 23 3 1934 1543 49
2 IBAIZABAL IBAIZABAL 26 19 7 1599 1468 45
3 MIPELLETYMAS B.F. LEON MIPELLETYMAS B.F. LE 26 18 8 1926 1714 44
4 MARISCOS ANTÓN CORTEGADA MARISCOS ANTÓN CORTE 26 18 8 1831 1666 44
5 ROMAKURUMA U.E.MATARÓ ROMAKURUMA U.E.MATAR 26 14 12 1564 1545 40
6 MANRESA CBF A MANRESA CBF A 26 13 13 1550 1591 39
7 ACEITES ABRIL ADBA SANFER ACEITES ABRIL ADBA S 26 13 13 1584 1664 39
8 HORBISA SPIRIT GREENKW BA HORBISA SPIRIT GREEN 26 13 13 1597 1621 39
9 TALENOM BOET MATARÓ TALENOM BOET MATARÓ 26 12 14 1686 1706 38
10 SMARTLOG OINTXE SMARTLOG OINTXE 26 10 16 1643 1799 36
11 SIROKO GIJON BASKETBALL SIROKO GIJON BASKETB 26 10 16 1794 1847 36
12 C.B. ARXIL C.B. ARXIL 26 9 17 1548 1668 35
13 ROBLES LLEIDA ROBLES LLEIDA 26 7 19 1666 1835 33
14 TGN BASQUET A TGN BASQUET A 26 3 23 1533 1788 29