Club:CLARET-BENIMACLET Logo

LIGAS NACIONALES
P Equipo J G P PF PC Pts
1 C.B. PUERTO SAGUNTO C.B. PUERTO SAGUNTO 26 23 3 2214 1733 49
2 THE FITZGERALD EL PILAR THE FITZGERALD EL PI 26 22 4 2196 1976 48
3 FUNDACIÓ CAIXA RURAL VILA FUNDACIÓ CAIXA RURAL 26 21 5 2107 1772 47
4 SOCAGE JOVENS L’ELIANA SOCAGE JOVENS L’ELIA 26 21 5 1980 1747 47
5 TOPSURFACE NB PATERNA TOPSURFACE NB PATERN 26 16 10 1997 1810 42
6 HALAL FOOD QUALITY UIXÓ B HALAL FOOD QUALITY U 26 13 13 1827 1878 39
7 CB JOVENS ALMÀSSERA CB JOVENS ALMÀSSERA 26 13 13 2008 1962 39
8 CB TABERNES BLANQUES - FE CB TABERNES BLANQUES 26 12 14 1999 2010 38
9 CB MORVEDRE CB MORVEDRE 26 11 15 2056 2196 37
10 BAUHAUS GODELLA BAUHAUS GODELLA 26 9 17 1926 1925 35
11 CEMALU ALDAIA CEMALU ALDAIA 26 8 18 1760 2062 34
12 AMICS CASTELLÓ B AMICS CASTELLÓ B 26 5 21 1757 2036 31
13 PICKEN CLARET PICKEN CLARET 26 4 22 1943 2310 30
14 BC PEÑÍSCOLA BC PEÑÍSCOLA 26 4 22 1878 2231 30

P Equipo J G P PF PC Pts
1 SEGLE XXI SEGLE XXI 26 22 4 1812 1442 48
2 GEIEG PACISA GEIEG PACISA 26 20 6 1799 1528 46
3 ESCO GRUPO FEMENINO ALCOR ESCO GRUPO FEMENINO 26 20 6 1855 1634 46
4 CB CLARET BENIMACLET CB CLARET BENIMACLET 26 20 6 1865 1724 46
5 CESUR DISTRITO OLIMPICO CESUR DISTRITO OLIMP 26 16 10 1661 1583 42
6 C. B. ISLA BONITA C. B. ISLA BONITA 26 14 12 1707 1727 40
7 DPES CB CIUDAD DE MOSTOLE DPES CB CIUDAD DE MO 26 13 13 1756 1656 39
8 SPAR GRAN CANARIA SPAR GRAN CANARIA 26 12 14 1751 1825 38
9 DISHELEC 65 VILADECANS DISHELEC 65 VILADECA 26 12 14 1591 1758 38
10 HIERROS DÍAZ EXTREMADURA HIERROS DÍAZ EXTREMA 26 10 16 1643 1721 36
11 BASKET ALMEDA BASKET ALMEDA 26 8 18 1384 1593 34
12 MAGEC TÍAS LANZAROTE CONT MAGEC TÍAS LANZAROTE 26 7 19 1809 1938 33
13 EL PLANTEL GMASB EL PLANTEL GMASB 26 7 19 1645 1785 33
14 ELSAMEX CB ANDRATX ELSAMEX CB ANDRATX 26 1 25 1591 1955 27
FBCV SENIOR/JUNIOR

P Equipo J G P PF PC Pts
1 THE FITZGERALD EL PILAR THE FITZGERALD EL PI 20 20 0 1549 882 40
2 ACCIÓN INFORMATICA GODELL ACCIÓN INFORMATICA G 20 17 3 1404 1029 37
3 VILA-REAL BC VILA-REAL BC 20 16 4 1316 1018 36
4 NOU BASQUET ALBORAYA NEGR NOU BASQUET ALBORAYA 20 13 7 1239 1145 33
5 NOU BASQUET FEMENI CASTEL NOU BASQUET FEMENI C 20 11 9 1176 1142 31
6 NB PATERNA A NB PATERNA A 20 10 10 1200 1152 30
7 PICKEN CLARET B PICKEN CLARET B 20 10 10 1302 1198 30
8 CORTIJO ANDALUZ CBF PUERT CORTIJO ANDALUZ CBF 20 5 15 1014 1327 25
9 CDSC GODELLA CDSC GODELLA 20 4 16 975 1393 24
10 MIARCO PETRAHER MIARCO PETRAHER 20 2 18 920 1389 22
11 ALPESA C.B. TAVERNES DE L ALPESA C.B. TAVERNES 20 2 18 964 1384 22

P Equipo J G P PF PC Pts
1 CB LHORTA GODELLA B CB LHORTA GODELLA B 22 22 0 2408 1017 44
2 C. B. TABERNES BLANQUES A C. B. TABERNES BLANQ 23 20 3 2304 1242 43
3 VENDIVAL PETRAHER A VENDIVAL PETRAHER A 23 18 5 1916 1383 41
4 CBA GODELLA CBA GODELLA 23 18 5 1858 1470 41
5 PICKEN CLARET B PICKEN CLARET B 23 17 6 2037 1451 40
6 IVCB MALVARROSA IVCB MALVARROSA 23 12 11 1587 1511 35
7 CD DON BOSCO B CD DON BOSCO B 23 11 12 1519 1675 34
8 BURJASSOT CB BURJASSOT CB 23 9 14 1395 1892 32
9 AUTOESCUELAS XARDINETS AL AUTOESCUELAS XARDINE 23 8 15 1128 1520 31
10 MELIANA BON LLOC JM MELIANA BON LLOC JM 24 4 20 1274 2140 28
11 CRISCOLOR C.B.C MANISES-Q CRISCOLOR C.B.C MANI 22 5 17 1091 1802 27
12 BASQUET COMENIUS A BASQUET COMENIUS A 23 4 19 1190 1702 27
13 CB GRAO CB GRAO 23 1 22 1045 1947 24
P Equipo J G P PF PC Pts
1 ACADEMIA PETRAHER B ACADEMIA PETRAHER B 23 23 0 2107 942 46
2 PICKEN CLARET C PICKEN CLARET C 23 19 4 1785 1207 42
3 C. B. TABERNES BLANQUES B C. B. TABERNES BLANQ 23 16 7 1688 1375 39
4 CD DON BOSCO C CD DON BOSCO C 22 17 5 1620 1344 39
5 CB CAXTON COLLEGE CB CAXTON COLLEGE 22 16 6 1517 1226 38
6 BURJASSOT CB AMARILLO BURJASSOT CB AMARILL 23 12 11 1365 1518 35
7 CDE CALASANZ VALENCIA AZU CDE CALASANZ VALENCI 24 8 16 1207 1487 32
8 CB MONCADA BLANCO CB MONCADA BLANCO 22 9 13 1357 1542 31
9 GETECO CEB PUÇOL GETECO CEB PUÇOL 23 8 15 1418 1485 31
10 LA LLUM BC - JM LA LLUM BC - JM 23 8 15 1181 1400 31
11 CB ALCASSER CB ALCASSER 23 6 17 1116 1497 29
12 JESUITAS M BLANCO JESUITAS M BLANCO 22 6 16 1189 1495 28
13 MAXCOLCHON CB ALDAIA MAXCOLCHON CB ALDAIA 23 0 23 894 1926 23

IR - INICIACIÓN AL RENDIMIENTO
P Equipo J G P PF PC Pts
1 MELIANA BON LLOC CMA MELIANA BON LLOC CMA 14 13 1 976 653 27
2 PICKEN CLARET AZUL PICKEN CLARET AZUL 14 13 1 876 633 27
3 JESUITAS M AZUL JESUITAS M AZUL 14 9 5 841 732 23
4 CDE CALASANZ VALENCIA CDE CALASANZ VALENCI 14 6 8 723 812 20
5 CB XIRIVELLA CB XIRIVELLA 14 5 9 723 840 19
6 NBP URANSA NBP URANSA 14 4 10 733 769 18
7 CB BÉTERA BLANCO CB BÉTERA BLANCO 14 4 10 701 895 18
8 RESTAURANTE LANDIA JOVENS RESTAURANTE LANDIA J 14 2 12 677 916 16


P Equipo J G P PF PC Pts
1 FUNDACIÓN VALENCIA BASQUE FUNDACIÓN VALENCIA B 14 14 0 1161 732 28
2 C.A. MONTEMAR C.A. MONTEMAR 14 11 3 1029 726 25
3 CBI ELCHE CBI ELCHE 14 11 3 1106 871 25
4 YOMEE GODELLA YOMEE GODELLA 14 8 6 1037 835 22
5 AMICS CASTELLO A AMICS CASTELLO A 14 5 9 819 989 19
6 MODAVISIÓN NB TORRENT A MODAVISIÓN NB TORREN 14 3 11 716 1034 17
7 PICKEN CLARET A PICKEN CLARET A 14 2 12 712 1041 16
8 VALENCIA BASKET VALENCIA BASKET 14 2 12 656 1008 16
P Equipo J G P PF PC Pts
1 PICKEN CLARET AMARILLO PICKEN CLARET AMARIL 14 13 1 985 719 27
2 S.D. EL PILAR VALENCIA A S.D. EL PILAR VALENC 14 10 4 927 705 24
3 CD ESCUELAS PIAS A CD ESCUELAS PIAS A 14 10 4 824 635 24
4 EB LLIRIA INFANTIL NEGRE EB LLIRIA INFANTIL N 14 8 6 850 638 22
5 EMB GODELLA EMB GODELLA 14 7 7 828 830 21
6 CD DON BOSCO B CD DON BOSCO B 14 6 8 761 902 20
7 CB ESCOLAPIAS IMN CB ESCOLAPIAS IMN 14 1 13 515 854 15
8 CB MALILLA CB MALILLA 14 1 13 535 942 15


P Equipo J G P PF PC Pts
1 CB LHORTA GODELLA B CB LHORTA GODELLA B 14 14 0 978 540 28
2 PICKEN CLARET A PICKEN CLARET A 14 11 3 1008 647 25
3 CB ALGINET BLAU CB ALGINET BLAU 14 9 5 972 802 23
4 EB LLIRIA ALEVIN NEGRE EB LLIRIA ALEVIN NEG 14 8 6 790 774 22
5 CD DON BOSCO B CD DON BOSCO B 14 7 7 683 780 21
6 ACADEMIA PETRAHER A ACADEMIA PETRAHER A 14 3 11 671 907 17
7 JESUITAS M AZUL JESUITAS M AZUL 14 3 11 573 888 17
8 NBP ILC DENTAL NBP ILC DENTAL 14 1 13 754 1091 15


P Equipo J G P PF PC Pts
1 PICKEN CLARET ROJO PICKEN CLARET ROJO 13 11 2 737 471 24
2 CB ALGINET BLAU CB ALGINET BLAU 13 10 3 840 583 23
3 VALENCIA BASKET NARANJA VALENCIA BASKET NARA 13 10 3 824 573 23
4 EMB GODELLA EMB GODELLA 12 8 4 646 479 20
5 SANDEMI UPB GANDIA A SANDEMI UPB GANDIA A 12 7 5 680 487 19
6 CD DON BOSCO A CD DON BOSCO A 13 4 9 442 685 17
7 FUNDACIÓN VALENCIA BASQUE FUNDACIÓN VALENCIA B 13 1 12 292 750 14
8 C.A. MONTEMAR C.A. MONTEMAR 13 0 13 299 732 13
P Equipo J G P PF PC Pts
1 CB MONCADA "A" CB MONCADA "A" 12 11 1 725 478 23
2 EB LLIRIA BENJAMIN GROC EB LLIRIA BENJAMIN G 13 10 3 694 442 23
3 MARISTAS VALENCIA A MARISTAS VALENCIA A 12 8 4 599 525 20
4 NB PATERNA 16-17 NB PATERNA 16-17 12 8 4 582 480 20
5 PICKEN CLARET AZUL PICKEN CLARET AZUL 13 7 6 621 627 20
6 CB PUERTO SAGUNTO CB PUERTO SAGUNTO 13 3 10 549 647 16
7 GLOBUS ANIMACIONS C.B. BE GLOBUS ANIMACIONS C. 13 3 10 448 674 16
8 ACDSAB ACDSAB 12 0 12 288 633 12

AYUNTAMIENTO VALENCIA