Cheste Athletic BC

FBCV SENIOR/JUNIOR
P Equipo J G P PF PC Pts
1 NB TORRENT C NB TORRENT C 24 23 1 1974 1422 47
2 CHESTE BASKET CLUB CHESTE BASKET CLUB 24 19 5 1748 1441 43
3 CB XIRIVELLA B CB XIRIVELLA B 24 17 7 1597 1497 41
4 CB TLL ABASTOS B CB TLL ABASTOS B 24 14 10 1555 1463 38
5 SEDAVI BASQUET SEDAVI BASQUET 23 15 8 1508 1431 38
6 BÀSQUET MASSANASSA A BÀSQUET MASSANASSA A 23 13 10 1480 1436 36
7 AINAIK SUN CEB LLIRIA AINAIK SUN CEB LLIRI 24 12 12 1468 1430 36
8 C.D. BALONCESTO PENYAROJA C.D. BALONCESTO PENY 24 11 13 1490 1485 35
9 CLUB BALONCESTO UTIEL CLUB BALONCESTO UTIE 24 11 13 1382 1472 35
10 SENIOR PAIPORTA BASQUET SENIOR PAIPORTA BASQ 24 10 14 1464 1569 34
11 CENTAURO 82 GRAO CENTAURO 82 GRAO 24 8 16 1343 1453 32
12 CB LHORTA GODELLA B CB LHORTA GODELLA B 24 7 17 1376 1562 31
13 BÀSQUET ALCÀSSER B BÀSQUET ALCÀSSER B 24 5 19 1357 1561 29
14 CB ALDAIA CB ALDAIA 24 2 22 1212 1732 26
P Equipo J G P PF PC Pts
1 BÀSQUET FERRETERIA MONTSE BÀSQUET FERRETERIA M 21 18 3 1382 1053 39
2 JUVENTUD REQUENA JUVENTUD REQUENA 21 17 4 1368 1154 38
3 CB CHIVA B CB CHIVA B 21 16 5 1341 1104 37
4 MISLATA BC B MISLATA BC B 21 15 6 1357 1103 36
5 CB XIRIVELLA C CB XIRIVELLA C 21 14 7 1493 1366 35
6 JÓVENES BENETÚSSER JÓVENES BENETÚSSER 21 12 9 1117 1047 33
7 PICANYA BASQUET FUTURPISO PICANYA BASQUET FUTU 21 9 12 1150 1159 30
8 BURJASSOT CB. BURJASSOT CB. 21 9 12 1164 1268 30
9 C.B.C MANISES-QUART D C.B.C MANISES-QUART 21 8 13 1150 1213 29
10 C.B. TURIS C.B. TURIS 21 3 18 881 1119 24
11 CHESTE BASKET CLUB B CHESTE BASKET CLUB B 21 3 18 908 1467 24
12 CB MONCADA CB MONCADA 21 2 19 1016 1274 23