CD Onil

FBCV SENIOR/JUNIOR
P Equipo J G P PF PC Pts
1 C.D. ONIL C.D. ONIL 24 17 7 1787 1557 41
2 TIZZIANO GASTROBAR CBC CA TIZZIANO GASTROBAR C 24 17 7 1618 1415 41
3 CB IFACH CALPE CB IFACH CALPE 23 18 5 1636 1484 41
4 C.B. TERRALFÀS DELFÍN NAT C.B. TERRALFÀS DELFÍ 23 15 8 1628 1508 38
5 CONSTRUCCIONES SAMBLAS UP CONSTRUCCIONES SAMBL 24 13 11 1780 1701 37
6 CAIXA ONTINYENT CAIXA ONTINYENT 24 12 12 1587 1536 36
7 CB ELDA PIEDRA BATEIG CB ELDA PIEDRA BATEI 24 12 12 1621 1683 36
8 ASTEL LOGISTIC BSG ASTEL LOGISTIC BSG 23 12 11 1428 1508 35
9 C.B. JORGE JUAN B TÁRTARO C.B. JORGE JUAN B TÁ 24 10 14 1601 1636 34
10 C.A. MONTEMAR C.A. MONTEMAR 24 10 14 1549 1620 34
11 C.B. MUTXAMEL-MTX C.B. MUTXAMEL-MTX 24 9 15 1562 1668 33
12 V-74 VILLENA GRUAS GARCIA V-74 VILLENA GRUAS G 24 8 16 1517 1613 32
13 GASTROBAR LA PLAZA CB ANN GASTROBAR LA PLAZA C 24 7 17 1514 1766 31
14 MURO BÀSQUET MURO BÀSQUET 23 6 17 1394 1527 29
P Equipo J G P PF PC Pts
1 ONCE ONCE CB HORADADA ONCE ONCE CB HORADAD 24 23 1 1842 1270 47
2 CB ATLETICO ALBATERA CB ATLETICO ALBATERA 24 21 3 1671 1273 45
3 CD SALESIANOS ALICANTE CD SALESIANOS ALICAN 24 19 5 1679 1453 43
4 CB SAX CB SAX 24 14 10 1565 1437 38
5 CB TEIXERETA CB TEIXERETA 24 14 10 1549 1456 38
6 C.D.ONIL C.D.ONIL 24 13 11 1628 1741 37
7 SCD CAROLINAS SCD CAROLINAS 24 12 12 1341 1360 36
8 BASQUET ALTEA SENIOR PREF BASQUET ALTEA SENIOR 24 11 13 1487 1426 35
9 ADESAVI B ADESAVI B 24 9 15 1236 1316 33
10 C.B.MARISTAS - GROWUP CAP C.B.MARISTAS - GROWU 24 8 16 1323 1457 32
11 SÈNIORS TEULADA SÈNIORS TEULADA 24 7 17 1169 1510 31
12 C.B. LA VILA C.B. LA VILA 24 6 18 1346 1610 30
13 PERFILES PLECK BENISSA PERFILES PLECK BENIS 24 6 18 1245 1532 30
14 CBI ELCHE CBI ELCHE 24 5 19 1320 1560 29

P Equipo J G P PF PC Pts
1 MUTUA LEVANTE NB ALCOI MUTUA LEVANTE NB ALC 23 19 4 1694 1157 42
2 CAIXA POPULAR UPB GANDÍA CAIXA POPULAR UPB GA 22 19 3 1567 1251 41
3 NBALZIRA NBALZIRA 21 17 4 1505 1072 38
4 CLUB BÀSQUET SUECA PINTUL CLUB BÀSQUET SUECA P 22 14 8 1404 1214 36
5 TALLERES OLTRASOL ALBERIC TALLERES OLTRASOL AL 23 13 10 1414 1243 36
6 DENIA BASQUET DENIA BASQUET 21 14 7 1533 1315 35
7 CB PEGO - JÚNIOR PREFEREN CB PEGO - JÚNIOR PRE 22 13 9 1250 1203 35
8 CB TEIXERETA CB TEIXERETA 22 8 14 1467 1532 30
9 LAVISANE BENISSA LAVISANE BENISSA 22 7 15 1208 1435 29
10 C.B.G. GRUPO TORMO-GSPORT C.B.G. GRUPO TORMO-G 22 7 15 1244 1614 29
11 C.D. ONIL C.D. ONIL 22 5 17 1113 1548 27
12 CB. JOVENTUT XÀBIA INNOVA CB. JOVENTUT XÀBIA I 22 4 18 1256 1681 26
13 CB TACTE PEDREGUER CB TACTE PEDREGUER 22 3 19 1206 1596 25

IR
P Equipo J G P PF PC Pts
1 CAIXA POPULAR CB FOGUERA CAIXA POPULAR CB FOG 13 11 2 767 525 24
2 CB BIAR CB BIAR 13 10 3 733 485 23
3 PELUQUERIA ALEJANDRO VES PELUQUERIA ALEJANDRO 13 10 3 716 510 23
4 ESCOLA BASQUET L´OLLERIA ESCOLA BASQUET L´OLL 13 9 4 693 530 22
5 CD ONIL CD ONIL 13 7 6 633 494 20
6 C.B. ELDA BLANCO C.B. ELDA BLANCO 13 3 10 436 721 16
7 CLUB BÀSQUET JOVENTUT D´A CLUB BÀSQUET JOVENTU 14 2 12 437 766 16
8 C.B. TEIXERETA C.B. TEIXERETA 14 1 13 361 745 15


P Equipo J G P PF PC Pts
1 MUTUA LEVANTE NB ALCOI TA MUTUA LEVANTE NB ALC 12 11 1 751 500 23
2 C.D.ONIL C.D.ONIL 11 9 2 491 448 20
3 C.B. BIAR NEGRE C.B. BIAR NEGRE 12 6 6 514 554 18
4 CAIXA ONTINYENT B CAIXA ONTINYENT B 12 5 7 635 571 17
5 V-74 VILLENA GRUPO GALVAÑ V-74 VILLENA GRUPO G 11 6 5 562 516 17
6 CB SAX CB SAX 12 3 9 511 650 15
7 MUTUA LEVANTE NB ALCOI S. MUTUA LEVANTE NB ALC 12 1 11 387 612 13


P Equipo J G P PF PC Pts
1 C.D.ONIL C.D.ONIL 13 13 0 669 331 26
2 CB TEIXERETA CB TEIXERETA 13 10 3 633 428 23
3 TAVERNA VALENCIANA EL PÒS TAVERNA VALENCIANA E 13 8 5 611 584 21
4 C.B. MUTXAMEL-MTX C.B. MUTXAMEL-MTX 13 7 6 656 620 20
5 C.B. PETRER C.B. PETRER 13 5 8 479 490 18
6 C.A MONTEMAR C.A MONTEMAR 14 4 10 563 665 18
7 SCD SAN BLAS BLANCO SCD SAN BLAS BLANCO 14 3 11 451 741 17
8 UNIO ESPORTIVA MONOVER UNIO ESPORTIVA MONOV 13 3 10 453 656 16