Club:CLUB BALONCESTO PETRAHER Logo

FBCV SENIOR/JUNIOR
P Equipo J G P PF PC Pts
1 MIARCO PETRAHER A MIARCO PETRAHER A 14 13 1 1115 913 27
2 CB PUERTO SAGUNTO CB PUERTO SAGUNTO 15 12 3 1103 954 27
3 CB BENICARLO B CB BENICARLO B 14 11 3 1098 996 25
4 MARISTAS VALENCIA B MARISTAS VALENCIA B 14 10 4 1060 927 24
5 CLUB BASQUET VINAROS GIL CLUB BASQUET VINAROS 15 9 6 1061 1023 24
6 PERSONAS &TECNOLOGIA ONDA PERSONAS &TECNOLOGIA 15 8 7 1169 1180 23
7 CD ESCUELAS PIAS CD ESCUELAS PIAS 15 6 9 1029 1085 21
8 INMOCARRILLO CB TLL ABAST INMOCARRILLO CB TLL 15 6 9 1052 1131 21
9 CB CASTELLÓN CB CASTELLÓN 16 5 11 1049 1165 21
10 BASQUET COMENIUS BASQUET COMENIUS 15 5 10 1004 1097 20
11 CB GRAO CB GRAO 15 4 11 1111 1196 19
12 VIDRES E.B. VILA-REAL VIDRES E.B. VILA-REA 14 4 10 937 1021 18
13 CB BÉTERA B CB BÉTERA B 15 3 12 1061 1161 18
P Equipo J G P PF PC Pts
1 C.B.MASSANASSA C.B.MASSANASSA 17 17 0 1432 923 34
2 GDES GODELLA GDES GODELLA 17 14 3 1148 957 31
3 CLUB BALONCESTO BARRIO DE CLUB BALONCESTO BARR 17 14 3 1300 1155 31
4 CAIXA POPULAR BÁSQUET RIB CAIXA POPULAR BÁSQUE 16 12 4 1212 1066 28
5 C.B.C MANISES-QUART C C.B.C MANISES-QUART 17 11 6 1102 995 28
6 ACADEMIA PETRAHER B ACADEMIA PETRAHER B 17 8 9 1158 1185 25
7 MELIANA BON LLOC SMB MELIANA BON LLOC SMB 16 8 8 1119 1077 24
8 CRINGE GRAO CRINGE GRAO 16 7 9 977 978 23
9 LA LLUM BC - SMB LA LLUM BC - SMB 17 6 11 1043 1091 23
10 CB ALCASSER B CB ALCASSER B 17 5 12 1100 1278 22
11 HOTEL IGNACIO CB CHIVA HOTEL IGNACIO CB CHI 17 5 12 1084 1281 22
12 CLUB BALONCESTO UTIEL CLUB BALONCESTO UTIE 17 4 13 861 1085 21
13 LOTERIAS EL RAJOLAR ALDAI LOTERIAS EL RAJOLAR 17 4 13 943 1210 21
14 SPORTIU XE ALAQUAS B SPORTIU XE ALAQUAS B 16 2 14 922 1120 18


P Equipo J G P PF PC Pts
1 CB LHORTA GODELLA B CB LHORTA GODELLA B 15 15 0 1648 662 30
2 C. B. TABERNES BLANQUES A C. B. TABERNES BLANQ 14 13 1 1461 729 27
3 VENDIVAL PETRAHER A VENDIVAL PETRAHER A 15 12 3 1332 924 27
4 CBA GODELLA CBA GODELLA 15 12 3 1196 971 27
5 PICKEN CLARET B PICKEN CLARET B 15 10 5 1264 1003 25
6 IVCB MALVARROSA IVCB MALVARROSA 16 8 8 1094 1053 24
7 BURJASSOT CB BURJASSOT CB 16 8 8 1025 1300 24
8 CD DON BOSCO B CD DON BOSCO B 15 8 7 1040 1105 23
9 AUTOESCUELAS XARDINETS AL AUTOESCUELAS XARDINE 15 5 10 748 1005 20
10 CRISCOLOR C.B.C MANISES-Q CRISCOLOR C.B.C MANI 16 3 13 817 1343 19
11 BASQUET COMENIUS A BASQUET COMENIUS A 15 2 13 772 1109 17
12 MELIANA BON LLOC JM MELIANA BON LLOC JM 15 2 13 784 1374 17
13 CB GRAO CB GRAO 16 1 15 746 1349 17
P Equipo J G P PF PC Pts
1 PICKEN CLARET C PICKEN CLARET C 16 13 3 1274 864 29
2 ACADEMIA PETRAHER B ACADEMIA PETRAHER B 14 14 0 1269 557 28
3 C. B. TABERNES BLANQUES B C. B. TABERNES BLANQ 15 10 5 1124 900 25
4 CB CAXTON COLLEGE CB CAXTON COLLEGE 14 11 3 981 765 25
5 BURJASSOT CB AMARILLO BURJASSOT CB AMARILL 16 9 7 933 994 25
6 CD DON BOSCO C CD DON BOSCO C 14 10 4 1015 905 24
7 CB MONCADA BLANCO CB MONCADA BLANCO 15 8 7 942 991 23
8 LA LLUM BC - JM LA LLUM BC - JM 17 6 11 880 1083 23
9 GETECO CEB PUÇOL GETECO CEB PUÇOL 16 6 10 1046 1038 22
10 JESUITAS M BLANCO JESUITAS M BLANCO 15 6 9 847 968 21
11 CDE CALASANZ VALENCIA AZU CDE CALASANZ VALENCI 16 3 13 777 1060 19
12 CB ALCASSER CB ALCASSER 14 3 11 656 908 17
13 MAXCOLCHON CB ALDAIA MAXCOLCHON CB ALDAIA 16 0 16 610 1321 16

IR - INICIACIÓN AL RENDIMIENTO









AYUNTAMIENTO VALENCIA