Club:CB PETRAHER Logo

FBCV SENIOR/JUNIOR
P Equipo J G P PF PC Pts
1 C.B.MASSANASSA C.B.MASSANASSA 24 23 1 1967 1382 47
2 CAIXA POPULAR BÁSQUET RIB CAIXA POPULAR BÁSQUE 25 19 6 1914 1681 44
3 CLUB BALONCESTO BARRIO DE CLUB BALONCESTO BARR 25 18 7 1925 1727 43
4 GDES GODELLA GDES GODELLA 25 17 8 1709 1485 42
5 C.B.C MANISES-QUART C C.B.C MANISES-QUART 24 17 7 1621 1431 41
6 MELIANA BON LLOC SMB MELIANA BON LLOC SMB 24 14 10 1742 1625 38
7 CRINGE GRAO CRINGE GRAO 24 12 12 1449 1446 36
8 ACADEMIA PETRAHER B ACADEMIA PETRAHER B 24 10 14 1566 1670 34
9 CB ALCASSER B CB ALCASSER B 25 9 16 1630 1795 34
10 LA LLUM BC - SMB LA LLUM BC - SMB 24 9 15 1466 1578 33
11 HOTEL IGNACIO CB CHIVA HOTEL IGNACIO CB CHI 24 8 16 1510 1756 32
12 LOTERIAS EL RAJOLAR ALDAI LOTERIAS EL RAJOLAR 25 6 19 1394 1744 31
13 CLUB BALONCESTO UTIEL CLUB BALONCESTO UTIE 25 4 21 1334 1645 29
14 SPORTIU XE ALAQUAS B SPORTIU XE ALAQUAS B 24 5 19 1471 1733 29


P Equipo J G P PF PC Pts
1 C. B. TABERNES BLANQUES A C. B. TABERNES BLANQ 23 20 3 2304 1242 43
2 CB LHORTA GODELLA B CB LHORTA GODELLA B 21 21 0 2289 974 42
3 PICKEN CLARET B PICKEN CLARET B 23 17 6 2037 1451 40
4 VENDIVAL PETRAHER A VENDIVAL PETRAHER A 22 17 5 1846 1327 39
5 CBA GODELLA CBA GODELLA 22 17 5 1766 1434 39
6 IVCB MALVARROSA IVCB MALVARROSA 23 12 11 1587 1511 35
7 CD DON BOSCO B CD DON BOSCO B 21 11 10 1420 1486 32
8 AUTOESCUELAS XARDINETS AL AUTOESCUELAS XARDINE 23 8 15 1128 1520 31
9 BURJASSOT CB BURJASSOT CB 22 8 14 1322 1850 30
10 CRISCOLOR C.B.C MANISES-Q CRISCOLOR C.B.C MANI 22 5 17 1091 1802 27
11 BASQUET COMENIUS A BASQUET COMENIUS A 23 4 19 1190 1702 27
12 MELIANA BON LLOC JM MELIANA BON LLOC JM 23 4 19 1232 2067 27
13 CB GRAO CB GRAO 22 1 21 1009 1855 23
P Equipo J G P PF PC Pts
1 ACADEMIA PETRAHER B ACADEMIA PETRAHER B 23 23 0 2107 942 46
2 PICKEN CLARET C PICKEN CLARET C 23 19 4 1785 1207 42
3 CB CAXTON COLLEGE CB CAXTON COLLEGE 22 16 6 1517 1226 38
4 C. B. TABERNES BLANQUES B C. B. TABERNES BLANQ 22 15 7 1581 1335 37
5 CD DON BOSCO C CD DON BOSCO C 21 16 5 1547 1276 37
6 BURJASSOT CB AMARILLO BURJASSOT CB AMARILL 22 12 10 1297 1445 34
7 CDE CALASANZ VALENCIA AZU CDE CALASANZ VALENCI 23 8 15 1182 1434 31
8 CB MONCADA BLANCO CB MONCADA BLANCO 21 9 12 1287 1469 30
9 GETECO CEB PUÇOL GETECO CEB PUÇOL 22 7 15 1345 1415 29
10 LA LLUM BC - JM LA LLUM BC - JM 22 7 15 1128 1375 29
11 CB ALCASSER CB ALCASSER 23 6 17 1116 1497 29
12 JESUITAS M BLANCO JESUITAS M BLANCO 22 6 16 1189 1495 28
13 MAXCOLCHON CB ALDAIA MAXCOLCHON CB ALDAIA 22 0 22 854 1819 22
P Equipo J G P PF PC Pts
1 SPORTIU XE ALAQUAS SPORTIU XE ALAQUAS 24 24 0 1940 1096 48
2 CB MONCADA VERDE CB MONCADA VERDE 22 19 3 1826 1062 41
3 CEB LLIRIA JUNIOR B CEB LLIRIA JUNIOR B 23 18 5 1605 1220 41
4 MARISTAS VALENCIA B MARISTAS VALENCIA B 22 15 7 1575 1169 37
5 TAPAS DEL SUR JOVENS L´EL TAPAS DEL SUR JOVENS 22 15 7 1542 1189 37
6 S.D. EL PILAR VALENCIA B S.D. EL PILAR VALENC 21 12 9 1237 1195 33
7 CB BÉTERA B CB BÉTERA B 22 11 11 1512 1494 33
8 ACDSAB FERRIEMOCIÓN ACDSAB FERRIEMOCIÓN 23 9 14 1106 1379 32
9 NB TORRENT C NB TORRENT C 22 8 14 1357 1441 30
10 ACADEMIA PETRAHER C ACADEMIA PETRAHER C 21 8 13 1162 1304 29
11 NB PATERNA 2009 NB PATERNA 2009 23 5 18 1027 1629 28
12 BASQUET COMENIUS B BASQUET COMENIUS B 23 0 23 971 1632 23
13 VARESER BÁSQUET RIBA-ROJA VARESER BÁSQUET RIBA 22 1 21 762 1812 23

IR - INICIACIÓN AL RENDIMIENTO
P Equipo J G P PF PC Pts
1 PICKEN MA A PICKEN MA A 14 11 3 1107 945 25
2 CBA GODELLA CBA GODELLA 14 10 4 1169 895 24
3 ACADEMIA PETRAHER A ACADEMIA PETRAHER A 14 8 6 1093 1060 22
4 LEGUMBRES ANDRE NB TORREN LEGUMBRES ANDRE NB T 13 9 4 927 825 22
5 EARLINA UPB GANDIA A EARLINA UPB GANDIA A 13 8 5 1006 909 21
6 CDSP MOIXENT BLAU CDSP MOIXENT BLAU 14 5 9 945 1043 19
7 CLUB BÀSQUET SUECA TARONG CLUB BÀSQUET SUECA T 14 4 10 980 1143 18
8 C.B. SILLA AMARILLO C.B. SILLA AMARILLO 14 0 14 682 1089 14




P Equipo J G P PF PC Pts
1 EMB GODELLA EMB GODELLA 13 13 0 704 242 26
2 CDE CALASANZ VALENCIA CDE CALASANZ VALENCI 14 10 4 809 533 24
3 MISLATA BC MISLATA BC 13 10 3 787 566 23
4 NB TORRENT 2013 NB TORRENT 2013 13 8 5 696 546 21
5 ACADEMIA PETRAHER ACADEMIA PETRAHER 14 4 10 495 702 18
6 NB PATERNA 2013 NB PATERNA 2013 13 5 8 600 695 18
7 CD ESCUELAS PIAS C CD ESCUELAS PIAS C 13 3 10 321 682 16
8 SAN PEDRO PASCUAL 2013 SAN PEDRO PASCUAL 20 13 0 13 249 695 13


P Equipo J G P PF PC Pts
1 CB LHORTA GODELLA B CB LHORTA GODELLA B 14 14 0 978 540 28
2 PICKEN CLARET A PICKEN CLARET A 14 11 3 1008 647 25
3 CB ALGINET BLAU CB ALGINET BLAU 14 9 5 972 802 23
4 CD DON BOSCO B CD DON BOSCO B 14 7 7 683 780 21
5 EB LLIRIA ALEVIN NEGRE EB LLIRIA ALEVIN NEG 13 7 6 739 726 20
6 JESUITAS M AZUL JESUITAS M AZUL 14 3 11 573 888 17
7 ACADEMIA PETRAHER A ACADEMIA PETRAHER A 13 3 10 623 856 16
8 NBP ILC DENTAL NBP ILC DENTAL 14 1 13 754 1091 15



AYUNTAMIENTO VALENCIA