CB Pego

FBCV SENIOR/JUNIOR
P Equipo J G P PF PC Pts
1 SAN PEDRO PASCUAL SAN PEDRO PASCUAL 24 20 4 1568 1196 44
2 CB PEGO - ROIG CB PEGO - ROIG 24 20 4 1801 1444 44
3 CLUB BASQUET SUECA PINTUL CLUB BASQUET SUECA P 24 16 8 1434 1363 40
4 MELIANA BON LLOC SMB MELIANA BON LLOC SMB 23 14 9 1530 1445 37
5 CB OLIVA MOMPO-OPTICA CB OLIVA MOMPO-OPTIC 24 13 11 1452 1442 37
6 BÀSQUET L´OLLERIA BÀSQUET L´OLLERIA 23 13 10 1525 1532 36
7 EMBA L´ALCÚDIA EMBA L´ALCÚDIA 24 11 13 1572 1542 35
8 IBERIC DE CAUDETE IBERIC DE CAUDETE 24 11 13 1529 1544 35
9 BAIXENS-C.D. BERENGUER DA BAIXENS-C.D. BERENGU 24 11 13 1395 1540 35
10 NBALZIRA GRANA NBALZIRA GRANA 23 11 12 1505 1467 34
11 CB ALGEMESÍ ZONAL CB ALGEMESÍ ZONAL 24 9 15 1502 1547 33
12 NOU BASQUET ALBORAYA NOU BASQUET ALBORAYA 24 8 16 1287 1448 32
13 CBCA SENIOR MASCULINO CBCA SENIOR MASCULIN 23 6 17 1337 1535 29
14 C.B. TAVERNES DE LA VALLD C.B. TAVERNES DE LA 24 3 21 1187 1579 27
P Equipo J G P PF PC Pts
1 C.B.G. GRUPO TORMO-GSPORT C.B.G. GRUPO TORMO-G 21 17 4 1364 1012 38
2 ONEFY - C.B. ALBAIDA ONEFY - C.B. ALBAIDA 20 18 2 1265 966 38
3 CDSP MOIXENT SENIOR B CDSP MOIXENT SENIOR 21 14 7 1172 1064 35
4 CB PEGO - BLANC CB PEGO - BLANC 21 14 7 1158 1081 35
5 MUTUA LEVANTE NB ALCOI MUTUA LEVANTE NB ALC 22 12 10 1197 1233 34
6 VALLADA BASQUET CLUB VALLADA BASQUET CLUB 20 13 7 1026 1011 33
7 MURO BÀSQUET MURO BÀSQUET 22 9 13 1151 1128 31
8 UPB GANDIA NEGRO UPB GANDIA NEGRO 21 8 13 1037 1096 29
9 CB EL VERGER CB EL VERGER 21 8 13 976 1096 29
10 CLUB DE BASQUET PEPE SANC CLUB DE BASQUET PEPE 21 6 15 1023 1142 27
11 CB BENIGANIM CB BENIGANIM 21 4 17 915 1149 25
12 CLUB BÀSQUET LA FONT D´EN CLUB BÀSQUET LA FONT 21 3 18 954 1260 24

P Equipo J G P PF PC Pts
1 MUTUA LEVANTE NB ALCOI MUTUA LEVANTE NB ALC 23 19 4 1694 1157 42
2 CAIXA POPULAR UPB GANDÍA CAIXA POPULAR UPB GA 22 19 3 1567 1251 41
3 NBALZIRA NBALZIRA 21 17 4 1505 1072 38
4 CLUB BÀSQUET SUECA PINTUL CLUB BÀSQUET SUECA P 22 14 8 1404 1214 36
5 TALLERES OLTRASOL ALBERIC TALLERES OLTRASOL AL 23 13 10 1414 1243 36
6 DENIA BASQUET DENIA BASQUET 21 14 7 1533 1315 35
7 CB PEGO - JÚNIOR PREFEREN CB PEGO - JÚNIOR PRE 22 13 9 1250 1203 35
8 CB TEIXERETA CB TEIXERETA 22 8 14 1467 1532 30
9 LAVISANE BENISSA LAVISANE BENISSA 22 7 15 1208 1435 29
10 C.B.G. GRUPO TORMO-GSPORT C.B.G. GRUPO TORMO-G 22 7 15 1244 1614 29
11 C.D. ONIL C.D. ONIL 22 5 17 1113 1548 27
12 CB. JOVENTUT XÀBIA INNOVA CB. JOVENTUT XÀBIA I 22 4 18 1256 1681 26
13 CB TACTE PEDREGUER CB TACTE PEDREGUER 22 3 19 1206 1596 25
IR