LogoCB El Grao

FBCV SENIOR/JUNIOR
P Equipo J G P PF PC Pts
1 GITICSA LORIGUILLA GITICSA LORIGUILLA 23 23 0 2143 1244 46
2 BAIXENS-C.D. BERENGUER DA BAIXENS-C.D. BERENGU 24 20 4 2032 1457 44
3 PERSIANAS ASENSI BENETÚSS PERSIANAS ASENSI BEN 24 20 4 1728 1474 44
4 MIARCO PETRAHER MIARCO PETRAHER 24 16 8 1640 1461 40
5 CLUB BALONCESTO CHIVA A CLUB BALONCESTO CHIV 23 14 9 1572 1469 37
6 MELIANA BON LLOC SMA MELIANA BON LLOC SMA 22 14 8 1624 1341 36
7 C.B. SILLA A C.B. SILLA A 24 12 12 1572 1602 36
8 C.B.C M-Q VET C.B.C M-Q VET 24 11 13 1456 1674 35
9 CB BARRIO DEL CRISTO CB BARRIO DEL CRISTO 24 10 14 1492 1645 34
10 ISABEL DE VILLENA CB ISABEL DE VILLENA CB 24 8 16 1421 1672 32
11 CB GRAO B CB GRAO B 24 7 17 1445 1725 31
12 BASQUET COMENIUS BASQUET COMENIUS 24 6 18 1442 1531 30
13 C.B.C MANISES-QUART C C.B.C MANISES-QUART 24 4 20 1184 1869 28
14 C.B. TABERNES BLANQUES C C.B. TABERNES BLANQU 24 1 23 1306 1893 25
P Equipo J G P PF PC Pts
1 NB TORRENT C NB TORRENT C 24 23 1 1974 1422 47
2 CHESTE BASKET CLUB CHESTE BASKET CLUB 24 19 5 1748 1441 43
3 CB XIRIVELLA B CB XIRIVELLA B 24 17 7 1597 1497 41
4 CB TLL ABASTOS B CB TLL ABASTOS B 24 14 10 1555 1463 38
5 SEDAVI BASQUET SEDAVI BASQUET 23 15 8 1508 1431 38
6 BÀSQUET MASSANASSA A BÀSQUET MASSANASSA A 23 13 10 1480 1436 36
7 AINAIK SUN CEB LLIRIA AINAIK SUN CEB LLIRI 24 12 12 1468 1430 36
8 C.D. BALONCESTO PENYAROJA C.D. BALONCESTO PENY 24 11 13 1490 1485 35
9 CLUB BALONCESTO UTIEL CLUB BALONCESTO UTIE 24 11 13 1382 1472 35
10 SENIOR PAIPORTA BASQUET SENIOR PAIPORTA BASQ 24 10 14 1464 1569 34
11 CENTAURO 82 GRAO CENTAURO 82 GRAO 24 8 16 1343 1453 32
12 CB LHORTA GODELLA B CB LHORTA GODELLA B 24 7 17 1376 1562 31
13 BÀSQUET ALCÀSSER B BÀSQUET ALCÀSSER B 24 5 19 1357 1561 29
14 CB ALDAIA CB ALDAIA 24 2 22 1212 1732 26
P Equipo J G P PF PC Pts
1 LA LLUM BC - SM AZUL LA LLUM BC - SM AZUL 19 17 2 1205 741 36
2 XENET BÀSQUET CULLERA XENET BÀSQUET CULLER 19 16 3 1202 907 35
3 C.B. ALMUSSAFES C.B. ALMUSSAFES 19 14 5 1089 1010 33
4 C.B. SILLA B C.B. SILLA B 18 13 5 1099 890 31
5 SOUL BASKET SOUL BASKET 19 10 9 974 891 29
6 CBM BENIFAIO CBM BENIFAIO 19 10 9 1029 987 29
7 ROSTIDOR ALBERIC ROSTIDOR ALBERIC 20 8 12 1040 1086 28
8 CRINGE GRAO CRINGE GRAO 18 8 10 995 1013 26
9 VISASOL CB ANNA VISASOL CB ANNA 19 4 15 853 1148 23
10 BÀSQUET MONTSERRAT YESLOS BÀSQUET MONTSERRAT Y 19 2 17 729 1040 21
11 C. B. TABERNES BLANQUES E C. B. TABERNES BLANQ 19 2 17 680 1182 21

P Equipo J G P PF PC Pts
1 EL PILAR B EL PILAR B 20 19 1 1053 774 39
2 CB GRAO CB GRAO 20 18 2 1077 797 38
3 CB TLL ABASTOS CB TLL ABASTOS 20 14 6 923 780 34
4 C.D. BALONCESTO PENYA ROJ C.D. BALONCESTO PENY 20 13 7 1004 840 33
5 C.B.C QUART-MANISES C.B.C QUART-MANISES 20 11 9 860 856 31
6 CBCA SENIOR FEMENINO CBCA SENIOR FEMENINO 20 8 12 857 929 28
7 CDSC GODELLA AZUL CDSC GODELLA AZUL 20 8 12 865 941 28
8 MELIANA BON LLOC SFEM MELIANA BON LLOC SFE 20 6 14 867 992 26
9 SAN PEDRO PASCUAL SAN PEDRO PASCUAL 20 6 14 833 973 26
10 BÀSQUET MONTSERRAT VALLÉS BÀSQUET MONTSERRAT V 20 5 15 773 893 25
11 CLUB BALONCESTO BARRIO DE CLUB BALONCESTO BARR 20 2 18 754 1091 22

P Equipo J G P PF PC Pts
1 CD DON BOSCO B CD DON BOSCO B 24 23 1 2239 1297 47
2 PICKEN CLARET AZUL PICKEN CLARET AZUL 24 22 2 1840 1177 46
3 VALENCIA BASKET ACADEMY VALENCIA BASKET ACAD 23 20 3 1858 1370 43
4 MAXCOLCHÓN C.B.C MANISES- MAXCOLCHÓN C.B.C MAN 23 16 7 1615 1527 39
5 EMBA L´ALCUDIA A EMBA L´ALCUDIA A 23 13 10 1496 1457 36
6 PICANYA BÀSQUET FUTURPISO PICANYA BÀSQUET FUTU 24 12 12 1374 1470 36
7 AUTOESCUELAS XARDINETS AL AUTOESCUELAS XARDINE 23 12 11 1205 1308 35
8 CD ESCUELAS PIAS CD ESCUELAS PIAS 24 10 14 1407 1459 34
9 BASQUET COMENIUS A BASQUET COMENIUS A 24 10 14 1265 1402 34
10 TRADERE - CB MONCADA A TRADERE - CB MONCADA 22 10 12 1248 1423 32
11 CB L´HORTA GODELLA B CB L´HORTA GODELLA B 24 6 18 1308 1651 30
12 BURJASSOT CB. BURJASSOT CB. 24 6 18 1358 1720 30
13 C.B. GRAO C.B. GRAO 24 3 21 1075 1586 27
14 ISABEL DE VILLENA MALVARR ISABEL DE VILLENA MA 24 2 22 1208 1649 26
P Equipo J G P PF PC Pts
1 CD DON BOSCO C CD DON BOSCO C 24 22 2 2037 1129 46
2 SPORTIU XE ALAQUAS SPORTIU XE ALAQUAS 24 22 2 1850 1070 46
3 TRADERE - CB MONCADA B TRADERE - CB MONCADA 24 19 5 1951 1140 43
4 PICKEN CLARET ROJO PICKEN CLARET ROJO 24 16 8 1565 1121 40
5 NB TORRENT D NB TORRENT D 24 16 8 1344 1169 40
6 MISLATA BC MISLATA BC 24 15 9 1536 1226 39
7 JESUITAS M BLANCO JESUITAS M BLANCO 24 15 9 1500 1452 39
8 C.D. BALONCESTO PENYA ROJ C.D. BALONCESTO PENY 24 13 11 1591 1489 37
9 BÀSQUET ALCÀSSER BÀSQUET ALCÀSSER 24 7 17 1212 1452 31
10 CB JOVENS ALMÀSSERA CB JOVENS ALMÀSSERA 24 7 17 1155 1459 31
11 BAIXENS-C.D. BERENGUER DA BAIXENS-C.D. BERENGU 24 6 18 1287 1744 30
12 PICANYA BÀSQUET FUTURPISO PICANYA BÀSQUET FUTU 24 5 19 1079 1753 29
13 BURJASSOT CB B BURJASSOT CB B 24 5 19 1114 1812 29
14 CB GRAO B CB GRAO B 24 0 24 701 1906 24
IR

P Equipo J G P PF PC Pts
1 SDB CALASANZ IM SDB CALASANZ IM 13 12 1 720 467 25
2 CBP MASSAMAGRELL CBP MASSAMAGRELL 13 10 3 756 547 23
3 CB GRAO CB GRAO 12 10 2 650 464 22
4 MISLATA BC NARANJA MISLATA BC NARANJA 12 8 4 575 553 20
5 SALESIANOS S. ANTONIO ABA SALESIANOS S. ANTONI 13 3 10 457 589 16
6 EDM PICASSENT EDM PICASSENT 13 3 10 449 670 16
7 CB CHIVA 2011 CB CHIVA 2011 13 3 10 326 582 16
8 EB LLIRIA INFANTIL GROC EB LLIRIA INFANTIL G 13 2 11 529 590 15

P Equipo J G P PF PC Pts
1 MARTIN JUDEZ JOYEROS ALMU MARTIN JUDEZ JOYEROS 13 12 1 757 552 25
2 CB GRAO NEGRO CB GRAO NEGRO 13 11 2 801 522 24
3 CB SILLA A CB SILLA A 13 10 3 690 519 23
4 PICKEN CLARET VERDE PICKEN CLARET VERDE 13 7 6 693 661 20
5 MELIANA BON LLOC AMA MELIANA BON LLOC AMA 13 5 8 578 588 18
6 EMB GODELLA B EMB GODELLA B 13 5 8 645 695 18
7 ESCOLA BASQUET NBTORRENT ESCOLA BASQUET NBTOR 13 1 12 499 797 14
8 EL PILAR B EL PILAR B 13 1 12 432 761 14

P Equipo J G P PF PC Pts
1 SPORTIU XE ALAQUAS SPORTIU XE ALAQUAS 12 12 0 623 195 24
2 CD DON BOSCO B CD DON BOSCO B 12 8 4 512 336 20
3 CB GRAO CB GRAO 10 8 2 436 256 18
4 BAIXENS-C.D. BERENGUER DA BAIXENS-C.D. BERENGU 11 6 5 325 419 17
5 NOU BASQUET ALBORAYA ROJO NOU BASQUET ALBORAYA 11 3 8 173 417 14
6 SEDAVI BASQUET B SEDAVI BASQUET B 10 3 7 315 347 13
7 C.B. MALILLA B C.B. MALILLA B 10 3 7 299 458 13
8 CBP MASSAMAGRELL CBP MASSAMAGRELL 12 1 11 237 492 13