CB Cabo Sta Pola

FBCV SENIOR/JUNIOR
P Equipo J G P PF PC Pts
1 MUTUA LEVANTE NB ALCOI MUTUA LEVANTE NB ALC 24 23 1 1795 1139 47
2 CABO BASKET CABO BASKET 24 20 4 1708 1254 44
3 CB BORNAY CASTALLA CB BORNAY CASTALLA 24 16 8 1602 1380 40
4 ACTUALIA ALBUBASKET BLANC ACTUALIA ALBUBASKET 24 15 9 1316 1228 39
5 CB BENIALI SANT JOAN CB BENIALI SANT JOAN 24 14 10 1556 1407 38
6 C.D. CREVIBASKET - CREVIN C.D. CREVIBASKET - C 23 14 9 1500 1401 37
7 CB IFACH CALPE CB IFACH CALPE 24 13 11 1374 1426 37
8 CB ELDA B CB ELDA B 24 11 13 1459 1475 35
9 CLUB ATLÉTICO EL ALTET CLUB ATLÉTICO EL ALT 24 11 13 1394 1463 35
10 C.B. TERRALFAS SR M BLAU C.B. TERRALFAS SR M 24 10 14 1431 1472 34
11 CD SALESIANOS ALICANTE ´B CD SALESIANOS ALICAN 24 9 15 1284 1440 33
12 C.B. PETRER C.B. PETRER 24 5 19 1317 1665 29
13 GGS BASKET GGS BASKET 23 5 18 1188 1459 28
14 CBI ELCHE X RTE. CASA ISA CBI ELCHE X RTE. CAS 24 1 23 1285 2000 25
P Equipo J G P PF PC Pts
1 LUZ ARQUITECTOS CB TORREV LUZ ARQUITECTOS CB T 21 19 2 1675 1066 40
2 CB ASPE BLANCO CB ASPE BLANCO 21 19 2 1464 894 40
3 KD3 ORIHUELA BECODE KD3 ORIHUELA BECODE 21 16 5 1267 1001 37
4 TIZZIANO GASTROBAR CBC CA TIZZIANO GASTROBAR C 21 13 8 1299 1119 34
5 C.B. BIGASTRO C.B. BIGASTRO 21 11 10 1040 963 32
6 ASTEL LOGISTC BSG V ASTEL LOGISTC BSG V 21 11 10 1327 1345 32
7 CB ALBATERA CB ALBATERA 21 10 11 1104 1111 31
8 CB RAFAL CB RAFAL 21 9 12 1131 1149 30
9 CB HORADADA CB HORADADA 21 9 12 1100 1157 30
10 CABO BASKET B CABO BASKET B 21 7 14 1048 1281 28
11 C.B. ALMORADI C.B. ALMORADI 21 2 19 1176 1521 23
12 C.B.PLAYA ARENAS ORIHUELA C.B.PLAYA ARENAS ORI 21 0 21 511 1535 21

P Equipo J G P PF PC Pts
1 ELCHE X VISIOELX ELCHE X VISIOELX 24 24 0 1959 1246 48
2 C.A. MONTEMAR A C.A. MONTEMAR A 24 21 3 2013 1146 45
3 C.B. JORGE JUAN VERDE CAB C.B. JORGE JUAN VERD 24 20 4 1713 1251 44
4 BENIDORM BLANCO BENIDORM BLANCO 24 18 6 1633 1428 42
5 SEGUROS MERIDIANO LUCENTU SEGUROS MERIDIANO LU 24 15 9 1626 1438 39
6 CABO BASKET CABO BASKET 24 15 9 1548 1418 39
7 ADESAVI A ADESAVI A 24 12 12 1458 1524 36
8 FONTANERÍA SÁNCHEZ GOMEZ- FONTANERÍA SÁNCHEZ G 24 11 13 1496 1551 35
9 ELCHE X VALLONGA ELCHE X VALLONGA 24 11 13 1414 1539 35
10 V-74 VILLENA GRUPO GLEM V-74 VILLENA GRUPO G 24 7 17 1360 1679 31
11 SCD CAROLINAS SCD CAROLINAS 24 7 17 1195 1570 31
12 ACTUALIA ALBUBASKET AZUL ACTUALIA ALBUBASKET 24 4 20 1305 1646 28
13 EXPOSERVI CBC CAMPELLO EXPOSERVI CBC CAMPEL 24 3 21 954 1435 27
14 C.B. PETRER C.B. PETRER 24 0 24 1190 1993 24
IR
P Equipo J G P PF PC Pts
1 C. A. MONTEMAR C. A. MONTEMAR 14 14 0 837 482 28
2 BASKETIQ APP-CB EL FARO BASKETIQ APP-CB EL F 13 11 2 738 419 24
3 CABO BASKET CABO BASKET 13 8 5 692 558 21
4 CLUB DEPORTIVO COLEGIO EL CLUB DEPORTIVO COLEG 14 7 7 709 758 21
5 ADESAVI B ADESAVI B 12 8 4 577 441 20
6 C.B. CASINO CAMPELLO C.B. CASINO CAMPELLO 14 3 11 551 803 17
7 C.B. GUARDAMAR CADETE B C.B. GUARDAMAR CADET 14 3 11 457 747 17
8 C.B. MARISTAS C.B. MARISTAS 14 0 14 413 766 14

P Equipo J G P PF PC Pts
1 J.A. DENTAL CB TORREVIEJA J.A. DENTAL CB TORRE 13 12 1 680 453 25
2 EDM ORIHUELA B EDM ORIHUELA B 13 9 4 675 533 22
3 CBI ELCHE CBI ELCHE 12 8 4 579 492 20
4 C.B. JORGE JUAN NEGRO C.B. JORGE JUAN NEGR 13 6 7 594 619 19
5 UNIO ESPORTIVA MONOVER UNIO ESPORTIVA MONOV 13 6 7 470 547 19
6 CABO BASKET CABO BASKET 13 5 8 441 476 18
7 C.B ASPE C.B ASPE 13 4 9 524 562 17
8 C.D. CREVIBASKET ROJO - C C.D. CREVIBASKET ROJ 12 1 11 444 725 13