CB Biar

FBCV SENIOR/JUNIOR
P Equipo J G P PF PC Pts
1 C.B. EL PINÓS C.B. EL PINÓS 21 18 3 1419 1022 39
2 C.D. CREVIBASKET ROJO - C C.D. CREVIBASKET ROJ 21 17 4 1459 1170 38
3 V-74 VILLENA AUTODOPER V-74 VILLENA AUTODOP 21 16 5 1363 969 37
4 KD3 ORIHUELA KD3 ORIHUELA 21 15 6 1273 1043 36
5 C.B. BIAR C.B. BIAR 21 13 8 1295 1142 34
6 CB AGOST CB AGOST 21 12 9 1207 1154 33
7 V-74 VILLENA TRANSPORTES V-74 VILLENA TRANSPO 20 12 8 1206 1107 32
8 CB MONFORTE CB MONFORTE 21 10 11 1022 1085 31
9 ASTEL LOGISTIC - BSG B ASTEL LOGISTIC - BSG 22 6 16 1027 1207 28
10 CB ASPE AZUL CB ASPE AZUL 21 4 17 1018 1247 25
11 CB JSB RENAULT CASTALLA CB JSB RENAULT CASTA 21 2 19 826 1338 23
12 TIZZIANO GASTROBAR CBC CA TIZZIANO GASTROBAR C 21 1 20 661 1292 22
IR
P Equipo J G P PF PC Pts
1 CAIXA POPULAR CB FOGUERA CAIXA POPULAR CB FOG 13 11 2 767 525 24
2 CB BIAR CB BIAR 13 10 3 733 485 23
3 PELUQUERIA ALEJANDRO VES PELUQUERIA ALEJANDRO 13 10 3 716 510 23
4 ESCOLA BASQUET L´OLLERIA ESCOLA BASQUET L´OLL 13 9 4 693 530 22
5 CD ONIL CD ONIL 13 7 6 633 494 20
6 C.B. ELDA BLANCO C.B. ELDA BLANCO 13 3 10 436 721 16
7 CLUB BÀSQUET JOVENTUT D´A CLUB BÀSQUET JOVENTU 14 2 12 437 766 16
8 C.B. TEIXERETA C.B. TEIXERETA 14 1 13 361 745 15

P Equipo J G P PF PC Pts
1 MUTUA LEVANTE NB ALCOI TA MUTUA LEVANTE NB ALC 12 11 1 751 500 23
2 C.D.ONIL C.D.ONIL 11 9 2 491 448 20
3 C.B. BIAR NEGRE C.B. BIAR NEGRE 12 6 6 514 554 18
4 CAIXA ONTINYENT B CAIXA ONTINYENT B 12 5 7 635 571 17
5 V-74 VILLENA GRUPO GALVAÑ V-74 VILLENA GRUPO G 11 6 5 562 516 17
6 CB SAX CB SAX 12 3 9 511 650 15
7 MUTUA LEVANTE NB ALCOI S. MUTUA LEVANTE NB ALC 12 1 11 387 612 13