CB Benetusser

FBCV SENIOR/JUNIOR
P Equipo J G P PF PC Pts
1 GITICSA LORIGUILLA GITICSA LORIGUILLA 23 23 0 2143 1244 46
2 BAIXENS-C.D. BERENGUER DA BAIXENS-C.D. BERENGU 24 20 4 2032 1457 44
3 PERSIANAS ASENSI BENETÚSS PERSIANAS ASENSI BEN 24 20 4 1728 1474 44
4 MIARCO PETRAHER MIARCO PETRAHER 24 16 8 1640 1461 40
5 CLUB BALONCESTO CHIVA A CLUB BALONCESTO CHIV 23 14 9 1572 1469 37
6 MELIANA BON LLOC SMA MELIANA BON LLOC SMA 22 14 8 1624 1341 36
7 C.B. SILLA A C.B. SILLA A 24 12 12 1572 1602 36
8 C.B.C M-Q VET C.B.C M-Q VET 24 11 13 1456 1674 35
9 CB BARRIO DEL CRISTO CB BARRIO DEL CRISTO 24 10 14 1492 1645 34
10 ISABEL DE VILLENA CB ISABEL DE VILLENA CB 24 8 16 1421 1672 32
11 CB GRAO B CB GRAO B 24 7 17 1445 1725 31
12 BASQUET COMENIUS BASQUET COMENIUS 24 6 18 1442 1531 30
13 C.B.C MANISES-QUART C C.B.C MANISES-QUART 24 4 20 1184 1869 28
14 C.B. TABERNES BLANQUES C C.B. TABERNES BLANQU 24 1 23 1306 1893 25
P Equipo J G P PF PC Pts
1 BÀSQUET FERRETERIA MONTSE BÀSQUET FERRETERIA M 21 18 3 1382 1053 39
2 JUVENTUD REQUENA JUVENTUD REQUENA 21 17 4 1368 1154 38
3 CB CHIVA B CB CHIVA B 21 16 5 1341 1104 37
4 MISLATA BC B MISLATA BC B 21 15 6 1357 1103 36
5 CB XIRIVELLA C CB XIRIVELLA C 21 14 7 1493 1366 35
6 JÓVENES BENETÚSSER JÓVENES BENETÚSSER 21 12 9 1117 1047 33
7 PICANYA BASQUET FUTURPISO PICANYA BASQUET FUTU 21 9 12 1150 1159 30
8 BURJASSOT CB. BURJASSOT CB. 21 9 12 1164 1268 30
9 C.B.C MANISES-QUART D C.B.C MANISES-QUART 21 8 13 1150 1213 29
10 C.B. TURIS C.B. TURIS 21 3 18 881 1119 24
11 CHESTE BASKET CLUB B CHESTE BASKET CLUB B 21 3 18 908 1467 24
12 CB MONCADA CB MONCADA 21 2 19 1016 1274 23
IR



AYUNTAMIENTO VALENCIA