CB Aspe

FBCV SENIOR/JUNIOR
P Equipo J G P PF PC Pts
1 C.B. EL PINÓS C.B. EL PINÓS 21 18 3 1419 1022 39
2 C.D. CREVIBASKET ROJO - C C.D. CREVIBASKET ROJ 21 17 4 1459 1170 38
3 V-74 VILLENA AUTODOPER V-74 VILLENA AUTODOP 21 16 5 1363 969 37
4 KD3 ORIHUELA KD3 ORIHUELA 21 15 6 1273 1043 36
5 C.B. BIAR C.B. BIAR 21 13 8 1295 1142 34
6 CB AGOST CB AGOST 21 12 9 1207 1154 33
7 V-74 VILLENA TRANSPORTES V-74 VILLENA TRANSPO 20 12 8 1206 1107 32
8 CB MONFORTE CB MONFORTE 21 10 11 1022 1085 31
9 ASTEL LOGISTIC - BSG B ASTEL LOGISTIC - BSG 22 6 16 1027 1207 28
10 CB ASPE AZUL CB ASPE AZUL 21 4 17 1018 1247 25
11 CB JSB RENAULT CASTALLA CB JSB RENAULT CASTA 21 2 19 826 1338 23
12 TIZZIANO GASTROBAR CBC CA TIZZIANO GASTROBAR C 21 1 20 661 1292 22
P Equipo J G P PF PC Pts
1 LUZ ARQUITECTOS CB TORREV LUZ ARQUITECTOS CB T 21 19 2 1675 1066 40
2 CB ASPE BLANCO CB ASPE BLANCO 21 19 2 1464 894 40
3 KD3 ORIHUELA BECODE KD3 ORIHUELA BECODE 21 16 5 1267 1001 37
4 TIZZIANO GASTROBAR CBC CA TIZZIANO GASTROBAR C 21 13 8 1299 1119 34
5 C.B. BIGASTRO C.B. BIGASTRO 21 11 10 1040 963 32
6 ASTEL LOGISTC BSG V ASTEL LOGISTC BSG V 21 11 10 1327 1345 32
7 CB ALBATERA CB ALBATERA 21 10 11 1104 1111 31
8 CB RAFAL CB RAFAL 21 9 12 1131 1149 30
9 CB HORADADA CB HORADADA 21 9 12 1100 1157 30
10 CABO BASKET B CABO BASKET B 21 7 14 1048 1281 28
11 C.B. ALMORADI C.B. ALMORADI 21 2 19 1176 1521 23
12 C.B.PLAYA ARENAS ORIHUELA C.B.PLAYA ARENAS ORI 21 0 21 511 1535 21

P Equipo J G P PF PC Pts
1 ADESAVI B ADESAVI B 20 17 3 1207 838 37
2 ASTEL LOGÍSTIC BSG ASTEL LOGÍSTIC BSG 20 17 3 1080 816 37
3 C. B. SAN BLAS ALICANTE C C. B. SAN BLAS ALICA 20 16 4 1265 892 36
4 V-74 VILLENA TALLERES PAR V-74 VILLENA TALLERE 20 15 5 1082 1004 35
5 ASESORAMIENTO TÉCNICO DE ASESORAMIENTO TÉCNIC 20 11 9 1064 1005 31
6 CBI ELCHE X CABLEWORLD CBI ELCHE X CABLEWOR 20 10 10 886 884 30
7 CLIVUS BASQUET CABLEWORLD CLIVUS BASQUET CABLE 20 8 12 932 1075 28
8 CB ASPE CB ASPE 20 7 13 829 907 27
9 LA AVENIDA CERÁMICAS PETR LA AVENIDA CERÁMICAS 20 6 14 940 1144 26
10 CB TEIXERETA CB TEIXERETA 20 3 17 814 982 23
11 ADESAVI C ADESAVI C 20 0 20 655 1207 20

P Equipo J G P PF PC Pts
1 C.B. JORGE JUAN BLANCO CA C.B. JORGE JUAN BLAN 24 23 1 1609 985 47
2 CLUB BALONCESTO CATRAL CLUB BALONCESTO CATR 24 19 5 1635 1131 43
3 CB ELDA CB ELDA 24 19 5 1642 1221 43
4 ELCHE X DANDI PAVIMENTOS ELCHE X DANDI PAVIME 25 16 9 1582 1302 41
5 CB ASPE CB ASPE 24 16 8 1432 1220 40
6 C.B. GUARDAMAR C.B. GUARDAMAR 24 15 9 1252 1130 39
7 CB ATLETICO ALBATERA CB ATLETICO ALBATERA 23 14 9 1319 1333 37
8 CB TORREVIEJA JUN.MASC. B CB TORREVIEJA JUN.MA 24 11 13 1308 1288 35
9 CBI ELCHE X MAX COLCHÓN CBI ELCHE X MAX COLC 24 11 13 1408 1467 35
10 CB SAX- ESPOFOAM CB SAX- ESPOFOAM 24 8 16 1271 1264 32
11 KD3 ORIHUELA KD3 ORIHUELA 24 8 16 1143 1390 32
12 UNIÓ ESPORTIVA MONÒVER UNIÓ ESPORTIVA MONÒV 23 6 17 1146 1440 29
13 CB BIGASTRO CB BIGASTRO 23 1 22 691 1297 24
14 C.B. HORADADA C.B. HORADADA 24 0 24 742 1712 24
IR

P Equipo J G P PF PC Pts
1 J.A. DENTAL CB TORREVIEJA J.A. DENTAL CB TORRE 13 12 1 680 453 25
2 EDM ORIHUELA B EDM ORIHUELA B 13 9 4 675 533 22
3 CBI ELCHE CBI ELCHE 12 8 4 579 492 20
4 C.B. JORGE JUAN NEGRO C.B. JORGE JUAN NEGR 13 6 7 594 619 19
5 UNIO ESPORTIVA MONOVER UNIO ESPORTIVA MONOV 13 6 7 470 547 19
6 CABO BASKET CABO BASKET 13 5 8 441 476 18
7 C.B ASPE C.B ASPE 13 4 9 524 562 17
8 C.D. CREVIBASKET ROJO - C C.D. CREVIBASKET ROJ 12 1 11 444 725 13

P Equipo J G P PF PC Pts
1 CD SALESIANOS ALICANTE CD SALESIANOS ALICAN 13 11 2 699 449 24
2 ADESAVI B ADESAVI B 13 10 3 712 496 23
3 C.B. GUARDAMAR C.B. GUARDAMAR 14 8 6 722 624 22
4 C.D. CREVIBASKET - CREVIN C.D. CREVIBASKET - C 13 8 5 683 549 21
5 CLUB BALONCESTO CATRAL CLUB BALONCESTO CATR 13 8 5 644 589 21
6 CB ASPE BLANCO CB ASPE BLANCO 13 4 9 357 538 17
7 CB ASPE AZUL CB ASPE AZUL 13 3 10 405 517 16
8 CB TORREVIEJA ALEV.MASC. CB TORREVIEJA ALEV.M 14 1 13 160 620 15