Club:

LIGAS NACIONALES
P Equipo J G P PF PC Pts
1 REAL MADRID REAL MADRID 22 20 2 2032 1809 42
2 VALENCIA BASKET VALENCIA BASKET 22 16 6 2084 1791 38
3 BARÇA BARÇA 22 15 7 1954 1763 37
4 UCAM MURCIA UCAM MURCIA 22 15 7 1954 1835 37
5 UNICAJA UNICAJA 22 15 7 1969 1868 37
6 ASISA JOVENTUT ASISA JOVENTUT 22 14 8 1867 1765 36
7 SURNE BILBAO SURNE BILBAO 23 13 10 1957 1973 36
8 KOSNER BASKONIA KOSNER BASKONIA 21 14 7 1955 1850 35
9 LA LAGUNA TENERIFE LA LAGUNA TENERIFE 22 13 9 1915 1844 35
10 BÀSQUET GIRONA BÀSQUET GIRONA 22 11 11 1906 1966 33
11 BAXI MANRESA BAXI MANRESA 22 9 13 1861 2023 31
12 RÍO BREOGÁN RÍO BREOGÁN 22 8 14 1972 2066 30
13 HIOPOS LLEIDA HIOPOS LLEIDA 22 8 14 1799 1940 30
14 DREAMLAND GRAN CANARIA DREAMLAND GRAN CANAR 22 7 15 1745 1851 29
15 RECOLETAS SALUD SAN PABLO RECOLETAS SALUD SAN 22 6 16 1949 2037 28
16 CASADEMONT ZARAGOZA CASADEMONT ZARAGOZA 22 6 16 1910 2039 28
17 MORABANC ANDORRA MORABANC ANDORRA 22 6 16 1868 2044 28
18 COVIRAN GRANADA COVIRAN GRANADA 22 2 20 1766 1999 24
P Equipo J G P PF PC Pts
1 TEKNEI BIZKAIA ZORNOTZA TEKNEI BIZKAIA ZORNO 23 22 1 2040 1494 45
2 BASKONIA BASKONIA 23 18 5 1991 1705 41
3 HOTEL 4POSTES - ÁVILA AUT HOTEL 4POSTES - ÁVIL 23 16 7 1903 1791 39
4 CONSTRUCCIONES GONZALO CR CONSTRUCCIONES GONZA 23 13 10 1869 1865 36
5 ULACIA ZKE ULACIA ZKE 23 12 11 1664 1672 35
6 IRUKI TAKE IRUKI TAKE 23 12 11 1704 1730 35
7 DE MORRO FINO CANTBASKET0 DE MORRO FINO CANTBA 23 12 11 1896 1856 35
8 RESTAURANTE LOS ARCOS CB RESTAURANTE LOS ARCO 23 11 12 1761 1752 34
9 RECOLETAS SALUD CARBAJOSA RECOLETAS SALUD CARB 23 11 12 1748 1812 34
10 MEGACALZADO ARDOI MEGACALZADO ARDOI 23 9 14 1735 1835 32
11 BLENDIO BLENDIO 23 8 15 1795 1935 31
12 UNIVERSIDAD DEUSTO LOIOLA UNIVERSIDAD DEUSTO L 23 8 15 1694 1779 31
13 CAJA RURAL DE ZAMORA CBCV CAJA RURAL DE ZAMORA 23 5 18 1660 1940 28
14 GRUPO INMAPA FILIPENSES GRUPO INMAPA FILIPEN 23 4 19 1669 1963 27
P Equipo J G P PF PC Pts
1 OPOSITA MARÍN ENCE PEIXEG OPOSITA MARÍN ENCE P 23 19 4 2009 1637 42
2 CALVO BASKET XIRIA CALVO BASKET XIRIA 23 18 5 1842 1685 41
3 UNIVERSIDAD DE OVIEDO UNIVERSIDAD DE OVIED 23 17 6 2038 1857 40
4 PERFUMERIAS AVENIDA XOBOR PERFUMERIAS AVENIDA 23 15 8 1988 1766 38
5 CAJA RURAL RDL CAJA RURAL RDL 23 14 9 1850 1836 37
6 TRAUMACOR CULLEREDO TRAUMACOR CULLEREDO 23 14 9 1782 1769 37
7 INELTRON SANTO DOMINGO BE INELTRON SANTO DOMIN 23 10 13 1922 1993 33
8 UCOGA SEGUROS C.B. CHANTA UCOGA SEGUROS C.B. C 23 10 13 1596 1610 33
9 SIGALTEC SIGALTEC 23 9 14 1685 1821 32
10 ULLA OIL ROSALIA ULLA OIL ROSALIA 23 8 15 1674 1821 31
11 C.B. NAVIA LA MAGAYA C.B. NAVIA LA MAGAYA 23 8 15 1668 1821 31
12 ESTUDIANTES LUGO RIO DE G ESTUDIANTES LUGO RIO 23 7 16 1766 1886 30
13 SOLGALEO BOSCO SALESIANOS SOLGALEO BOSCO SALES 23 7 16 1659 1869 30
14 OBRADOIRO AMES OBRADOIRO AMES 23 5 18 1644 1752 28
P Equipo J G P PF PC Pts
1 FUNDACION GLOBALCAJA LA R FUNDACION GLOBALCAJA 23 19 4 1854 1577 42
2 MOVISTAR ESTUDIANTES MOVISTAR ESTUDIANTES 23 18 5 1905 1638 41
3 EL VENTERO CBV EL VENTERO CBV 23 17 6 1789 1535 40
4 NÁUTICO TENERIFE NÁUTICO TENERIFE 22 18 4 1805 1582 40
5 C.D. BASKET GLOBALCAJA QU C.D. BASKET GLOBALCA 23 16 7 1744 1618 39
6 CESUR DISTRITO OLIMPICO CESUR DISTRITO OLIMP 23 14 9 1774 1699 37
7 PROBASKETLAB FUENLABRADA PROBASKETLAB FUENLAB 22 11 11 1686 1662 33
8 GRUPO INTERBUS ALCOBENDAS GRUPO INTERBUS ALCOB 23 10 13 1652 1691 33
9 INMOBILIARIA GÁLVEZ SANTA INMOBILIARIA GÁLVEZ 22 10 12 1695 1664 32
10 BALONCESTO ALCALA BALONCESTO ALCALA 23 9 14 1696 1765 32
11 TOBARRA CB TOBARRA CB 23 7 16 1636 1825 30
12 TOSCONES CORRALEJO TOSCONES CORRALEJO 23 4 19 1609 1797 27
13 CB LA MATANZA CB LA MATANZA 22 5 17 1513 1816 27
14 SUMIALKI CB CIUDAD DE MOS SUMIALKI CB CIUDAD D 23 1 22 1597 2086 24
P Equipo J G P PF PC Pts
1 C.B. TRES CANTOS C.B. TRES CANTOS 22 21 1 1782 1473 43
2 ZENTRO BASKET MADRID ZENTRO BASKET MADRID 23 16 7 1997 1850 39
3 UROS DE RIVAS UROS DE RIVAS 23 16 7 1848 1603 39
4 BALONCESTO TALAVERA BALONCESTO TALAVERA 23 13 10 1766 1752 36
5 CB ARIDANE CB ARIDANE 22 13 9 1956 1733 35
6 REAL CANOE N.C. REAL CANOE N.C. 22 13 9 1669 1677 35
7 EB FELIPE ANTÓN EB FELIPE ANTÓN 22 12 10 1794 1823 34
8 LUJISA GUADALAJARA BASKET LUJISA GUADALAJARA B 23 10 13 1790 1794 33
9 C. D. MENSAJERO ISLA DE L C. D. MENSAJERO ISLA 22 11 11 1721 1679 33
10 RECUCYM BAZU RECUCYM BAZU 23 8 15 1584 1770 31
11 GRUPO EGIDO PINTOBASKET GRUPO EGIDO PINTOBAS 23 7 16 1727 1804 30
12 BALONCESTO TELDE BALONCESTO TELDE 22 8 14 1539 1662 30
13 AUTOCARES RODRÍGUEZ AUTOCARES RODRÍGUEZ 22 6 16 1621 1854 28
14 ADC BOADILLA ADC BOADILLA 22 3 19 1629 1949 25
P Equipo J G P PF PC Pts
1 IBERSOL CB TARRAGONA IBERSOL CB TARRAGONA 23 20 3 1948 1623 43
2 PUJOL MOLLERUSSA PUJOL MOLLERUSSA 23 20 3 2077 1658 43
3 SANDÁ C.B. L´HOSPITALET SANDÁ C.B. L´HOSPITA 23 19 4 1917 1669 42
4 TIBU-RON CASTELLDEFELS TIBU-RON CASTELLDEFE 23 14 9 1941 1884 37
5 CB VALLS TALLERS PABLO MA CB VALLS TALLERS PAB 23 12 11 1738 1766 35
6 MONBUS - CB IGUALADA MONBUS - CB IGUALADA 23 12 11 1751 1723 35
7 SA REAL INSTALACIONES ARE SA REAL INSTALACIONE 23 11 12 1778 1883 34
8 UE SANT CUGAT - OCCIDENT UE SANT CUGAT - OCCI 23 10 13 1850 1871 33
9 LETRA CORPOREA BARBASTRO LETRA CORPOREA BARBA 23 10 13 1746 1835 33
10 C.B.ROSER C.B.ROSER 23 9 14 1643 1768 32
11 IMMO SA MARINA CIUTAT D’I IMMO SA MARINA CIUTA 23 9 14 1797 1833 32
12 FLANIGAN CALVIÀ FLANIGAN CALVIÀ 23 8 15 1814 1913 31
13 CB BOET MATARÓ CB BOET MATARÓ 23 5 18 1625 1886 28
14 ALFINDÉN CB ALFINDÉN CB 23 2 21 1590 1903 25
P Equipo J G P PF PC Pts
1 TQ-CB PRAT TQ-CB PRAT 23 22 1 2005 1510 45
2 C.B. VIC - UNIVERSITAT DE C.B. VIC - UNIVERSIT 23 18 5 1858 1652 41
3 CB NAVÀS VISCOLA CB NAVÀS VISCOLA 23 18 5 1801 1643 41
4 DM GROUP MOLLET DM GROUP MOLLET 23 15 8 1847 1731 38
5 SA TINTINA CB ES CASTELL SA TINTINA CB ES CAS 23 14 9 1901 1682 37
6 CB. CORNELLÀ CB. CORNELLÀ 23 13 10 1828 1742 36
7 SESE A SESE A 23 12 11 1719 1730 35
8 C.B. GRANOLLERS CONTIGOAH C.B. GRANOLLERS CONT 23 11 12 1746 1754 34
9 TENEA-C.B. ESPARREGUERA TENEA-C.B. ESPARREGU 23 10 13 1739 1793 33
10 C.B. CUARTE DE HUERVA C.B. CUARTE DE HUERV 23 10 13 1657 1799 33
11 FRIVALCA LA MUELA FRIVALCA LA MUELA 23 7 16 1569 1785 30
12 SANDÁ ELECTROCLIMA - BC T SANDÁ ELECTROCLIMA - 23 6 17 1592 1785 29
13 CB ANDRATX CB ANDRATX 23 4 19 1634 1964 27
14 CB QUART GRUES CRUZ CB QUART GRUES CRUZ 23 1 22 1550 1876 24
P Equipo J G P PF PC Pts
1 RIGALLI-ALGINET RIGALLI-ALGINET 21 21 0 1978 1473 42
2 VELABASKET CB SUECA VELABASKET CB SUECA 22 18 4 1965 1618 40
3 CMG HIDRÁULICA NB TORRENT CMG HIDRÁULICA NB TO 21 15 6 1652 1337 36
4 CBI ELCHE CBI ELCHE 21 14 7 1716 1612 35
5 SERVIGROUP BENIDORM SERVIGROUP BENIDORM 21 14 7 1535 1455 35
6 C.B. JORGE JUAN CASTELLÓ C.B. JORGE JUAN CAST 21 12 9 1576 1648 33
7 PERSONALHOME ADESAVI PERSONALHOME ADESAVI 22 10 12 1564 1615 32
8 C.B. ESTUDIANTES CARTAGEN C.B. ESTUDIANTES CAR 21 9 12 1609 1582 30
9 ESET ONTINET ESET ONTINET 21 8 13 1599 1636 29
10 DECPROCON CAROLINAS DECPROCON CAROLINAS 21 5 16 1316 1534 26
11 MARISTAS VALENCIA MARISTAS VALENCIA 21 5 16 1463 1637 26
12 C.A. MONTEMAR C.A. MONTEMAR 22 4 18 1480 1837 26
13 LUCENTUM ALICANTE LUCENTUM ALICANTE 21 3 18 1483 1952 24

P Equipo J G P PF PC Pts
1 CASADEMONT ZARAGOZA CASADEMONT ZARAGOZA 25 22 3 1973 1665 47
2 SPAR GIRONA SPAR GIRONA 25 21 4 2056 1678 46
3 VALENCIA B.C. VALENCIA B.C. 25 19 6 1911 1623 44
4 PERFUMERIAS AVENIDA PERFUMERIAS AVENIDA 25 16 9 1721 1689 41
5 HOZONO GLOBAL JAIRIS HOZONO GLOBAL JAIRIS 25 15 10 1861 1683 40
6 DURÁN MAQUINARIA ENSINO DURÁN MAQUINARIA ENS 25 13 12 1825 1800 38
7 INNOVA-TSN LEGANES INNOVA-TSN LEGANES 25 13 12 1729 1704 38
8 BAXI FERROL BAXI FERROL 25 12 13 1774 1835 37
9 MOVISTAR ESTUDIANTES MOVISTAR ESTUDIANTES 25 12 13 1926 1896 37
10 IDK EUSKOTREN IDK EUSKOTREN 25 11 14 1649 1677 36
11 INGENIERÍA AMBIENTAL CAB INGENIERÍA AMBIENTAL 25 10 15 1769 1883 35
12 CADI LA SEU CADI LA SEU 25 9 16 1713 1878 34
13 KUTXABANK ARASKI KUTXABANK ARASKI 25 8 17 1622 1848 33
14 LOINTEK GERNIKA BIZKAIA LOINTEK GERNIKA BIZK 25 8 17 1817 1937 33
15 CLUB JOVENTUT BADALONA CLUB JOVENTUT BADALO 25 8 17 1762 1883 33
16 SPAR GRAN CANARIA SPAR GRAN CANARIA 25 3 22 1754 2183 28
P Equipo J G P PF PC Pts
1 SEGLE XXI SEGLE XXI 23 19 4 1603 1272 42
2 GEIEG PACISA GEIEG PACISA 23 17 6 1570 1373 40
3 ESCO GRUPO FEMENINO ALCOR ESCO GRUPO FEMENINO 23 17 6 1628 1447 40
4 CB CLARET BENIMACLET CB CLARET BENIMACLET 23 17 6 1650 1548 40
5 CESUR DISTRITO OLIMPICO CESUR DISTRITO OLIMP 23 15 8 1449 1370 38
6 DPES CB CIUDAD DE MOSTOLE DPES CB CIUDAD DE MO 23 12 11 1561 1459 35
7 SPAR GRAN CANARIA SPAR GRAN CANARIA 23 12 11 1591 1605 35
8 DISHELEC 65 VILADECANS DISHELEC 65 VILADECA 23 12 11 1431 1518 35
9 C. B. ISLA BONITA C. B. ISLA BONITA 22 12 10 1433 1465 34
10 HIERROS DÍAZ EXTREMADURA HIERROS DÍAZ EXTREMA 23 9 14 1489 1559 32
11 MAGEC TÍAS LANZAROTE CONT MAGEC TÍAS LANZAROTE 23 6 17 1615 1733 29
12 EL PLANTEL GMASB EL PLANTEL GMASB 23 6 17 1445 1566 29
13 BASKET ALMEDA BASKET ALMEDA 22 5 17 1146 1371 27
14 ELSAMEX CB ANDRATX ELSAMEX CB ANDRATX 23 1 22 1422 1747 24
P Equipo J G P PF PC Pts
1 MARISTAS CORUÑA MARISTAS CORUÑA 23 20 3 1714 1377 43
2 IBAIZABAL IBAIZABAL 23 17 6 1426 1275 40
3 MIPELLETYMAS B.F. LEON MIPELLETYMAS B.F. LE 23 17 6 1719 1506 40
4 MARISCOS ANTÓN CORTEGADA MARISCOS ANTÓN CORTE 23 16 7 1617 1471 39
5 ROMAKURUMA U.E.MATARÓ ROMAKURUMA U.E.MATAR 23 13 10 1393 1364 36
6 ACEITES ABRIL ADBA SANFER ACEITES ABRIL ADBA S 22 12 10 1353 1399 34
7 MANRESA CBF A MANRESA CBF A 23 11 12 1361 1415 34
8 TALENOM BOET MATARÓ TALENOM BOET MATARÓ 23 10 13 1515 1526 33
9 HORBISA SPIRIT GREENKW BA HORBISA SPIRIT GREEN 22 11 11 1357 1371 33
10 SMARTLOG OINTXE SMARTLOG OINTXE 23 10 13 1469 1588 33
11 SIROKO GIJON BASKETBALL SIROKO GIJON BASKETB 22 9 13 1540 1573 31
12 C.B. ARXIL C.B. ARXIL 23 6 17 1342 1516 29
13 ROBLES LLEIDA ROBLES LLEIDA 22 5 17 1401 1574 27
14 TGN BASQUET A TGN BASQUET A 23 2 21 1362 1614 25