Club:AMICS DEL BASQUET Logo

LIGAS NACIONALES
P Equipo J G P PF PC Pts
1 AMICS CASTELLÓ AMICS CASTELLÓ 26 21 5 2211 1951 47
2 CLASS BASQUET SANT ANTONI CLASS BASQUET SANT A 26 20 6 2165 1910 46
3 BUENO ARENAS ALBACETE BAS BUENO ARENAS ALBACET 26 18 8 2123 2034 44
4 SPANISH BASKETBALL ACADEM SPANISH BASKETBALL A 26 18 8 2109 1965 44
5 PROINBENI UPB GANDIA PROINBENI UPB GANDIA 26 16 10 2170 2019 42
6 CLUB ESPORTIU BÀSQUET LLÍ CLUB ESPORTIU BÀSQUE 26 14 12 2032 1997 40
7 LOBE HUESCA LA MAGIA LOBE HUESCA LA MAGIA 26 13 13 2158 2155 39
8 C.B. ZARAGOZA C.B. ZARAGOZA 26 12 14 2151 2104 38
9 C.B. GETAFE C.B. GETAFE 26 11 15 2096 2112 37
10 SOL GIRONÈS BISBAL BÀSQUE SOL GIRONÈS BISBAL B 26 10 16 1902 2027 36
11 MADERAS SORLI BENICARLO MADERAS SORLI BENICA 26 9 17 1935 2096 35
12 CIUDAD MOLINA BASKET CIUDAD MOLINA BASKET 26 8 18 1917 2148 34
13 HOMS U.E.MATARÓ HOMS U.E.MATARÓ 26 7 19 1944 2162 33
14 OCA GLOBAL C.B. SALOU OCA GLOBAL C.B. SALO 26 5 21 1937 2170 31
P Equipo J G P PF PC Pts
1 C.B. PUERTO SAGUNTO C.B. PUERTO SAGUNTO 26 23 3 2214 1733 49
2 THE FITZGERALD EL PILAR THE FITZGERALD EL PI 26 22 4 2196 1976 48
3 FUNDACIÓ CAIXA RURAL VILA FUNDACIÓ CAIXA RURAL 26 21 5 2107 1772 47
4 SOCAGE JOVENS L’ELIANA SOCAGE JOVENS L’ELIA 26 21 5 1980 1747 47
5 TOPSURFACE NB PATERNA TOPSURFACE NB PATERN 26 16 10 1997 1810 42
6 HALAL FOOD QUALITY UIXÓ B HALAL FOOD QUALITY U 26 13 13 1827 1878 39
7 CB JOVENS ALMÀSSERA CB JOVENS ALMÀSSERA 26 13 13 2008 1962 39
8 CB TABERNES BLANQUES - FE CB TABERNES BLANQUES 26 12 14 1999 2010 38
9 CB MORVEDRE CB MORVEDRE 26 11 15 2056 2196 37
10 BAUHAUS GODELLA BAUHAUS GODELLA 26 9 17 1926 1925 35
11 CEMALU ALDAIA CEMALU ALDAIA 26 8 18 1760 2062 34
12 AMICS CASTELLÓ B AMICS CASTELLÓ B 26 5 21 1757 2036 31
13 PICKEN CLARET PICKEN CLARET 26 4 22 1943 2310 30
14 BC PEÑÍSCOLA BC PEÑÍSCOLA 26 4 22 1878 2231 30
FBCV SENIOR/JUNIOR
P Equipo J G P PF PC Pts
1 MAESTRAT GLOBAL CBC MAESTRAT GLOBAL CBC 24 24 0 2144 1059 48
2 C.B. TORREBLANCA C.B. TORREBLANCA 24 20 4 1839 1313 44
3 AMICS CASTELLO C AMICS CASTELLO C 24 20 4 2039 1304 44
4 CB PUERTO SAGUNTO NEGRO CB PUERTO SAGUNTO NE 24 18 6 1690 1398 42
5 ESMALTILE PROD. CERAMICOS ESMALTILE PROD. CERA 24 14 10 1660 1613 38
6 CB BURRIANA CB BURRIANA 24 12 12 1403 1451 36
7 INVERCA BASQUET ALMASSORA INVERCA BASQUET ALMA 24 11 13 1480 1601 35
8 JAPONSHOP EB VILA REAL JAPONSHOP EB VILA RE 24 10 14 1257 1593 34
9 RURALNOSTRA BASKET NULES RURALNOSTRA BASKET N 24 9 15 1407 1569 33
10 TERCIO CAPITAL CE GRAU CA TERCIO CAPITAL CE GR 24 8 16 1412 1599 32
11 INALCO - L´ALCORA - CAIXA INALCO - L´ALCORA - 24 6 18 1290 1888 30
12 C.B.MORVEDRE B C.B.MORVEDRE B 24 4 20 1312 1742 28
13 HELIOTEC UIXO BASQUET HELIOTEC UIXO BASQUE 24 0 24 1151 1954 24
IR - INICIACIÓN AL RENDIMIENTO

P Equipo J G P PF PC Pts
1 FUNDACIÓN VALENCIA BASQUE FUNDACIÓN VALENCIA B 14 14 0 1161 732 28
2 C.A. MONTEMAR C.A. MONTEMAR 14 11 3 1029 726 25
3 CBI ELCHE CBI ELCHE 14 11 3 1106 871 25
4 YOMEE GODELLA YOMEE GODELLA 14 8 6 1037 835 22
5 AMICS CASTELLO A AMICS CASTELLO A 14 5 9 819 989 19
6 MODAVISIÓN NB TORRENT A MODAVISIÓN NB TORREN 14 3 11 716 1034 17
7 PICKEN CLARET A PICKEN CLARET A 14 2 12 712 1041 16
8 VALENCIA BASKET VALENCIA BASKET 14 2 12 656 1008 16
P Equipo J G P PF PC Pts
1 CB MONCADA A CB MONCADA A 14 14 0 1102 629 28
2 BURGER L'HORTA-CD BERENGU BURGER L'HORTA-CD BE 14 11 3 1057 939 25
3 GODELLA 2013 GODELLA 2013 14 9 5 1044 1014 23
4 NB PATERNA 2012 NB PATERNA 2012 14 9 5 1012 880 23
5 MARISTAS VALENCIA A MARISTAS VALENCIA A 14 6 8 1029 987 20
6 AMICS CASTELLO VERDE AMICS CASTELLO VERDE 14 5 9 811 923 19
7 CB CASTELLON CB CASTELLON 14 2 12 734 1011 16
8 DUCAVAL JOVENS L´ELIANA DUCAVAL JOVENS L´ELI 14 0 14 688 1094 14
P Equipo J G P PF PC Pts
1 VALENCIA BASKET AZUL VALENCIA BASKET AZUL 14 13 1 1031 776 27
2 CAIXA RURAL ONDA CAIXA RURAL ONDA 14 11 3 993 768 25
3 CB BENICARLO A CB BENICARLO A 14 9 5 1042 944 23
4 JESUITAS M AZUL JESUITAS M AZUL 14 8 6 848 755 22
5 AMICS CASTELLO BLANCO AMICS CASTELLO BLANC 14 6 8 830 875 20
6 CB GRAO NEGRO CB GRAO NEGRO 14 5 9 800 778 19
7 MOYEX E.B. VILA REAL MOYEX E.B. VILA REAL 14 4 10 852 1079 18
8 TOLDOS ABAN ALDAIA TOLDOS ABAN ALDAIA 14 0 14 625 1046 14